| Tableau of 16 | Tableau of 8 | Півфінали | Финал | |||
| 1 | ІВАНОВА Анна | КИЇВ | ||||
| ІВАНОВА Анна | ||||||
| 16 | ГЕТЬМАН Ксенія | КИЇВ | 15/0 | |||
| ГУНЧЕНКО Маруся | ||||||
| 9 | СИТНИК Ярослава | КИЇВ | 15/13 | |||
| ГУНЧЕНКО Маруся | ||||||
| 8 | ГУНЧЕНКО Маруся | КИЇВ | 15/6 | |||
| КОЛОБОВА Софія | ||||||
| 5 | КОЛОБОВА Софія | КИЇВ | 15/3 | |||
| КОЛОБОВА Софія | ||||||
| 12 | МОРГУН Антоніна | КИЇВ | 15/6 | |||
| КОЛОБОВА Софія | ||||||
| 13 | ЧЕПІЖНА Кіра | КИЇВ | 14/13 | |||
| КИРИЛЕНКО Дарина | ||||||
| 4 | КИРИЛЕНКО Дарина | КИЇВ | 15/5 | |||
| КОЛОБОВА Софія | ||||||
| 3 | ІВАНИЦЬКА Валерія | КИЇВ | 15/6 | |||
| ПРОНЮТКІНА Маріанна | ||||||
| 14 | ПРОНЮТКІНА Маріанна | КИЇВ | 10/8 | |||
| ПРОНЮТКІНА Маріанна | ||||||
| 11 | ОНОПА Марія | БІЛА ЦЕРКВА | 15/6 | |||
| БОНДАРЕНКО Ніка | ||||||
| 6 | БОНДАРЕНКО Ніка | ЧЕРКАСИ | 15/6 | |||
| ТРАВ''ЯНСЬКА Марія | ||||||
| 7 | ЄСАУЛЕНКО Аліса | КИЇВ | 15/9 | |||
| СВЕРДЕЛ Вероніка | ||||||
| 10 | СВЕРДЕЛ Вероніка | ЧЕРКАСИ | 15/12 | |||
| ТРАВ''ЯНСЬКА Марія | ||||||
| 15 | ГАСІМОВА Амалія | КИЇВ | 15/4 | |||
| ТРАВ''ЯНСЬКА Марія | ||||||
| 2 | ТРАВ''ЯНСЬКА Марія | МИКОЛАЇВ | 15/3 |
Document engarde-service - 30.10.2025 19:16:07
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently