| № | Прізвище | Ім'я | Місто | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПІТЄРОВ | Єгор | МИКОЛАЇВ | 1,000 | 24 | 25 | кваліфікований |
| 2 | БУТЕНКО | Гліб | ЛЬВІВ | 1,000 | 23 | 30 | кваліфікований |
| 3 | РОМАНЮКІН | Максим | КИЇВ | 1,000 | 22 | 28 | кваліфікований |
| 4 | КУДРЯВЦЕВ | Денис | КИЇВ | 1,000 | 21 | 30 | кваліфікований |
| 5 | МАТЯШ | Павло | ЛЬВІВ | 0,833 | 20 | 29 | кваліфікований |
| 6 | ЄСИПОВИЧ | Петро | МИКОЛАЇВ | 0,833 | 18 | 29 | кваліфікований |
| 7 | АВРАМЕНКО | Дмитро | МИКОЛАЇВ | 0,833 | 17 | 29 | кваліфікований |
| 8 | НИРКОВ | Даніїл | МИКОЛАЇВ | 0,833 | 17 | 27 | кваліфікований |
| 9 | СТРЕЛЬЦОВ | Артур-Олексій | ЛЬВІВ | 0,800 | 14 | 20 | кваліфікований |
| 10 | МАСЛОВ | Артем | ЧЕРКАСИ | 0,667 | 8 | 25 | кваліфікований |
| 11 | ГОВОРОВСЬКИЙ | Павло | КИЇВ | 0,667 | 7 | 25 | кваліфікований |
| 12 | ТОМОЗОВ | Георгій | КИЇВ | 0,667 | 5 | 23 | кваліфікований |
| 13 | СЕКРЕТ | Михайло | КИЇВ | 0,667 | 4 | 23 | кваліфікований |
| 14 | НЕСІМКО | Сильвестр | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | 0,667 | 1 | 23 | кваліфікований |
| 15 | ЛЕОНТЬЄВ | Єгор | МИКОЛАЇВ | 0,667 | 1 | 21 | кваліфікований |
| 16 | ВОЛОШИН | Тимур | КИЇВ | 0,600 | -2 | 16 | кваліфікований |
| 17 | СУВОРОВ | Ігор | ЧЕРНІВЦІ | 0,500 | 6 | 24 | кваліфікований |
| 18 | ГОНТАР | Гліб | МИКОЛАЇВ | 0,500 | 1 | 20 | кваліфікований |
| 19 | ЛЕБЕДУШКО | Андрій | МИКОЛАЇВ | 0,500 | -1 | 21 | кваліфікований |
| 20 | СВИРИДЕНКО | Іван | КИЇВ | 0,500 | -1 | 19 | кваліфікований |
| 21 | МАРЧЕНКО | Дмитрій | ЧЕРКАСИ | 0,400 | -5 | 14 | кваліфікований |
| 22 | КАРШИБАЄВ | Тимофій | КИЇВ | 0,333 | -8 | 16 | кваліфікований |
| 22 | КОВАЛЬЧУК | Давид | КИЇВ | 0,333 | -8 | 16 | кваліфікований |
| 22 | ЧІХУН | Іван | КИЇВ | 0,333 | -8 | 16 | кваліфікований |
| 25 | ОСАДЧИЙ | Вадим | МИКОЛАЇВ | 0,200 | -13 | 10 | кваліфікований |
| 26 | КОЗЛОВСЬКИЙ | Михайло | МИКОЛАЇВ | 0,167 | -10 | 16 | кваліфікований |
| 27 | ГОЛИШЕВ | Михайло | КИЇВ | 0,167 | -12 | 17 | кваліфікований |
| 28 | ЛАВРЕНЮК | Семен | ЛЬВІВ | 0,167 | -13 | 12 | не кваліфікований |
| 29 | БЛІНЦОВ | Іван | МИКОЛАЇВ | 0,167 | -15 | 13 | не кваліфікований |
| 30 | ІВАНЕНКО | Іван | КИЇВ | 0,000 | -16 | 14 | не кваліфікований |
| 31 | КУБАСОВ | Артем | КИЇВ | 0,000 | -18 | 7 | не кваліфікований |
| 32 | МУЗАЛЕВ | Денис | МИКОЛАЇВ | 0,000 | -25 | 5 | не кваліфікований |
| 33 | ПОНОМАРЬОВ | Євген | МИКОЛАЇВ | 0,000 | -27 | 3 | не кваліфікований |
| 33 | ЦІРОНЯН | Даніель | КИЇВ | 0,000 | -27 | 3 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 30.10.2025 15:33:37
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently