| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | МАТЯШ Павло | ЛЬВІВ | ||
| МАТЯШ Павло | ||||
| 64 | ||||
| МАТЯШ Павло | ||||
| 33 | СИДОРУК Данііл | ЧЕРКАСИ | 12/0 | |
| СИДОРУК Данііл | ||||
| 32 | СЕРЕДА Дмитро | МИКОЛАЇВ | 12/8 | |
| 17 | ЩУКІН Михайло | КИЇВ | ||
| ЩУКІН Михайло | ||||
| 48 | ||||
| ПАХНО Матвій | ||||
| 49 | 12/4 | |||
| ПАХНО Матвій | ||||
| 16 | ПАХНО Матвій | КИЇВ | ||
| 9 | АНДРІАНОВ Георгій | КИЇВ | ||
| АНДРІАНОВ Георгій | ||||
| 56 | ||||
| АНДРІАНОВ Георгій | ||||
| 41 | 9/8 | |||
| КУЗНЄЦОВ Артур | ||||
| 24 | КУЗНЄЦОВ Артур | МИКОЛАЇВ | ||
| 25 | СИТНИК Гліб | КИЇВ | ||
| СИТНИК Гліб | ||||
| 40 | ||||
| СИТНИК Гліб | ||||
| 57 | 12/10 | |||
| ЛУГАН Олександр | ||||
| 8 | ЛУГАН Олександр | ЧЕРНІВЦІ | ||
| 5 | КОРНАЙ Олексій | ЛЬВІВ | ||
| КОРНАЙ Олексій | ||||
| 60 | ||||
| ЯСТРЕMСЬКИЙ Леонід | ||||
| 37 | МЕНДЕЛЬ Мілан | ЧЕРКАСИ | 12/5 | |
| ЯСТРЕMСЬКИЙ Леонід | ||||
| 28 | ЯСТРЕMСЬКИЙ Леонід | МИКОЛАЇВ | 12/3 | |
| 21 | БЕЛОВ Михайло | КИЇВ | ||
| БЕЛОВ Михайло | ||||
| 44 | ||||
| КРИЖАНІВСЬКИЙ Остап | ||||
| 53 | 12/3 | |||
| КРИЖАНІВСЬКИЙ Остап | ||||
| 12 | КРИЖАНІВСЬКИЙ Остап | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | ||
| 13 | САФРОНОВ Назар | МИКОЛАЇВ | ||
| САФРОНОВ Назар | ||||
| 52 | ||||
| САФРОНОВ Назар | ||||
| 45 | 12/10 | |||
| ДРОЗДЕНКО Артем | ||||
| 20 | ДРОЗДЕНКО Артем | КИЇВ | ||
| 29 | ЛЯХ Назарій | МИКОЛАЇВ | ||
| ЛЯХ Назарій | ||||
| 36 | СЕРГЄЄВ Руслан | МИКОЛАЇВ | 12/6 | |
| СТЕПАНЕНКО Вадим | ||||
| 61 | 12/4 | |||
| СТЕПАНЕНКО Вадим | ||||
| 4 | СТЕПАНЕНКО Вадим | ЧЕРКАСИ | ||
| 3 | БОЙКО Матвій | ЛЬВІВ | ||
| БОЙКО Матвій | ||||
| 62 | ||||
| БОЙКО Матвій | ||||
| 35 | ШЕВЧЕНКО Павло | КИЇВ | 12/1 | |
| ШЕВЧЕНКО Павло | ||||
| 30 | ЧУДОВСЬКИЙ Тимур | КИЇВ | 12/8 | |
| 19 | КОВНІР Данило | МИКОЛАЇВ | ||
| КОВНІР Данило | ||||
| 46 | ||||
| КОВНІР Данило | ||||
| 51 | 11/2 | |||
| ШКУРКО Костянтин | ||||
| 14 | ШКУРКО Костянтин | ЧЕРКАСИ | ||
| 11 | ДІЖАК Владислав | ЛЬВІВ | ||
| ДІЖАК Владислав | ||||
| 54 | ||||
| ДІЖАК Владислав | ||||
| 43 | 12/2 | |||
| ШАТЕРНІКОВ Кирило | ||||
| 22 | ШАТЕРНІКОВ Кирило | КИЇВ | ||
| 27 | ІКОННІКОВ Георгій | КИЇВ | ||
| ІКОННІКОВ Георгій | ||||
| 38 | ЛЕОНТЬЄВ Матвій | МИКОЛАЇВ | 12/2 | |
| МАРЧЕНКО Дмитрій | ||||
| 59 | 11/9 | |||
| МАРЧЕНКО Дмитрій | ||||
| 6 | МАРЧЕНКО Дмитрій | ЧЕРКАСИ | ||
| 7 | ВОЙТЕНКО Святослав | КИЇВ | ||
| ВОЙТЕНКО Святослав | ||||
| 58 | ||||
| ВОЙТЕНКО Святослав | ||||
| 39 | АБСАВА Григорій | МИКОЛАЇВ | 7/6 | |
| ВОЄВОДА Юліан | ||||
| 26 | ВОЄВОДА Юліан | ЛЬВІВ | 12/3 | |
| 23 | МУЖИЛКО Андрій | КИЇВ | ||
| МУЖИЛКО Андрій | ||||
| 42 | ||||
| РОКИТЬКО Георгій | ||||
| 55 | 12/4 | |||
| РОКИТЬКО Георгій | ||||
| 10 | РОКИТЬКО Георгій | КИЇВ | ||
| 15 | НЕСІМКО Сильвестр | ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. | ||
| НЕСІМКО Сильвестр | ||||
| 50 | ||||
| НЕСІМКО Сильвестр | ||||
| 47 | 12/2 | |||
| АБЛАМСЬКИЙ Олександр | ||||
| 18 | АБЛАМСЬКИЙ Олександр | МИКОЛАЇВ | ||
| 31 | ЧЕРНІГОВ Дмитро | МИКОЛАЇВ | ||
| ХОДАК Давід | ||||
| 34 | ХОДАК Давід | КИЇВ | 12/8 | |
| БУТЕНКО Гліб | ||||
| 63 | 12/0 | |||
| БУТЕНКО Гліб | ||||
| 2 | БУТЕНКО Гліб | ЛЬВІВ |
Document engarde-service - 31.10.2025 16:27:15
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently