| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | БОГАЧ Костянтин | КИЇВ | ||
| БОГАЧ Костянтин | ||||
| 64 | ||||
| БОГАЧ Костянтин | ||||
| 33 | ЗАЙДЕНВАРГ Григорій | ХАРКІВ | 15/6 | |
| ЗАЙДЕНВАРГ Григорій | ||||
| 32 | БЄЛКІН Тимофій | КИЇВ | 15/13 | |
| 17 | КЛЕПКО Ілля | КИЇВ | ||
| КЛЕПКО Ілля | ||||
| 48 | ||||
| ЗАЛУЖНИЙ Євгеній | ||||
| 49 | 15/13 | |||
| ЗАЛУЖНИЙ Євгеній | ||||
| 16 | ЗАЛУЖНИЙ Євгеній | ДНІПРО | ||
| 9 | МАЦУР Михайло | УЖГОРОД | ||
| МАЦУР Михайло | ||||
| 56 | ||||
| МАЦУР Михайло | ||||
| 41 | 15/13 | |||
| ПОПОВ Костянтин | ||||
| 24 | ПОПОВ Костянтин | ЛЬВІВ | ||
| 25 | ОСІПОВ Артем | ХАРКІВСЬКА | ||
| ОСІПОВ Артем | ||||
| 40 | ||||
| ГЛИТЕНЬ Дмитро | ||||
| 57 | 15/7 | |||
| ГЛИТЕНЬ Дмитро | ||||
| 8 | ГЛИТЕНЬ Дмитро | КИЇВ | ||
| 5 | БУЯНОВ Михайло | УЖГОРОД | ||
| БУЯНОВ Михайло | ||||
| 60 | ||||
| БУЯНОВ Михайло | ||||
| 37 | 15/10 | |||
| УСТІНОВ Олександр | ||||
| 28 | УСТІНОВ Олександр | КИЇВ | ||
| 21 | ЛУК''ЯНЧУК Святослав | КИЇВ | ||
| ЛУК''ЯНЧУК Святослав | ||||
| 44 | ||||
| ЗДОРОВЕЦЬ Андрій | ||||
| 53 | 15/4 | |||
| ЗДОРОВЕЦЬ Андрій | ||||
| 12 | ЗДОРОВЕЦЬ Андрій | ДНІПРО | ||
| 13 | СТАДНИК Захар | БРОВАРИ | ||
| СТАДНИК Захар | ||||
| 52 | ||||
| СТАДНИК Захар | ||||
| 45 | 15/13 | |||
| РУБАН Кирило | ||||
| 20 | РУБАН Кирило | КИЇВ | ||
| 29 | НОВОЖИЛОВ Валерій | КИЇВ | ||
| НОВОЖИЛОВ Валерій | ||||
| 36 | ЧОБАНЗАДЕ Аслан | КИЇВ | 15/10 | |
| ЧЕСНЄЙШИЙ Матвій | ||||
| 61 | 15/13 | |||
| ЧЕСНЄЙШИЙ Матвій | ||||
| 4 | ЧЕСНЄЙШИЙ Матвій | БРОВАРИ | ||
| 3 | ГРУЩАНСЬКИЙ Євгеній | КИЇВ | ||
| ГРУЩАНСЬКИЙ Євгеній | ||||
| 62 | ||||
| ГРУЩАНСЬКИЙ Євгеній | ||||
| 35 | БРУНЬ Михайло | ДНІПРО | 15/2 | |
| АЛЕЙКІН Максим | ||||
| 30 | АЛЕЙКІН Максим | ЗАПОРІЖЖЯ | 15/10 | |
| 19 | ГМИРЯ Андрій | КИЇВ | ||
| ГМИРЯ Андрій | ||||
| 46 | ||||
| ШУЛЬГА Семен | ||||
| 51 | 15/13 | |||
| ШУЛЬГА Семен | ||||
| 14 | ШУЛЬГА Семен | КИЇВ | ||
| 11 | ГОДОВАНЮК Марк | ДНІПРО | ||
| ГОДОВАНЮК Марк | ||||
| 54 | ||||
| ГОДОВАНЮК Марк | ||||
| 43 | 15/6 | |||
| МАРТИНЮК Іван | ||||
| 22 | МАРТИНЮК Іван | КИЇВ | ||
| 27 | КОССОВ Лука | ДНІПРО | ||
| КОССОВ Лука | ||||
| 38 | ||||
| ПАУКОВ Єгор | ||||
| 59 | 15/3 | |||
| ПАУКОВ Єгор | ||||
| 6 | ПАУКОВ Єгор | КИЇВ | ||
| 7 | ГАВАДЗИН Михайло | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | ||
| ГАВАДЗИН Михайло | ||||
| 58 | ||||
| ГАВАДЗИН Михайло | ||||
| 39 | 15/4 | |||
| ПОДРЕЗ Микита | ||||
| 26 | ПОДРЕЗ Микита | КИЇВ | ||
| 23 | КОРЧУК Євген | КИЇВ | ||
| КОРЧУК Євген | ||||
| 42 | ||||
| КІЛЬЯЧЕНКО Іван | ||||
| 55 | 15/7 | |||
| КІЛЬЯЧЕНКО Іван | ||||
| 10 | КІЛЬЯЧЕНКО Іван | ХАРКІВ | ||
| 15 | ШУТЕНКО Сергій | КИЇВ | ||
| ШУТЕНКО Сергій | ||||
| 50 | ||||
| ШУТЕНКО Сергій | ||||
| 47 | 15/11 | |||
| МАХОТЕНКО Михайло | ||||
| 18 | МАХОТЕНКО Михайло | КИЇВ | ||
| 31 | ПОГУЛЯЙ Іван | БРОВАРИ | ||
| ПОГУЛЯЙ Іван | ||||
| 34 | ВАГАНОВ Ігнат | КИЇВ | 15/14 | |
| ВЛАСОВ Веніамін | ||||
| 63 | 15/4 | |||
| ВЛАСОВ Веніамін | ||||
| 2 | ВЛАСОВ Веніамін | КИЇВ |
Document engarde-service - 10.05.2025 15:31:13
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently