| № | Прізвище | Ім'я | Місто | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯСТРЕМСЬКИЙ | Леонід | МИКОЛАЇВ | 1.000 | 19 | 20 | кваліфікований |
| 2 | ВОЄВОДА | Юліан | ЛЬВІВ | 1.000 | 15 | 17 | кваліфікований |
| 3 | АБЛАМСКИЙ | Олександр | МИКОЛАЇВ | 1.000 | 14 | 19 | кваліфікований |
| 4 | ІВАНЧЕНКО | Олександр | ХАРКІВ | 1.000 | 10 | 20 | кваліфікований |
| 5 | ІКОННІКОВ | Георгій | КИЇВ | 1.000 | 10 | 17 | кваліфікований |
| 6 | БЕЛОВ | Михайло | КИЇВ | 0.800 | 13 | 18 | кваліфікований |
| 7 | ДРОЗДЕНКО | Артем | КИЇВ | 0.800 | 13 | 17 | кваліфікований |
| 8 | ПАХНО | Матвій | КИЇВ | 0.800 | 12 | 17 | кваліфікований |
| 9 | ГОРДИНЕЦЬ | Андрій | МИКОЛАЇВ | 0.800 | 10 | 17 | кваліфікований |
| 10 | КАСЬЯНЕНКО | Єгор | ХАРКІВ | 0.800 | 8 | 17 | кваліфікований |
| 11 | ХОДАК | Давід | КИЇВ | 0.800 | 8 | 16 | кваліфікований |
| 12 | ЗІНЕНКО | Ярослав | КИЇВ | 0.800 | 7 | 15 | кваліфікований |
| 13 | ГЕРГЕЛЬ | Андрій | КИЇВ | 0.800 | 6 | 16 | кваліфікований |
| 14 | КОРЖОВОЙ | Нікіта | МИКОЛАЇВ | 0.600 | 7 | 15 | кваліфікований |
| 15 | ОБОЛЕНСЬКИЙ | Денис | КИЇВ | 0.600 | 4 | 13 | кваліфікований |
| 16 | ШАБЕТЯ | Михайло | КИЇВ | 0.600 | 3 | 16 | кваліфікований |
| 17 | ЧЕРНІГОВ | Дмитро | МИКОЛАЇВ | 0.600 | 3 | 13 | кваліфікований |
| 18 | БОЙКО | Іван | КИЇВ | 0.600 | 1 | 13 | кваліфікований |
| 19 | СУВОРОВ | Єгор | ЧЕРНІВЦІ | 0.600 | -2 | 13 | кваліфікований |
| 20 | ЛЯХ | Назарій | МИКОЛАЇВ | 0.400 | 0 | 13 | кваліфікований |
| 21 | ІЛЬКОВ | Олександр | КИЇВ | 0.400 | 0 | 12 | кваліфікований |
| 21 | ШКУРКО | Костянтин | ЧЕРКАСИ | 0.400 | 0 | 12 | кваліфікований |
| 23 | ШТАПАУК | Володимир | КИЇВ | 0.400 | -1 | 15 | кваліфікований |
| 24 | МОЇСЕЄВ | Захар | КИЇВ | 0.400 | -1 | 12 | кваліфікований |
| 25 | МУЖИЛКО | Андрій | КИЇВ | 0.400 | -2 | 12 | кваліфікований |
| 26 | ШТАПАУК | Макар | КИЇВ | 0.400 | -3 | 14 | кваліфікований |
| 27 | АНДРЄЄВ | Тимур | МИКОЛАЇВ | 0.400 | -4 | 12 | кваліфікований |
| 27 | БІБІК | Кирило | МИКОЛАЇВ | 0.400 | -4 | 12 | кваліфікований |
| 29 | ВОРОБЙОВ | Микита | ЧЕРКАСИ | 0.400 | -4 | 11 | кваліфікований |
| 30 | ГОДУНОВ | Вадим | КИЇВ | 0.400 | -5 | 10 | кваліфікований |
| 31 | ЛЕОНТЬЄВ | Матвій | МИКОЛАЇВ | 0.400 | -7 | 8 | кваліфікований |
| 32 | КОРНАЙ | Олексій | ЛЬВІВ | 0.200 | -5 | 14 | кваліфікований |
| 33 | КАРПІНСЬКИЙ | Тимофій | КИЇВ | 0.200 | -8 | 7 | кваліфікований |
| 34 | ІЛЬЧУК | Тимофій | КИЇВ | 0.200 | -10 | 7 | кваліфікований |
| 35 | БЄЛОВ | Олег | МИКОЛАЇВ | 0.200 | -10 | 5 | кваліфікований |
| 36 | АБСАВА | Григорій | МИКОЛАЇВ | 0.200 | -11 | 6 | кваліфікований |
| 37 | МАРТИНЕНКО | Матвєй | МИКОЛАЇВ | 0.200 | -12 | 7 | кваліфікований |
| 38 | СИДОРУК | Данііл | ЧЕРКАСИ | 0.000 | -13 | 5 | кваліфікований |
| 39 | КРАВЧЕНКО | Єгор | КИЇВ | 0.000 | -14 | 6 | кваліфікований |
| 39 | РОМАНЕНКО | Михайло | КИЇВ | 0.000 | -14 | 6 | кваліфікований |
| 41 | ЗОСІМОВ | Дмитро | МИКОЛАЇВ | 0.000 | -16 | 3 | кваліфікований |
| 42 | РАДЧЕНКО | Єгор | КИЇВ | 0.000 | -17 | 3 | кваліфікований |
Document engarde-service - 09.05.2025 12:12:46
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently