№ | Прізвище | Ім'я | Місто |
---|---|---|---|
1 | КАРАСЬ | Єгор | МИКОЛАЇВ |
2 | БУТЕНКО | Гліб | ЛЬВІВ |
3 | ВОЛОШИН | Тимур | КИЇВ |
3 | РОКИТЬКО | Георгій | КИЇВ |
5 | МАТЯШ | Павло | ЛЬВІВ |
6 | ОСАДЧИЙ | Вадим | МИКОЛАЇВ |
7 | БОЙКО | Матвій | ЛЬВІВ |
8 | ЧІХУН | Іван | КИЇВ |
9 | ВОЙТЕНКО | Святослав | КИЇВ |
10 | ЧЕРЕНЮК | Ярослав | КИЇВ |
11 | ТКАЧЕНКО | Нікіта | МИКОЛАЇВ |
12 | СИТНИК | Гліб | КИЇВ |
13 | МАСЛОВ | Артем | ЧЕРКАСИ |
14 | МАРЧЕНКО | Дмитій | ЧЕРКАСИ |
15 | СТЕПАНЕНКО | Вадим | ЧЕРКАСИ |
16 | ЩУКІН | Михайло | КИЇВ |
17 | ДІЖАК | Владислав | ЛЬВІВ |
18 | КОЗЛОВСЬКИЙ | Михайло | ММКОЛАЇВ |
19 | СТРЕЛЬЦОВ | Артур- Олексій | ЛЬВІВ |
20 | ЛАВРЕНЮК | Семен | ЛЬВІВ |
21 | ДАШТАМІРОВ | Артак | КИЇВ |
22 | КОВНІР | Данило | МИКОЛАЇВ |
23 | ІВАНЕНКО | Іван | КИЇВ |
24 | ШАТЕРНІКОВ | Кирило | КИЇВ |
25 | ЧУДОВСЬКИЙ | Тимур | КИЇВ |
26 | АНДРІАНОВ | Георгій | КИЇВ |
27 | КОВКІН | Максим | ХАРКІВ |
28 | БОРЕЙКО | Ілля | КИЇВ |
29 | ЛУГАН | Олександр | ЧЕРНІВЦІ |
30 | КОЗЛАН | Влад | КИЇВ |
31 | САФРОНОВ | Назар | МИКОЛАЇВ |
32 | ВЕРБАХОВСЬКИЙ | Тимур | КИЇВ |
33 | ЯСТРЕМСЬКИЙ | Леонід | МИКОЛАЇВ |
34 | БАБІНСЬКИЙ | Максим | МИКОЛАЇВ |
35 | ГЕРГЕЛЬ | Олесь | КИЇВ |
36 | ЦЕСАРУК | Петро | МИКОЛАЇВ |
37 | ШКУРКО | Костянтин | ЧЕРКАСИ |
38 | ГРІДІН | Артем | ХАРКІВ |
Document engarde-service - 08.05.2025 14:52:24
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently