| № | Прізвище | Ім'я | Місто | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СТЕПОВИК | Мілана | КИЇВ | 1.000 | 26 | 30 | кваліфікований |
| 2 | БОРИСОВА | Аглая | КИЇВ | 1.000 | 25 | 30 | кваліфікований |
| 3 | ВОЛКОВА | Варвара | КИЇВ | 1.000 | 19 | 25 | кваліфікований |
| 4 | БРИЗГАЛОВА | Світлана | КИЇВ | 1.000 | 15 | 25 | кваліфікований |
| 5 | ГУСАРЕНКО | Дар'Я | МИКОЛАЇВ | 1.000 | 13 | 25 | кваліфікований |
| 6 | ЩЕРБА | Анна | КИІВ | 0.800 | 17 | 24 | кваліфікований |
| 7 | КАДУН | Марія | КИЇВ | 0.800 | 15 | 23 | кваліфікований |
| 8 | КОРДИЛЕВСЬКА | Анастасія | МИКОЛАЇВ | 0.800 | 8 | 24 | кваліфікований |
| 9 | ІКОННІКОВА | Єва | КИЇВ | 0.667 | 6 | 24 | кваліфікований |
| 10 | ЮРIНА | Марина | МИКОЛАЇВ | 0.667 | 5 | 25 | кваліфікований |
| 11 | ПЕТРЕНКО | Маргарита | МИКОЛАЇВ | 0.667 | 2 | 23 | кваліфікований |
| 12 | ЧУПРИНА | Поліна | МИКОЛАЇВ | 0.600 | 8 | 22 | кваліфікований |
| 13 | КАРПЕНКО | Ксенія | МИКОЛАЇВ | 0.600 | 7 | 23 | кваліфікований |
| 14 | МАКАРОВА | Катерина | МИКОЛАЇВ | 0.600 | 5 | 19 | кваліфікований |
| 15 | ТРАВЯНСЬКА | Марія | МИКОЛАЇВ | 0.600 | 3 | 17 | кваліфікований |
| 16 | ДОНЦОВА | Ольга | КИІВ | 0.600 | -4 | 17 | кваліфікований |
| 17 | ШЕВЧЕНКО | Валерія | МИКОЛАЇВ | 0.500 | 1 | 23 | кваліфікований |
| 18 | ШЕВЧЕНКО | Вілора | МИКОЛАЇВ | 0.500 | 0 | 19 | кваліфікований |
| 19 | УРАЛОВА | Аріна | ЛЬВІВ | 0.500 | -1 | 18 | кваліфікований |
| 20 | ПОДКУЙКО | Варвара | КИІВ | 0.500 | -6 | 18 | кваліфікований |
| 21 | КАРПЕНКО | Марія | КИЇВ | 0.400 | 0 | 19 | кваліфікований |
| 22 | РОКИТЬКО | Софія | КИІВ | 0.400 | -2 | 16 | кваліфікований |
| 23 | КРАВЧЕНКО | Єлізавета | КИЇВ | 0.400 | -5 | 15 | кваліфікований |
| 24 | ЗОЗУЛЯ | Дар’я | М. ЧЕРНІВЦІ | 0.400 | -5 | 14 | кваліфікований |
| 24 | СТРОКУЛЯ | Дарина | МИКОЛАЇВ | 0.400 | -5 | 14 | кваліфікований |
| 26 | ЧЕПІЖНА | Кіра | КИЇВ | 0.400 | -5 | 13 | кваліфікований |
| 27 | ДІДЕНКО | Ірина | КИЇВ | 0.400 | -8 | 13 | кваліфікований |
| 28 | КУДРЯШОВА | Марина | КИЇВ | 0.333 | -4 | 19 | кваліфікований |
| 29 | МЕЛЬНИКОВА | Надія | МИКОЛАЇВ | 0.333 | -8 | 17 | кваліфікований |
| 30 | ПОНОМАРЕНКО | Таісія | КИЇВ | 0.200 | -7 | 15 | кваліфікований |
| 31 | КОСТОВА | Софія | ЗАКАРПАТТЯ | 0.200 | -9 | 14 | кваліфікований |
| 32 | ІВАНОВА | Анна | КИЇВ | 0.200 | -11 | 10 | не кваліфікований |
| 33 | МАКСИМІВ | Юлія | ЛЬВІВ | 0.200 | -12 | 9 | не кваліфікований |
| 34 | ЧОРНОБРИВЕЦЬ | Вікторія | ЛЬВІВ | 0.167 | -6 | 19 | не кваліфікований |
| 35 | ПУНТУС | Юлія | КИЇВ | 0.167 | -21 | 7 | не кваліфікований |
| 36 | ІВАНЕЦЬ | Марія | МИКОЛАЇВ | 0.000 | -15 | 10 | не кваліфікований |
| 37 | ЗАЛОЗНА | Анна | КИІВ | 0.000 | -19 | 11 | не кваліфікований |
| 38 | КОЛЯКІНА | Євгенія | КИІВ | 0.000 | -22 | 3 | не кваліфікований |
| МІСКЕВИЧ | Софія | МИКОЛАЇВ | dnf | DNF |
Document engarde-service - 17.12.2023 13:37:20
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently