Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עידו | הרפר | הפועל כפר סבא | 1.000 | 23 | 30 | qualifier |
2 | איתמר | תבור | תל אביב | 1.000 | 22 | 30 | qualifier |
3 | יונתן | כהן | מכבי מעלות | 1.000 | 21 | 30 | qualifier |
3 | עומר | ברוך | מכבי מעלות | 1.000 | 21 | 30 | qualifier |
5 | סנטיסלב | גלפר | אס"א ירושלים | 1.000 | 19 | 30 | qualifier |
6 | יהונתן | מסיקה | תל אביב | 1.000 | 17 | 29 | qualifier |
6 | לב | אברבוך | הפועל עירוני אשקלון | 1.000 | 17 | 29 | qualifier |
8 | דב | וילנסקי | מכבי מעלות | 1.000 | 14 | 22 | qualifier |
9 | עילאי | סגל | תל אביב | 0.833 | 19 | 26 | qualifier |
10 | סער | חנינה | מכבי מעלות | 0.833 | 15 | 26 | qualifier |
11 | דימיטרי | פרוחרוב | מכבי מעלות | 0.833 | 13 | 27 | qualifier |
12 | נדב | פרג | הוד השרון | 0.833 | 8 | 29 | qualifier |
13 | עמית | פריזט | הוד השרון | 0.800 | 14 | 21 | qualifier |
14 | אדם | דיינוב | סייפי מודיעין | 0.800 | 9 | 24 | qualifier |
15 | אריאל | ויניצקי | הפועל עירוני אשקלון | 0.800 | 8 | 21 | qualifier |
16 | רון | גרצמן | סייפי מודיעין | 0.800 | 6 | 21 | qualifier |
17 | אביתר | ליפשיץ | תל אביב | 0.800 | 6 | 18 | qualifier |
18 | אריאל | ארמוזה | הפועל חיפה | 0.800 | 4 | 23 | qualifier |
19 | דניאל | קניאזיצקי | מכבי מעלות | 0.667 | 11 | 28 | qualifier |
20 | ליאו | קמינר | תל אביב | 0.667 | 10 | 27 | qualifier |
21 | בנטל | לימן | הפועל כפר סבא | 0.667 | 9 | 27 | qualifier |
22 | שי | גבעולי | תל אביב | 0.667 | 9 | 26 | qualifier |
23 | פיודור | חפרסקי | חריש | 0.667 | 9 | 25 | qualifier |
24 | ויקטור | גלז | חריש | 0.667 | 8 | 28 | qualifier |
24 | נתן | לכמן | תל אביב | 0.667 | 8 | 28 | qualifier |
26 | שלום | דובינסקי | תל אביב | 0.667 | 7 | 26 | qualifier |
27 | יוני | מיכאלובסקי | הפועל עירוני אשקלון | 0.667 | 7 | 24 | qualifier |
28 | אנטון | בורמיסטרוב | חריש | 0.667 | 5 | 25 | qualifier |
29 | אופיר | ראש דוד | תל אביב | 0.667 | 1 | 24 | qualifier |
30 | גיא | מיכאלי | תל אביב | 0.600 | 4 | 21 | qualifier |
31 | דניאל | הרטל | תל אביב | 0.600 | 4 | 20 | qualifier |
32 | אורי | רז | הפועל כפר סבא | 0.500 | 10 | 26 | qualifier |
33 | נועם | יבין | תל אביב | 0.500 | 6 | 26 | qualifier |
34 | רומן | פשצ'נ'קו | אס"א ראשון לציון | 0.500 | 6 | 24 | qualifier |
35 | דניאל | ברון | אס"א ראשון לציון | 0.500 | 4 | 25 | qualifier |
36 | בוריס | צימרינוב | אס"א ראשון לציון | 0.500 | 3 | 25 | qualifier |
37 | עידן | שניידר | הוד השרון | 0.500 | 2 | 21 | qualifier |
38 | צבי | בליצמן | הפועל עירוני אשקלון | 0.500 | 1 | 23 | qualifier |
39 | ארד | עיני | תל אביב | 0.500 | 1 | 22 | qualifier |
40 | צחי | מימון | תל אביב | 0.500 | 0 | 26 | qualifier |
41 | דימטרי | דונייבסקי | מכבי פתח תקווה | 0.500 | 0 | 21 | qualifier |
42 | נועם | גיל | הוד השרון | 0.500 | -1 | 23 | qualifier |
43 | יואב | גל | הפועל כפר סבא | 0.500 | -1 | 21 | qualifier |
44 | גיא | שנר | חריש | 0.500 | -1 | 19 | qualifier |
45 | דניאל | וולקוב | סייפי מודיעין | 0.500 | -2 | 22 | qualifier |
46 | לאוניד | ברשטיין | מכבי פתח תקווה | 0.500 | -2 | 19 | qualifier |
47 | יושע | ליעד | הפועל כפר סבא | 0.500 | -3 | 21 | qualifier |
48 | פבל | קנשנקוב | מכבי פתח תקווה | 0.500 | -4 | 23 | qualifier |
49 | ברוך | פרידלנד | הפועל כפר סבא | 0.500 | -6 | 20 | qualifier |
50 | מרדכי | לכמן | תל אביב | 0.400 | 0 | 18 | qualifier |
51 | ולרי | טרכטנברג | מכבי פתח תקווה | 0.400 | -1 | 16 | qualifier |
52 | דוד | ברנדס | תל אביב | 0.400 | -6 | 16 | qualifier |
53 | אלון | שריד | תל אביב | 0.333 | 0 | 22 | qualifier |
54 | ינאי | שני | סייפי מודיעין | 0.333 | -6 | 20 | qualifier |
55 | יועד | הדר | הפועל כפר סבא | 0.333 | -6 | 17 | qualifier |
56 | עמרי | בוברוב | תל אביב | 0.333 | -7 | 20 | qualifier |
57 | אלכסיי | ינובסקי | חריש | 0.333 | -8 | 20 | qualifier |
58 | סטפן | זמללוב | הפועל עירוני אשקלון | 0.333 | -9 | 18 | qualifier |
59 | יפים | קוזנצוב | הפועל עירוני אשקלון | 0.333 | -9 | 16 | qualifier |
59 | לב | פוזנר | מכבי מעלות | 0.333 | -9 | 16 | qualifier |
61 | אליהו | בניטה | הפועל כפר סבא | 0.333 | -9 | 15 | qualifier |
62 | סרגיי | קלימקין | הוד השרון | 0.333 | -11 | 16 | qualifier |
63 | נתנאל | גלפר | הפועל כפר סבא | 0.333 | -11 | 12 | qualifier |
64 | אור | סעדון | הפועל עירוני אשקלון | 0.200 | -5 | 17 | qualifier |
65 | טל | פוגל | הפועל כפר סבא | 0.200 | -9 | 14 | eliminated |
66 | איתי | מסינגר | הפועל כפר סבא | 0.200 | -9 | 13 | eliminated |
67 | נדב | גל און | הפועל כפר סבא | 0.200 | -13 | 10 | eliminated |
68 | ארד | יעקבסון | תל אביב | 0.167 | -10 | 18 | eliminated |
69 | לב | בוטביניק | סייפי מודיעין | 0.167 | -11 | 18 | eliminated |
70 | גיורא | גלר | הפועל עירוני אשקלון | 0.167 | -13 | 15 | eliminated |
71 | נעם | נחתומי | תל אביב | 0.167 | -14 | 13 | eliminated |
72 | שמעון | אסטרקין | הפועל עירוני אשקלון | 0.167 | -15 | 14 | eliminated |
73 | בוריס | צ'ופרין | באר שבע | 0.167 | -16 | 13 | eliminated |
74 | אורי | נירם | הפועל כפר סבא | 0.167 | -17 | 10 | eliminated |
75 | שרון | גלעד | הוד השרון | 0.000 | -12 | 13 | eliminated |
76 | יהונתן | קובלסקי | תל אביב | 0.000 | -14 | 9 | eliminated |
77 | אולג | גולד | ראשון לציון | 0.000 | -19 | 11 | eliminated |
78 | איתי | מילוא | סייפי מודיעין | 0.000 | -20 | 10 | eliminated |
79 | אלכסיי | קוברין | הפועל עירוני אשקלון | 0.000 | -21 | 9 | eliminated |
80 | יונתן | קרוכמל | הוד השרון | 0.000 | -25 | 5 | eliminated |
81 | סרגיי | קפלן | הוד השרון | 0.000 | -26 | 4 | eliminated |
Document engarde-service - 22/10/2022 12:13:37
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently