Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אלכנסדרה | קרביץ | מכבי מעלות | 1.000 | 26 | 30 | qualifier |
2 | סופיה | ויינברג | סייפי מודיעין | 1.000 | 22 | 30 | qualifier |
3 | מיכל | שוקורוב | ביה"ס לסיוף | 1.000 | 21 | 30 | qualifier |
4 | אדל | בוגדנוב | מכבי מעלות | 1.000 | 20 | 30 | qualifier |
4 | ויקי | אוסיפוב | הפועל עירוני אשקלון | 1.000 | 20 | 30 | qualifier |
6 | יובל | יצחקי | הפועל עירוני אשקלון | 0.833 | 18 | 29 | qualifier |
7 | ניקול | פייגין | מכבי מעלות | 0.833 | 16 | 29 | qualifier |
8 | תמר | איל | ביה"ס לסיוף | 0.833 | 15 | 25 | qualifier |
9 | מיכל | גולד | סייף רחובות | 0.833 | 14 | 28 | qualifier |
10 | מיכל | כהן | מכבי מעלות | 0.833 | 13 | 29 | qualifier |
10 | נועה | פרידמן | הפועל עירוני אשקלון | 0.833 | 13 | 29 | qualifier |
12 | אנה | דרגון | מכבי לפיתוח בירושלים | 0.833 | 12 | 29 | qualifier |
13 | יעל | אורון | אס"א ירושלים | 0.833 | 9 | 28 | qualifier |
14 | דריה | קרביץ | מכבי מעלות | 0.833 | 7 | 28 | qualifier |
15 | דורין | רזניקוב | אס"א ירושלים | 0.833 | 6 | 29 | qualifier |
16 | מיה | אלמור | סייפי מודיעין | 0.667 | 9 | 27 | qualifier |
16 | שירה | ילובסקי | מכבי לפיתוח בירושלים | 0.667 | 9 | 27 | qualifier |
18 | אמלי | שטפנוב | מכבי מעלות | 0.667 | 9 | 26 | qualifier |
19 | ליאונה-אור | טווינסטרא | ביה"ס לסיוף | 0.667 | 7 | 26 | qualifier |
20 | מאיה | פרייריך | סייפי מודיעין | 0.667 | 6 | 27 | qualifier |
21 | אנסטסיה | שפושניקוב | אס"א ראשון לציון | 0.667 | 5 | 26 | qualifier |
22 | תמר | אלמוג | ביה"ס לסיוף | 0.667 | 5 | 25 | qualifier |
23 | לינוי | שוחט | מכבי מעלות | 0.667 | 1 | 24 | qualifier |
24 | רוני | מליוטה | הפועל עירוני אשקלון | 0.500 | 4 | 23 | qualifier |
25 | מירה | חילומר | מכבי לפיתוח בירושלים | 0.500 | 3 | 25 | qualifier |
26 | נועה | שושני | הפועל כפר סבא | 0.500 | 3 | 24 | qualifier |
27 | מאי | מישוק | אס"א ראשון לציון | 0.500 | 3 | 21 | qualifier |
28 | מיכל | לוינזון | מכבי מעלות | 0.500 | 2 | 26 | qualifier |
29 | ירדן | דוידזון | מכבי מעלות | 0.500 | 0 | 21 | qualifier |
30 | יעל | זילברמן | אס"א ראשון לציון | 0.500 | 0 | 20 | qualifier |
31 | איילה | שפי | הפועל כפר סבא | 0.500 | -1 | 21 | qualifier |
32 | אלכסנדרה | גלפר | הפועל כפר סבא | 0.500 | -3 | 20 | qualifier |
33 | ויקטוריה | שר | מכבי מעלות | 0.500 | -3 | 19 | qualifier |
34 | תמר | בז'רנו | ביה"ס לסיוף | 0.333 | -4 | 21 | qualifier |
35 | בת שבע | בורדה | מכבי לפיתוח בירושלים | 0.333 | -5 | 22 | qualifier |
36 | סופיה | גרצמן | סייפי מודיעין | 0.333 | -7 | 20 | qualifier |
37 | שקד | בניאן | ביה"ס לסיוף | 0.333 | -7 | 18 | qualifier |
38 | שחר | דינוביץ | ביה"ס לסיוף | 0.333 | -8 | 17 | qualifier |
39 | סיוון | ברדה | ביה"ס לסיוף | 0.333 | -9 | 16 | qualifier |
40 | הגר | ברנדס | ביה"ס לסיוף | 0.333 | -10 | 17 | qualifier |
41 | אנג'לינה | כהן מגארי | ביה"ס לסיוף | 0.333 | -10 | 16 | qualifier |
41 | דריה | זמורץ | חריש | 0.333 | -10 | 16 | qualifier |
43 | אראל | אומן | סייפי מודיעין | 0.333 | -14 | 12 | qualifier |
44 | שחף | לזובסקי | ביה"ס לסיוף | 0.167 | -6 | 22 | qualifier |
45 | אלינה | בולטיאנסקי | סייפי מודיעין | 0.167 | -9 | 17 | eliminated |
46 | הדס | גרינברג | מכבי לפיתוח בירושלים | 0.167 | -12 | 16 | eliminated |
47 | שירה | רחל גבאי | ביה"ס לסיוף | 0.167 | -12 | 14 | eliminated |
48 | הדסה | בלין | מכבי לפיתוח בירושלים | 0.167 | -13 | 15 | eliminated |
49 | אביגיל | יוסילבסקי | חריש | 0.167 | -15 | 13 | eliminated |
50 | אביגיל | מוג'ה | ביה"ס לסיוף | 0.000 | -15 | 15 | eliminated |
50 | עמליה | מישצ'נקו | מכבי לפיתוח בירושלים | 0.000 | -15 | 15 | eliminated |
52 | נינה | פדורצ'וק | מכבי לפיתוח בירושלים | 0.000 | -20 | 10 | eliminated |
53 | נועה | שטילמן | מכבי לפיתוח בירושלים | 0.000 | -21 | 9 | eliminated |
53 | קמילה | איגלניק | חריש | 0.000 | -21 | 9 | eliminated |
55 | מריה | דרגון | מכבי לפיתוח בירושלים | 0.000 | -23 | 7 | eliminated |
56 | יואנה | דרגון | מכבי לפיתוח בירושלים | 0.000 | -25 | 5 | eliminated |
Document engarde-service - 31/12/2022 14:03:34
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently