Junior Férfi Párbajtőr Csapat Országos Bajnokság
Budapest, 2019.01.27.
Launch Engarde Smart >>
(finer access to data, small use of mobile data)
Tableau 13-16 of 4
|
15th place |
|
Tableau 13-16 of 4 |
|
13th place |
|
|
1 |
DVE |
DVE |
|
|
BÉKESSY DEBRECEN |
|
|
|
DVE |
|
|
4 |
BÉKESSY DEBRECEN |
BÉKESSY DEBRECEN |
45/44 >> |
BÉKESSY DEBRECEN |
|
|
|
|
|
ÉTC |
45/42 >> |
|
3 |
FLESS |
FLESS |
|
45/42 >> |
|
FLESS |
|
|
|
ÉTC |
|
|
2 |
ÉTC |
ÉTC |
45/36 >> |
Tableau 5-8 of 4
|
7th place |
|
Tableau 5-8 of 4 |
|
5th place |
|
|
1 |
AVA |
AVA |
|
|
BVSC 2 |
|
|
|
AVA |
|
|
4 |
BVSC 2 |
BVSC |
45/42 >> |
TAPOLCA VÍVÓKLUB |
|
|
|
|
|
AVA |
45/42 >> |
|
3 |
BALATON VÍVÓKLUB |
BALATON VÍVÓKLUB |
|
45/38 >> |
|
TAPOLCA VÍVÓKLUB |
|
|
|
BALATON VÍVÓKLUB |
|
|
2 |
TAPOLCA VÍVÓKLUB |
TAPOLCA VÍVÓKLUB |
45/37 >> |
Tableau 13-16 of 4 : BÉKESSY DEBRECEN - DVE ^
BÉKESSY DEBRECEN | Hits | Score | Score | Hits | DVE |
KORMOS Levente | 3 | 3 | 5 | 5 | SZILÁGYI Bulcsú Gyula |
KISS Balázs | 1 | 4 | 10 | 5 | SZATMÁRI Balázs |
BALOGH Szabolcs | 4 | 8 | 15 | 5 | NARANJO Hunor |
KISS Balázs | 3 | 11 | 20 | 5 | SZILÁGYI Bulcsú Gyula |
KORMOS Levente | 12 | 23 | 25 | 5 | NARANJO Hunor |
BALOGH Szabolcs | 7 | 30 | 29 | 4 | SZATMÁRI Balázs |
KISS Balázs | 5 | 35 | 32 | 3 | KLINGA Zoltán |
BALOGH Szabolcs | 5 | 40 | 37 | 5 | SZILÁGYI Bulcsú Gyula |
KORMOS Levente | 4 | 44 | 45 | 8 | SZATMÁRI Balázs |
Tableau 13-16 of 4 : ÉTC - FLESS ^
ÉTC | Hits | Score | Score | Hits | FLESS |
NÉMETH Dávid | 3 | 3 | 5 | 5 | HORVÁTH Ádám |
NAGY Balázs | 7 | 10 | 7 | 2 | BÖRCSÖK Koppány |
LŐRINCZ Viktor | 5 | 15 | 12 | 5 | KAMONDY Vincent |
NÉMETH Dávid | 5 | 20 | 16 | 4 | BÖRCSÖK Koppány |
LŐRINCZ Viktor | 4 | 24 | 25 | 9 | HORVÁTH Ádám |
NAGY Balázs | 6 | 30 | 27 | 2 | KAMONDY Vincent |
LŐRINCZ Viktor | 5 | 35 | 32 | 5 | FARKAS Péter |
NÉMETH Dávid | 5 | 40 | 38 | 6 | KAMONDY Vincent |
NAGY Balázs | 5 | 45 | 36 | -2 | HORVÁTH Ádám |
13th place : ÉTC - DVE ^
ÉTC | Hits | Score | Score | Hits | DVE |
NÉMETH Dávid | 4 | 4 | 5 | 5 | SZATMÁRI Balázs |
NAGY Balázs | 6 | 10 | 5 | 0 | NARANJO Hunor |
LŐRINCZ Viktor | 5 | 15 | 13 | 8 | SZILÁGYI Bulcsú Gyula |
NÉMETH Dávid | 4 | 19 | 20 | 7 | NARANJO Hunor |
LŐRINCZ Viktor | 3 | 22 | 25 | 5 | SZATMÁRI Balázs |
NAGY Balázs | 8 | 30 | 27 | 2 | SZILÁGYI Bulcsú Gyula |
LŐRINCZ Viktor | 5 | 35 | 30 | 3 | NARANJO Hunor |
NÉMETH Dávid | 5 | 40 | 38 | 8 | SZILÁGYI Bulcsú Gyula |
NAGY Balázs | 5 | 45 | 42 | 4 | SZATMÁRI Balázs |
15th place : FLESS - BÉKESSY DEBRECEN ^
FLESS | Hits | Score | Score | Hits | BÉKESSY DEBRECEN |
HORVÁTH Ádám | 5 | 5 | 4 | 4 | BALOGH Szabolcs |
BÖRCSÖK Koppány | 3 | 8 | 10 | 6 | KORMOS Levente |
KAMONDY Vincent | 3 | 11 | 15 | 5 | KISS Balázs |
BÖRCSÖK Koppány | 4 | 15 | 20 | 5 | BALOGH Szabolcs |
HORVÁTH Ádám | 3 | 18 | 25 | 5 | KISS Balázs |
KAMONDY Vincent | 5 | 23 | 30 | 5 | KORMOS Levente |
BÖRCSÖK Koppány | 5 | 28 | 35 | 5 | KISS Balázs |
KAMONDY Vincent | 8 | 36 | 40 | 5 | BALOGH Szabolcs |
HORVÁTH Ádám | 6 | 42 | 45 | 5 | KORMOS Levente |
Tableau 5-8 of 4 : BVSC 2 - AVA ^
BVSC 2 | Hits | Score | Score | Hits | AVA |
HORVÁTH Zsombor | 3 | 3 | 5 | 5 | KESZTHELYI Zsombor |
SZTANKOVICS György | 5 | 8 | 8 | 3 | SZABÓ Bence |
BALATON Botond | 3 | 11 | 12 | 4 | KOLCZONAY Balázs |
HORVÁTH Zsombor | 4 | 15 | 15 | 3 | SZABÓ Bence |
BALATON Botond | 10 | 25 | 24 | 9 | KESZTHELYI Zsombor |
SZTANKOVICS György | 5 | 30 | 28 | 4 | KOLCZONAY Balázs |
BALATON Botond | 1 | 31 | 31 | 3 | SZABÓ Bence |
HORVÁTH Zsombor | 5 | 36 | 34 | 3 | KOLCZONAY Balázs |
SZTANKOVICS György | 6 | 42 | 45 | 11 | KESZTHELYI Zsombor |
Tableau 5-8 of 4 : TAPOLCA VÍVÓKLUB - BALATON VÍVÓKLUB ^
TAPOLCA VÍVÓKLUB | Hits | Score | Score | Hits | BALATON VÍVÓKLUB |
KOVÁCS Dániel | 3 | 3 | 5 | 5 | RAFFAI Kristóf |
KAUKER Dominik | 7 | 10 | 10 | 5 | GÁRDOS Tamás |
CSÉRI Soma | 4 | 14 | 15 | 5 | FEKETE Ádám |
KOVÁCS Dániel | 6 | 20 | 18 | 3 | GÁRDOS Tamás |
CSÉRI Soma | 4 | 24 | 25 | 7 | RAFFAI Kristóf |
KAUKER Dominik | 4 | 28 | 30 | 5 | FEKETE Ádám |
CSÉRI Soma | 5 | 33 | 35 | 5 | GÁRDOS Tamás |
KOVÁCS Dániel | 1 | 34 | 40 | 5 | FEKETE Ádám |
KAUKER Dominik | 3 | 37 | 45 | 5 | RAFFAI Kristóf |
5th place : BALATON VÍVÓKLUB - AVA ^
BALATON VÍVÓKLUB | Hits | Score | Score | Hits | AVA |
FEKETE Ádám | 5 | 5 | 3 | 3 | KESZTHELYI Zsombor |
RAFFAI Kristóf | 5 | 10 | 7 | 4 | SZABÓ Bence |
MAYER Botond | 2 | 12 | 12 | 5 | KOLCZONAY Balázs |
FEKETE Ádám | 8 | 20 | 15 | 3 | SZABÓ Bence |
GÁRDOS Tamás | 4 | 24 | 25 | 10 | KESZTHELYI Zsombor |
RAFFAI Kristóf | 3 | 27 | 27 | 2 | KOLCZONAY Balázs |
MAYER Botond | 1 | 28 | 31 | 4 | SZABÓ Bence |
FEKETE Ádám | 8 | 36 | 40 | 9 | KOLCZONAY Balázs |
RAFFAI Kristóf | 2 | 38 | 45 | 5 | KESZTHELYI Zsombor |
7th place : TAPOLCA VÍVÓKLUB - BVSC 2 ^
TAPOLCA VÍVÓKLUB | Hits | Score | Score | Hits | BVSC 2 |
KAUKER Dominik | 5 | 5 | 3 | 3 | HORVÁTH Zsombor |
CSÉRI Soma | 5 | 10 | 8 | 5 | SZTANKOVICS György |
KOVÁCS Dániel | 5 | 15 | 12 | 4 | BALATON Botond |
CSÉRI Soma | 2 | 17 | 18 | 6 | HORVÁTH Zsombor |
KAUKER Dominik | 8 | 25 | 23 | 5 | BALATON Botond |
KOVÁCS Dániel | 3 | 28 | 30 | 7 | SZTANKOVICS György |
CSÉRI Soma | 4 | 32 | 35 | 5 | BALATON Botond |
KOVÁCS Dániel | 6 | 38 | 38 | 3 | HORVÁTH Zsombor |
KAUKER Dominik | 7 | 45 | 42 | 4 | SZTANKOVICS György |
Document engarde-escrime - 2019.01.27. 14:58:08
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently