RG | Név | Kereszt név | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OROVECZ | Gergely | BHSE | 1,000 | 26 | 30 | továbbjutó |
2 | BADÁR | Krisztián | HALÁSZTELKI BSE | 1,000 | 25 | 30 | továbbjutó |
3 | NÉMETH | Benedek | TÖREKVÉS SE | 1,000 | 23 | 30 | továbbjutó |
4 | HEGYES | Dávid | SZTE-VK | 1,000 | 21 | 30 | továbbjutó |
5 | BÁN | Sebestyén | SZENT GYÖRGY VE | 1,000 | 19 | 25 | továbbjutó |
6 | RÓZSA | Csanád Balázs | BHSE | 1,000 | 18 | 25 | továbbjutó |
6 | SOMMER | Marcell | MTK | 1,000 | 18 | 25 | továbbjutó |
8 | BÁNYIK | Natánael Ruben | HALÁSZTELKI BSE | 1,000 | 16 | 25 | továbbjutó |
8 | GRÓSZ | Roland Bence | BHSE | 1,000 | 16 | 25 | továbbjutó |
10 | KEREKES | András | SZTE-VK | 0,833 | 18 | 26 | továbbjutó |
11 | ZSÖGÖN | Andor | SZTE-VK | 0,833 | 17 | 26 | továbbjutó |
12 | HAMZI | Balázs | TÖREKVÉS SE | 0,833 | 15 | 27 | továbbjutó |
13 | SZABÓ | Bence | ZVE | 0,833 | 15 | 26 | továbbjutó |
14 | KIRÁLY | Szabolcs | HALÁSZTELKI BSE | 0,800 | 16 | 23 | továbbjutó |
15 | BEBESI | Kolos Norbert | FTC | 0,800 | 15 | 22 | továbbjutó |
16 | CSEH | Bence | SZIGETSZENTMIKLÓSI TE | 0,800 | 14 | 22 | továbbjutó |
17 | MADURA | János | ÉVISZ DSE | 0,800 | 13 | 22 | továbbjutó |
18 | BOSKÓ | Kornél | UTE | 0,800 | 12 | 23 | továbbjutó |
19 | SZABÓ | Bálint | ZVE | 0,800 | 10 | 23 | továbbjutó |
20 | DOMIÁN | Olivér András | FTC | 0,667 | 8 | 24 | továbbjutó |
21 | LACKÓ | Máté | BHSE | 0,667 | 8 | 22 | továbbjutó |
22 | SZABÓ | Ferenc | TUS | 0,667 | 7 | 25 | továbbjutó |
23 | LÁSZLÓ | Ábel Elõd | HALÁSZTELKI BSE | 0,667 | 4 | 21 | továbbjutó |
24 | TÓTH | Márton | FTC | 0,600 | 9 | 21 | továbbjutó |
25 | ÕZ | Balázs | SZIGETSZENTMIKLÓSI TE | 0,600 | 7 | 21 | továbbjutó |
26 | MIKECZ | Péter | SZTE-VK | 0,600 | 4 | 21 | továbbjutó |
27 | CSENKI | Zsombor | GYULA | 0,600 | 3 | 19 | továbbjutó |
28 | GORKA-KERESKENYI | Álmos | BHSE | 0,600 | 1 | 17 | továbbjutó |
29 | SZEMÁN | Máté Balázs | FTC | 0,600 | -1 | 16 | továbbjutó |
30 | TÓTH | Benjámin | BHSE | 0,500 | 0 | 18 | továbbjutó |
31 | SZÖGI-NAGY | Tamás | SZTE-VK | 0,500 | -1 | 21 | továbbjutó |
32 | BIHARI | Marcell | HALÁSZTELKI BSE | 0,500 | -2 | 20 | továbbjutó |
33 | NÉMETH | Mihály Lajos | ZVE | 0,400 | -1 | 17 | továbbjutó |
34 | NÉMETHI | Barnabás | UTE | 0,400 | -1 | 15 | továbbjutó |
35 | BODOR | Áron | TÖREKVÉS SE | 0,400 | -2 | 16 | továbbjutó |
35 | NIKA | Balázs | ZVE | 0,400 | -2 | 16 | továbbjutó |
37 | MERLIOT-ALMÁSSY | Mátyás | FTC | 0,400 | -4 | 16 | továbbjutó |
38 | KALINCSÁK | Balázs | SZOMBATHELY | 0,400 | -4 | 15 | továbbjutó |
39 | BÁLINT-VÁRSZEGI | Kristóf | FTC | 0,400 | -5 | 15 | továbbjutó |
39 | VILÁGHY | Szilárd | ZVE | 0,400 | -5 | 15 | továbbjutó |
41 | KISS-SINKOVITS | András | HALÁSZTELKI BSE | 0,400 | -11 | 11 | továbbjutó |
42 | WOLF | Dominik | CSOMORKÁNY | 0,333 | -6 | 19 | továbbjutó |
43 | KOSZTA | Domonkos | HALÁSZTELKI BSE | 0,333 | -6 | 15 | továbbjutó |
44 | JESZTL | Merse Áron | FTC | 0,333 | -9 | 14 | továbbjutó |
45 | FARKAS | Attila Tibor | ZVE | 0,333 | -12 | 14 | továbbjutó |
45 | KECSKÉS | Márk | TÖREKVÉS SE | 0,333 | -12 | 14 | továbbjutó |
47 | ZSÖGÖN | Zétény | SZTE-VK | 0,200 | -7 | 13 | továbbjutó |
48 | SZASZÁK | Tamás Balázs | SZTE-VK | 0,200 | -8 | 13 | továbbjutó |
49 | RADICS | Péter Ferenc | BHSE | 0,200 | -13 | 7 | továbbjutó |
50 | CSATLÓS | Gellért | ZVE | 0,200 | -16 | 8 | továbbjutó |
51 | BENKE | Balázs | ZANSHIN SE | 0,200 | -17 | 5 | kiesõ |
52 | BÁNHIDI | Balázs | MTK | 0,167 | -8 | 17 | kiesõ |
53 | FÖLK | Balázs Ákos | CSOMORKÁNY | 0,167 | -12 | 16 | kiesõ |
54 | RÁCZ | Márton Levente | ZANSHIN SE | 0,167 | -15 | 11 | kiesõ |
55 | NYÁRI | Mór András | BHSE | 0,167 | -16 | 12 | kiesõ |
56 | KESZTHELYI | Bemce Ferenc | BHSE | 0,167 | -18 | 9 | kiesõ |
57 | SZENDREI | Márton | BHSE | 0,000 | -12 | 13 | kiesõ |
58 | NÉMETH | Soma Vajk | HALÁSZTELKI BSE | 0,000 | -17 | 8 | kiesõ |
59 | HÕS | Máté | BHSE | 0,000 | -18 | 6 | kiesõ |
60 | FARKAS | Ákos | MTK | 0,000 | -21 | 9 | kiesõ |
61 | MOLNÁR | Csongor | CSOMORKÁNY | 0,000 | -22 | 8 | kiesõ |
62 | NAGY | András | SZENT GYÖRGY VE | 0,000 | -23 | 2 | kiesõ |
63 | PETRICS | Dávid | ZVE | 0,000 | -24 | 1 | kiesõ |
64 | HODOR | Csanád | ZVE | 0,000 | -27 | 3 | kiesõ |
Document engarde-service - 2020. 09. 12. 11:33:50
This document is automatically refreshed, manuálisan gyakrabban frissíthetõ