Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORVÁTH | Lotti | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 1.000 | 16 | 24 | qualifier |
2 | NÉBALD | Melinda Hédi | MTK | 1.000 | 13 | 20 | qualifier |
3 | LÉGRÁDI | Dóra | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 1.000 | 12 | 20 | qualifier |
4 | VARGA | Judit | PTE-PEAC | 1.000 | 11 | 20 | qualifier |
5 | PÉCSI | Luca | BHSE | 1.000 | 9 | 20 | qualifier |
6 | KURIS | Kincső | ANGELS | 0.833 | 6 | 21 | qualifier |
7 | PÁLINKÁS | Réka Angéla | VASAS | 0.800 | 12 | 19 | qualifier |
8 | MAMUZSICH | Mara Krisztina | VASAS | 0.800 | 11 | 19 | qualifier |
9 | TÓTH | Eszter | AVENGARDE VSE | 0.800 | 10 | 19 | qualifier |
10 | BOLLA | Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.800 | 10 | 18 | qualifier |
11 | MOLNÁR | Réka | OMS-TATA | 0.800 | 9 | 17 | qualifier |
12 | FARKAS | Emma | PILISI SPORTEGYESÜLET | 0.800 | 8 | 19 | qualifier |
13 | JUHÁSZ | Hanna Réka | AVA | 0.800 | 7 | 18 | qualifier |
14 | PATAKI | Anna | AVA | 0.667 | 9 | 21 | qualifier |
15 | NAGY | Jázmin Kincső | BALATON VÍVÓKLUB | 0.600 | 4 | 16 | qualifier |
15 | VIRÁG | Regina Sára | AVA | 0.600 | 4 | 16 | qualifier |
17 | NAGY | Nanetta Napsugár | BALATON VÍVÓKLUB | 0.600 | 2 | 16 | qualifier |
18 | HEGYI | Dorka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.600 | 1 | 15 | qualifier |
19 | GORTVA | Zsófia | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 0.600 | 1 | 14 | qualifier |
19 | SOMOGYI | Alíz | AVA | 0.600 | 1 | 14 | qualifier |
21 | VASS | Andrea | ZANSHIN SE | 0.600 | 0 | 12 | qualifier |
22 | BÖRCSÖK | Léla | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 0.600 | -1 | 15 | qualifier |
23 | VEIGL | Zsófi | SZVSZSE | 0.500 | 2 | 15 | qualifier |
24 | MUCSKAI | Luca | VASAS | 0.400 | -2 | 16 | qualifier |
25 | HAJDU | Veronika | VASAS | 0.400 | -3 | 14 | qualifier |
26 | SZENTES | Dalma | VASAS | 0.400 | -3 | 13 | qualifier |
27 | TAKÓ | Regina | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.400 | -4 | 12 | qualifier |
28 | FARAGÓ | Tamara | PTE-PEAC | 0.400 | -5 | 11 | qualifier |
29 | SZALKAI | Kinga | VERESEGYHÁZ | 0.400 | -6 | 11 | qualifier |
30 | SOMFAI | Eper | BHSE | 0.200 | -4 | 13 | qualifier |
31 | REDECKI | Kinga | BALATON VÍVÓKLUB | 0.200 | -7 | 12 | qualifier |
32 | SZABÓ | Beáta Gabriella | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 0.200 | -8 | 11 | qualifier |
33 | HARMAT | Júlia | FLESS | 0.200 | -9 | 9 | eliminated |
34 | HARMATHY | Lotti | VASAS | 0.200 | -10 | 9 | eliminated |
34 | HASZMAN | Lili | FLESS | 0.200 | -10 | 9 | eliminated |
36 | NYÁRI | Boróka Johanna | PTE-PEAC | 0.167 | -9 | 13 | eliminated |
37 | SZABÓ | Lilla | AVENGARDE VSE | 0.167 | -11 | 11 | eliminated |
38 | VINCZE | Vesna | FLESS | 0.167 | -13 | 10 | eliminated |
39 | TÓTH | Zoé | SZVSZSE | 0.000 | -8 | 10 | eliminated |
40 | NAGY | Villő Korina | BALATON VÍVÓKLUB | 0.000 | -9 | 11 | eliminated |
41 | ÉBERHARDT | Angyalka | AVENGARDE VSE | 0.000 | -10 | 10 | eliminated |
42 | VEIGL | Kata | SZVSZSE | 0.000 | -12 | 8 | eliminated |
43 | PÉCSI | Boglárka | BHSE | 0.000 | -14 | 6 | eliminated |
Document engarde-service - 2020. 09. 17. 9:33:00
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently