Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
1 | HERENDI Gréta | DVE | ||
HERENDI Gréta | ||||
64 | ||||
HERENDI Gréta | ||||
33 | KONKOLY Evelin | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 15/12 | |
KONKOLY Evelin | ||||
32 | KONCZEK Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 15/13 | |
17 | KOVÁCS Johanna | BHSE | ||
KOVÁCS Johanna | ||||
48 | MACHLIK Míra | PTE-PEAC | 15/13 | |
SZABÓ Panna Éva | ||||
49 | SZABÓ Panna Éva | BÉKESSY DEBRECEN | 15/11 | |
SZABÓ Panna Éva | ||||
16 | KALMÁR Csenge | VASAS | 15/10 | |
9 | HERKE Réka | PTE-PEAC | ||
HERKE Réka | ||||
56 | ||||
HERKE Réka | ||||
41 | SÁGI Fanni | VASAS | 14/13 | |
BUCZKÓ Gréta | ||||
24 | BUCZKÓ Gréta | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 15/7 | |
25 | SZILÁGYI Zsófia | HONVÉD ARRABONA SE | ||
SZILÁGYI Zsófia | ||||
40 | HOFFMANN Petra | BALATON VÍVÓKLUB | 15/7 | |
SZILÁGYI Zsófia | ||||
57 | 15/10 | |||
NAGY Eszter | ||||
8 | NAGY Eszter | INTERFENCING DSC | ||
5 | GACHÁLYI Gréta | AVA | ||
GACHÁLYI Gréta | ||||
60 | ||||
GACHÁLYI Gréta | ||||
37 | TERHES Hanna | DVE | 15/6 | |
TERHES Hanna | ||||
28 | ALMÁSI Szonja | BHSE | 15/9 | |
21 | OLÁH Enikő Júlia | BÉKESSY DEBRECEN | ||
OLÁH Enikő Júlia | ||||
44 | FŰRÉSZ Viktória Anna | OMS-TATA | 15/13 | |
HEGYESI Tamara | ||||
53 | 15/14 | |||
HEGYESI Tamara | ||||
12 | HEGYESI Tamara | DVE | ||
13 | POLÁCSIK Petra | DVE | ||
BARCSIK Csenge | ||||
52 | BARCSIK Csenge | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 15/10 | |
BARCSIK Csenge | ||||
45 | TÓTH GY. Luca | VASAS | 15/13 | |
TÓTH GY. Luca | ||||
20 | SZILÁRD Anna | BHSE | 15/14 | |
29 | MUTSY Franciska Paula | VASAS | ||
MUTSY Franciska Paula | ||||
36 | VARGA Flóra Luca | SZVSZSE | 15/10 | |
SZALMA Sára | ||||
61 | 15/13 | |||
SZALMA Sára | ||||
4 | SZALMA Sára | BALATON VÍVÓKLUB | ||
3 | VÉCSEY Katalin | VASAS | ||
VÉCSEY Katalin | ||||
62 | ||||
CSERÉP Dorina | ||||
35 | ÁGH Cecília | VASAS | 15/12 | |
CSERÉP Dorina | ||||
30 | CSERÉP Dorina | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 15/8 | |
19 | KLENYÁN Dorka | BHSE | ||
KLENYÁN Dorka | ||||
46 | BERÉNYI Rebeka Anna | INTERFENCING DSC | 15/14 | |
PORKOLÁB Evelin | ||||
51 | GAJDOS Abigél | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 15/5 | |
PORKOLÁB Evelin | ||||
14 | PORKOLÁB Evelin | BVSC | 15/1 | |
11 | MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | ||
MOLNÁR Eszter | ||||
54 | ||||
MOLNÁR Eszter | ||||
43 | CSÓK Kincső | DANUBIUS RSC | 15/13 | |
GAJZINGER Dóra | ||||
22 | GAJZINGER Dóra | MTK | 15/7 | |
27 | TARSOLY Borbála | BALATON VÍVÓKLUB | ||
TARSOLY Borbála | ||||
38 | SZABÓ Boglárka | INTERFENCING DSC | 15/7 | |
JAKOBI Júlia | ||||
59 | 15/10 | |||
JAKOBI Júlia | ||||
6 | JAKOBI Júlia | PTE-PEAC | ||
7 | HUTÁS Olga | BVSC | ||
HUTÁS Olga | ||||
58 | ||||
HUTÁS Olga | ||||
39 | CSORBA Izabella Katalin | OMS-TATA | 15/6 | |
NAGY Blanka Virág | ||||
26 | NAGY Blanka Virág | BÉKESSY DEBRECEN | 15/14 | |
23 | VARGA Eszter Judit | BVSC | ||
VARGA Eszter Judit | ||||
42 | LENGYEL Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 15/14 | |
NAGY Emma Dorottya | ||||
55 | 12/8 | |||
NAGY Emma Dorottya | ||||
10 | NAGY Emma Dorottya | DVE | ||
15 | CSÉRI Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | ||
CSÉRI Sára | ||||
50 | KEREKES Regina | MTK | 15/14 | |
KISS Emma Júlia | ||||
47 | KISS Emma Júlia | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | 15/11 | |
KISS Emma Júlia | ||||
18 | RÓBERT Viki | BHSE | 15/8 | |
31 | SZEKERES Blanka | BÉKESSY DEBRECEN | ||
SZEKERES Blanka | ||||
34 | DOMA Boglárka | PTE-PEAC | 15/11 | |
NÉBALD Franciska | ||||
63 | 15/8 | |||
NÉBALD Franciska | ||||
2 | NÉBALD Franciska | MTK |
Document engarde-service - 2020. 09. 18. 9:15:02
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently