| Tableau of 128 | Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | CSEKE Balázs | DVE | |||
| CSEKE Balázs | |||||
| 128 | |||||
| Referee: HONTI-KISS Dominika BVSC | CSEKE Balázs | ||||
| 65 | SZABÓ Benedek | SZVSZSE | 15/7 | ||
| Referee: HONTI-KISS Dominika BVSC | SZÜTS Máté | ||||
| 64 | SZÜTS Máté | BALATON VÍVÓKLUB | 15/10 | ||
| Referee: GNÁM Tamara TSC | LENKEFI Soma Boldizsár | ||||
| 33 | PLUHÁR László | BHSE | 15/10 | ||
| PLUHÁR László | |||||
| 96 | |||||
| Referee: HONTI-KISS Dominika BVSC | LENKEFI Soma Boldizsár | ||||
| 97 | 15/11 | ||||
| LENKEFI Soma Boldizsár | |||||
| 32 | LENKEFI Soma Boldizsár | AVA | |||
| 17 | KOVÁCS Benedek | BHSE | |||
| KOVÁCS Benedek | |||||
| 112 | |||||
| Referee: KUN Péter HIPER SE | KOVÁCS Benedek | ||||
| 81 | 15/10 | ||||
| ÖRSI Benedek | |||||
| 48 | ÖRSI Benedek | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | |||
| Referee: SZANISZLÓ József | KOVÁCS Benedek | ||||
| 49 | ANGYAL András | BHSE | 15/12 | ||
| ANGYAL András | |||||
| 80 | |||||
| Referee: KUN Péter HIPER SE | BARTKÓ Zalán | ||||
| 113 | 15/5 | ||||
| BARTKÓ Zalán | |||||
| 16 | BARTKÓ Zalán | MTK | |||
| 9 | FERENCZ Bence | DVE | |||
| FERENCZ Bence | |||||
| 120 | |||||
| Referee: DIERA Ferenc BHSE | FERENCZ Bence | ||||
| 73 | SIKER Mihály Róbert | PTE-PEAC | 15/8 | ||
| Referee: KUN Péter HIPER SE | SIKER Mihály Róbert | ||||
| 56 | CSOKNYAY Bertalan | INTERFENCING DSC | 14/9 | ||
| Referee: MARKOVICS György | KOLESZÁR Domonkos | ||||
| 41 | PÁCZAI Dávid | MTK | 15/8 | ||
| PÁCZAI Dávid | |||||
| 88 | |||||
| Referee: DIERA Ferenc BHSE | KOLESZÁR Domonkos | ||||
| 105 | 15/12 | ||||
| KOLESZÁR Domonkos | |||||
| 24 | KOLESZÁR Domonkos | DVE | |||
| 25 | XUE Fu | BVSC | |||
| XUE Fu | |||||
| 104 | |||||
| Referee: MARKOVICS György | XUE Fu | ||||
| 89 | 15/8 | ||||
| REGŐNYEI Máté | |||||
| 40 | REGŐNYEI Máté | DANUBIUS RSC | |||
| Referee: KUN Péter HIPER SE | SZILÁRD Zsigmond | ||||
| 57 | NADERI Ármin | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 15/12 | ||
| Referee: DIERA Ferenc BHSE | CSAPÓ Balázs Péter | ||||
| 72 | CSAPÓ Balázs Péter | MTK | 15/10 | ||
| Referee: MARKOVICS György | SZILÁRD Zsigmond | ||||
| 121 | 15/10 | ||||
| SZILÁRD Zsigmond | |||||
| 8 | SZILÁRD Zsigmond | BHSE | |||
| 5 | BALÁZS Bence | VERESEGYHÁZ | |||
| BALÁZS Bence | |||||
| 124 | |||||
| Referee: SEMERÉDY Alexandra VASAS | DUNAY Máté | ||||
| 69 | HERCZEG Martin Bence | OMS-TATA | 15/14 | ||
| Referee: MARKOVICS György | DUNAY Máté | ||||
| 60 | DUNAY Máté | MTK | 15/3 | ||
| Referee: PATÓCS Zsolt PTE-PEAC | DUNAY Máté | ||||
| 37 | TÓTH Marcell | AVA | 15/4 | ||
| TÓTH Marcell | |||||
| 92 | |||||
| Referee: SEMERÉDY Alexandra VASAS | TÓTH Marcell | ||||
| 101 | 15/10 | ||||
| DEBRECZENI Ákos | |||||
| 28 | DEBRECZENI Ákos | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | |||
| 21 | KAPORNAI Zsigmond István | VASAS | |||
| KAPORNAI Zsigmond István | |||||
| 108 | |||||
| Referee: LASZTOVICZA Máté | KAPORNAI Zsigmond István | ||||
| 85 | 15/12 | ||||
| BENE Csongor Miklós | |||||
| 44 | BENE Csongor Miklós | VASAS | |||
| Referee: SZAJKÓ Zalán SZOLNOKI SPORTISKOLA | NÉMETH Zétény | ||||
| 53 | NEMES Ábel | TÖREKVÉS SE | 15/4 | ||
| NEMES Ábel | |||||
| 76 | |||||
| Referee: LASZTOVICZA Máté | NÉMETH Zétény | ||||
| 117 | 15/13 | ||||
| NÉMETH Zétény | |||||
| 12 | NÉMETH Zétény | BALATON VÍVÓKLUB | |||
| 13 | HIRTLING Márton | BHSE | |||
| HIRTLING Márton | |||||
| 116 | |||||
| Referee: PATÓCS Zsolt PTE-PEAC | HIRTLING Márton | ||||
| 77 | 15/7 | ||||
| BAGYULA László | |||||
| 52 | BAGYULA László | VASAS | |||
| Referee: HONTI-KISS Dominika BVSC | HIRTLING Márton | ||||
| 45 | KERÉNYI Gábor Manó | SZOMBATHELY | 15/6 | ||
| KERÉNYI Gábor Manó | |||||
| 84 | |||||
| Referee: PATÓCS Zsolt PTE-PEAC | KERÉNYI Gábor Manó | ||||
| 109 | 15/9 | ||||
| MOLNÁR Lehel | |||||
| 20 | MOLNÁR Lehel | TÖREKVÉS SE | |||
| 29 | FAZIO-ZALÁNYI Zoltán | DANUBIUS RSC | |||
| FAZIO-ZALÁNYI Zoltán | |||||
| 100 | |||||
| Referee: FARKAS-NÉMETH Zoltán VASAS | FAZIO-ZALÁNYI Zoltán | ||||
| 93 | 15/13 | ||||
| HORVÁTH Levente Zétény | |||||
| 36 | HORVÁTH Levente Zétény | OMS-TATA | |||
| Referee: FRAIMAN Dániel OMS-TATA | PAULIK Tamás | ||||
| 61 | PACSAY Benjámin | MTK | 15/11 | ||
| Referee: SEMERÉDY Alexandra VASAS | CSUTA András | ||||
| 68 | CSUTA András | SZVSZSE | 15/6 | ||
| Referee: FARKAS-NÉMETH Zoltán VASAS | PAULIK Tamás | ||||
| 125 | 15/4 | ||||
| PAULIK Tamás | |||||
| 4 | PAULIK Tamás | KONDOROSI VÍVÓ SE | |||
| 3 | BÖRCSÖK Koppány | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | |||
| BÖRCSÖK Koppány | |||||
| 126 | |||||
| Referee: BUTA Levente VASAS | BÖRCSÖK Koppány | ||||
| 67 | KELLNER Csongor | BAJAI VÍVÓ SE | 15/5 | ||
| Referee: LASZTOVICZA Máté | VECZEL Zsombor | ||||
| 62 | VECZEL Zsombor | BHSE | 15/11 | ||
| Referee: BALOGH Boldizsár | BÖRCSÖK Koppány | ||||
| 35 | KÁNVÁSI Emil | BVSC | 15/14 | ||
| KÁNVÁSI Emil | |||||
| 94 | |||||
| Referee: BUTA Levente VASAS | SIMONYAI Olivér | ||||
| 99 | 15/6 | ||||
| SIMONYAI Olivér | |||||
| 30 | SIMONYAI Olivér | BALATON VÍVÓKLUB | |||
| 19 | CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS | |||
| CSIZMAZIA-DARAB István | |||||
| 110 | |||||
| Referee: FRAIMAN Dániel OMS-TATA | HAZAI Tamás | ||||
| 83 | 15/12 | ||||
| HAZAI Tamás | |||||
| 46 | HAZAI Tamás | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | |||
| Referee: SZOMBATHELYI Tamás | HAZAI Tamás | ||||
| 51 | MAGYAR Máté | BHSE | 15/12 | ||
| MAGYAR Máté | |||||
| 78 | |||||
| Referee: FRAIMAN Dániel OMS-TATA | HUTÁS Barna | ||||
| 115 | 15/14 | ||||
| HUTÁS Barna | |||||
| 14 | HUTÁS Barna | BVSC | |||
| 11 | SOMODY Bonca | MTK | |||
| SOMODY Bonca | |||||
| 118 | |||||
| Referee: GNÁM Tamara TSC | KOHAJDA László | ||||
| 75 | 15/8 | ||||
| KOHAJDA László | |||||
| 54 | KOHAJDA László | KRVSE | |||
| Referee: LASZTOVICZA Máté | KALÓ Ádám | ||||
| 43 | NÁDI Zsombor | SZVSZSE | 15/10 | ||
| NÁDI Zsombor | |||||
| 86 | |||||
| Referee: GNÁM Tamara TSC | KALÓ Ádám | ||||
| 107 | 15/10 | ||||
| KALÓ Ádám | |||||
| 22 | KALÓ Ádám | BALATON VÍVÓKLUB | |||
| 27 | GÖMÖRI Levente | BVSC | |||
| GÖMÖRI Levente | |||||
| 102 | |||||
| Referee: SZOMBATHELYI Tamás | GÖMÖRI Levente | ||||
| 91 | 15/5 | ||||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | |||||
| 38 | SZODORAY-PARÁDI Hunor | DEBRECENI SPORTCENTRUM | |||
| Referee: DIERA Ferenc BHSE | SOMODY Soma | ||||
| 59 | KRNÁCS Tamás | AVA | 15/10 | ||
| Referee: PATÓCS Zsolt PTE-PEAC | KRNÁCS Tamás | ||||
| 70 | TOMOJZER Péter | BVSC | 15/2 | ||
| Referee: SZOMBATHELYI Tamás | SOMODY Soma | ||||
| 123 | 15/4 | ||||
| SOMODY Soma | |||||
| 6 | SOMODY Soma | MTK | |||
| 7 | KIRÁLY Mátyás | BALATON VÍVÓKLUB | |||
| KIRÁLY Mátyás | |||||
| 122 | |||||
| Referee: SZANISZLÓ József | KOVÁCS Máté | ||||
| 71 | ZICHÓ Barnabás | TÖREKVÉS SE | 15/14 | ||
| Referee: FARKAS-NÉMETH Zoltán VASAS | KOVÁCS Máté | ||||
| 58 | KOVÁCS Máté | BHSE | 15/5 | ||
| Referee: FARKAS-NÉMETH Zoltán VASAS | KARÁCSONY Ábel | ||||
| 39 | KARÁCSONY Ábel | DANUBIUS RSC | 15/8 | ||
| KARÁCSONY Ábel | |||||
| 90 | |||||
| Referee: SZANISZLÓ József | KARÁCSONY Ábel | ||||
| 103 | 15/9 | ||||
| PATAKY Ádám | |||||
| 26 | PATAKY Ádám | DVE | |||
| 23 | HANGYÁSI Ádám | VASAS | |||
| HANGYÁSI Ádám | |||||
| 106 | |||||
| Referee: BALOGH Boldizsár | BALLA Botond | ||||
| 87 | 15/9 | ||||
| BALLA Botond | |||||
| 42 | BALLA Botond | SZENT LÁSZLÓ | |||
| Referee: BUTA Levente VASAS | JANKY Bendegúz | ||||
| 55 | GYURA Bálint | TÖREKVÉS SE | 15/8 | ||
| Referee: BUTA Levente VASAS | GYURA Bálint | ||||
| 74 | VIRÁG Gellért | BAJAI VÍVÓ SE | 15/11 | ||
| Referee: BALOGH Boldizsár | JANKY Bendegúz | ||||
| 119 | 15/10 | ||||
| JANKY Bendegúz | |||||
| 10 | JANKY Bendegúz | SZVSZSE | |||
| 15 | MÉRŐ Leon | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | |||
| MÉRŐ Leon | |||||
| 114 | |||||
| Referee: SZAJKÓ Zalán SZOLNOKI SPORTISKOLA | MÉRŐ Leon | ||||
| 79 | 15/5 | ||||
| WERMESER Csongor György | |||||
| 50 | WERMESER Csongor György | VASAS | |||
| Referee: SEMERÉDY Alexandra VASAS | MÉRŐ Leon | ||||
| 47 | BICSÉRDI Csongor | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 15/7 | ||
| BICSÉRDI Csongor | |||||
| 82 | |||||
| Referee: SZAJKÓ Zalán SZOLNOKI SPORTISKOLA | BICSÉRDI Csongor | ||||
| 111 | 15/13 | ||||
| SINKA Gáspár | |||||
| 18 | SINKA Gáspár | VERESEGYHÁZ | |||
| 31 | SZÜCS SZUPER Milán | BHSE | |||
| SZÜCS SZUPER Milán | |||||
| 98 | |||||
| SZÜCS SZUPER Milán | |||||
| 95 | 15/13 | ||||
| MARTON Dávid | |||||
| 34 | MARTON Dávid | BHSE | |||
| KERESZTES Ádám | |||||
| 63 | FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | 15/13 | ||
| Referee: FRAIMAN Dániel OMS-TATA | FARKAS Bulcsú | ||||
| 66 | KORONCAI Sámuel | BHSE | 15/13 | ||
| KERESZTES Ádám | |||||
| 127 | 15/8 | ||||
| KERESZTES Ádám | |||||
| 2 | KERESZTES Ádám | OMS-TATA |
Document engarde-service - 2020. 09. 26. 18:11:58
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently