| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | KOCH Lénárd | VASAS | ||
| KOCH Lénárd | ||||
| 64 | ||||
| Referee: PATÓCS Zsolt PTE-PEAC | KOCH Lénárd | |||
| 33 | KOVÁCS Gergő János | VILLA COMPLOV | 15/7 | |
| Referee: SZODORAY-PARÁDI Hunor BÉKESSY DEBRECEN | SZIJJÁRTÓ Tamás | |||
| 32 | SZIJJÁRTÓ Tamás | BVSC | 15/5 | |
| 17 | KIRST Alexander | VASAS | ||
| Referee: SZODORAY-PARÁDI Hunor BÉKESSY DEBRECEN | TÍMÁR Dániel | |||
| 48 | TÍMÁR Dániel | ANGELS | 12/11 | |
| Referee: PATÓCS Zsolt PTE-PEAC | KUZNYECOV Jároszláv Örs | |||
| 49 | KUZNYECOV Jároszláv Örs | BALATON VÍVÓKLUB | 15/8 | |
| Referee: HONTI-KISS Dominika BVSC | KUZNYECOV Jároszláv Örs | |||
| 16 | INOTAI Botond | BHSE | 15/14 | |
| 9 | PETROVSZKI Áron | AVA | ||
| Referee: HONTI-KISS Dominika BVSC | PETROVSZKI Áron | |||
| 56 | POJÁNYI Balázs | SZVSZSE | 15/1 | |
| Referee: DIERA Ferenc BHSE | PETROVSZKI Áron | |||
| 41 | VÖRÖS Róbert | BHSE | 15/4 | |
| Referee: BALOGH Szabolcs BÉKESSY DEBRECEN | EGRI Olivér | |||
| 24 | EGRI Olivér | AVENGARDE VSE | 15/10 | |
| 25 | DEÁK András | SZENT LÁSZLÓ | ||
| Referee: BALOGH Szabolcs BÉKESSY DEBRECEN | DEÁK András | |||
| 40 | CSERMÁK Patrik Tamás | TFSE | 15/6 | |
| Referee: NARANJO-ROSALES Hunor DVE | DEÁK András | |||
| 57 | MOHAI Bálint | ANGELS | 15/8 | |
| Referee: KACSKOVIS Nándor VASAS | MAKAI Benjamin | |||
| 8 | MAKAI Benjamin | BVSC | 15/6 | |
| 5 | SALAMON Bálint | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | ||
| Referee: VÁRKONYI Borisz BVSC | SALAMON Bálint | |||
| 60 | FEHÉR Benedek | PTE-PEAC | 15/5 | |
| Referee: DIERA Ferenc BHSE | SALAMON Bálint | |||
| 37 | BATA Máté | VASAS | 15/6 | |
| Referee: DIERA Ferenc BHSE | BATA Máté | |||
| 28 | ILLIK Levente | ANGELS | 15/8 | |
| 21 | TÓTH Lázár | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | ||
| Referee: DIERA Ferenc BHSE | TÓTH Lázár | |||
| 44 | VADÓCZ Csanád | VASAS | 15/10 | |
| Referee: DIERA Ferenc BHSE | PATAKY Roland | |||
| 53 | SZIGETI Bence | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 15/9 | |
| Referee: MARKOVICS György BALATON VÍVÓKLUB | PATAKY Roland | |||
| 12 | PATAKY Roland | DVE | 15/2 | |
| 13 | FARKAS Bence | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | ||
| Referee: KACSKOVIS Nándor VASAS | FARKAS Bence | |||
| 52 | KEREKES Ignác Csaba | KRVSE | 15/3 | |
| Referee: HONTI-KISS Dominika BVSC | FARKAS Bence | |||
| 45 | BÉKEFI László | BHSE | 15/4 | |
| Referee: PÁSZTOR Balázs DVE | DÉKÁNY Patrik | |||
| 20 | DÉKÁNY Patrik | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 15/13 | |
| 29 | BERNHARDT Áron | PTE-PEAC | ||
| Referee: PÁSZTOR Balázs DVE | BERNHARDT Áron | |||
| 36 | ARÁNYI Dániel | VASAS | 15/12 | |
| Referee: HONTI-KISS Dominika BVSC | KISS Donát Lőrinc | |||
| 61 | 15/10 | |||
| KISS Donát Lőrinc | ||||
| 4 | KISS Donát Lőrinc | BHSE | ||
| 3 | ÖRSI Boldizsár | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | ||
| ÖRSI Boldizsár | ||||
| 62 | ||||
| Referee: HONTI-KISS Dominika BVSC | GALLY-KOVÁCS Márton | |||
| 35 | VÉGH Ágoston | PILISI SPORTEGYESÜLET | 15/13 | |
| Referee: PATÓCS Zsolt PTE-PEAC | GALLY-KOVÁCS Márton | |||
| 30 | GALLY-KOVÁCS Márton | BHSE | 15/14 | |
| 19 | HERMANN Dániel | SZOLNOKI SPORTISKOLA | ||
| Referee: PATÓCS Zsolt PTE-PEAC | FODOR Boldizsár | |||
| 46 | FODOR Boldizsár | BALATON VÍVÓKLUB | 15/10 | |
| Referee: HONTI-KISS Dominika BVSC | SZAJKOVITS Bence | |||
| 51 | TÓTH Koppány Gergely | VASAS | 15/13 | |
| Referee: RÁCZ Odett AVA | SZAJKOVITS Bence | |||
| 14 | SZAJKOVITS Bence | VERESEGYHÁZ | 15/14 | |
| 11 | NAGY-TÓSZEGI Soma | PTE-PEAC | ||
| Referee: RÁCZ Odett AVA | NAGY-TÓSZEGI Soma | |||
| 54 | KOZMA Benedek | ANGELS | 15/6 | |
| Referee: HONTI-KISS Dominika BVSC | ZÖLD Zsombor | |||
| 43 | BODNÁR Dorián | BALATON VÍVÓKLUB | 15/8 | |
| Referee: REMÉNYI Réka BÉKESSY DEBRECEN | ZÖLD Zsombor | |||
| 22 | ZÖLD Zsombor | BHSE | 15/14 | |
| 27 | DONKÓ Zádor Áron | BHSE | ||
| Referee: REMÉNYI Réka BÉKESSY DEBRECEN | DONKÓ Zádor Áron | |||
| 38 | SZÁNTÓ Zalán | MTK BUDAPEST | 15/14 | |
| Referee: PATÓCS Zsolt PTE-PEAC | DONKÓ Zádor Áron | |||
| 59 | CSERMÁK Gergely | SZENT LÁSZLÓ | 15/14 | |
| Referee: GUTIERREZ-SARABIA Nicholas VASAS | VARRÓ Márton | |||
| 6 | VARRÓ Márton | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 15/7 | |
| 7 | BAGOLY Benedek | PTE-PEAC | ||
| Referee: GUTIERREZ-SARABIA Nicholas VASAS | BAGOLY Benedek | |||
| 58 | HAJDÚ András | BAJAI VÍVÓ SE | 15/3 | |
| Referee: PATÓCS Zsolt PTE-PEAC | BAGOLY Benedek | |||
| 39 | MAKRANCZI András Levente | BHSE | 15/5 | |
| Referee: LENCSÉS Dániel OMS-TATA | BORBÉLY Máté | |||
| 26 | BORBÉLY Máté | BALATON VÍVÓKLUB | 15/11 | |
| 23 | BOBACH Arthur | BVSC | ||
| Referee: LENCSÉS Dániel OMS-TATA | BOBACH Arthur | |||
| 42 | NOGULA Mór | DANUBIUS RSC | 15/8 | |
| Referee: DIERA Ferenc BHSE | BOBACH Arthur | |||
| 55 | MIRKÓ Zalán | BHSE | 15/10 | |
| Referee: SZENTIRMAI Rita OMS-TATA | SZENTPÁLI Dániel | |||
| 10 | SZENTPÁLI Dániel | PTE-PEAC | 15/14 | |
| 15 | VASKEBA Vince | BVSC | ||
| Referee: SZENTIRMAI Rita OMS-TATA | VASKEBA Vince | |||
| 50 | NAGY Levente | SZENT LÁSZLÓ | 15/12 | |
| Referee: PATÓCS Zsolt PTE-PEAC | MAJSAI Nimród | |||
| 47 | SZABÓ Csanád | TFSE | 15/7 | |
| Referee: NARANJO-ROSALES Hunor DVE | MAJSAI Nimród | |||
| 18 | MAJSAI Nimród | VASAS | 15/9 | |
| 31 | KUBINGER Ákos | OMS-TATA | ||
| Referee: MARKOVICS György BALATON VÍVÓKLUB | PAP Károly | |||
| 34 | PAP Károly | VASAS | 15/10 | |
| Referee: DIERA Ferenc BHSE | OSZTER-BARCSAY Dominik | |||
| 63 | 15/8 | |||
| OSZTER-BARCSAY Dominik | ||||
| 2 | OSZTER-BARCSAY Dominik | BÉKESSY DEBRECEN |
Document engarde-service - 2021. 06. 20. 14:49:31
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently