| RG | Név | Kereszt név | Nemzet | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKLOSI | Gergely | HUN | 1.000 | 22 | 30 | továbbjutó |
| 2 | KOCH | Mate Tamas | HUN | 1.000 | 21 | 30 | továbbjutó |
| 3 | ANDRASFI | Tibor | HUN | 1.000 | 20 | 30 | továbbjutó |
| 3 | MAHRINGER | Josef | HUN | 1.000 | 20 | 30 | továbbjutó |
| 5 | BARTKO | Levente | HUN | 1.000 | 19 | 30 | továbbjutó |
| 6 | LUGONES JESUS | Andres | HUN | 1.000 | 18 | 30 | továbbjutó |
| 7 | FENYVESI | Csaba | HUN | 1.000 | 17 | 25 | továbbjutó |
| 8 | KESZTHELYI | Zsombor | HUN | 1.000 | 16 | 29 | továbbjutó |
| 9 | BAKOS | Balint | HUN | 1.000 | 16 | 27 | továbbjutó |
| 10 | ALHUSSAIN | Ahmad Abbas | KSA | 1.000 | 16 | 25 | továbbjutó |
| 11 | PELLE | Domonkos | HUN | 1.000 | 15 | 30 | továbbjutó |
| 12 | KAUKER | Dominik | HUN | 1.000 | 15 | 28 | továbbjutó |
| 13 | JAVAKHISHVILI | Georgii | GEO | 1.000 | 11 | 24 | továbbjutó |
| 14 | HORVATH | Adam | HUN | 1.000 | 10 | 24 | továbbjutó |
| 15 | BUTA | Levente | HUN | 0.833 | 19 | 29 | továbbjutó |
| 16 | KO | Benedek | HUN | 0.833 | 16 | 29 | továbbjutó |
| 17 | CINI | Alexandro | ITA | 0.833 | 16 | 28 | továbbjutó |
| 18 | BALAZS | Bence | HUN | 0.833 | 16 | 27 | továbbjutó |
| 18 | MANZO | Edoardo | ITA | 0.833 | 16 | 27 | továbbjutó |
| 20 | TASSINARI | Pietro | ITA | 0.833 | 15 | 29 | továbbjutó |
| 21 | BANYAI | Zsombor | HUN | 0.833 | 15 | 28 | továbbjutó |
| 22 | MESTYANEK | Mate | HUN | 0.833 | 14 | 27 | továbbjutó |
| 23 | BERTA | Daniel | HUN | 0.833 | 13 | 29 | továbbjutó |
| 24 | WEBER | Frederik | SUI | 0.833 | 13 | 27 | továbbjutó |
| 25 | FOTI | Edoardo Giuseppe | ITA | 0.833 | 11 | 26 | továbbjutó |
| 26 | PASZTOR | Attila | HUN | 0.833 | 10 | 29 | továbbjutó |
| 27 | KOLCZONAY | Balazs | HUN | 0.833 | 9 | 27 | továbbjutó |
| 28 | MAHAMUD | Gonzalo | ESP | 0.833 | 7 | 27 | továbbjutó |
| 29 | CHAU | Chak Hin Nicholas | HKG | 0.833 | 7 | 25 | továbbjutó |
| 30 | DEAK | Istvan | HUN | 0.833 | 6 | 27 | továbbjutó |
| 31 | BIRO | Alexander | AUT | 0.833 | 6 | 25 | továbbjutó |
| 32 | MASARIN | Riccardo | ITA | 0.800 | 14 | 23 | továbbjutó |
| 33 | GRECO | Simone | ITA | 0.800 | 11 | 24 | továbbjutó |
| 34 | SZENYI | Peter | HUN | 0.800 | 9 | 23 | továbbjutó |
| 35 | NACCA | Daniel | ITA | 0.800 | 7 | 23 | továbbjutó |
| 36 | SOLA | Jakov | CRO | 0.800 | 6 | 21 | továbbjutó |
| 37 | HABRAN | Maxime | BEL | 0.800 | 3 | 22 | továbbjutó |
| 38 | SOMODY | Soma | HUN | 0.667 | 10 | 28 | továbbjutó |
| 39 | HAMILTON-MEIKE | Jonathan | HUN | 0.667 | 9 | 26 | továbbjutó |
| 40 | BEN AMARA | Tahar | ITA | 0.667 | 9 | 24 | továbbjutó |
| 41 | GUTIERREZ-SARABIA | Nicholas | HUN | 0.667 | 8 | 28 | továbbjutó |
| 42 | TARDI | Otto | HUN | 0.667 | 8 | 27 | továbbjutó |
| 43 | LAU | Ho Fung | HKG | 0.667 | 8 | 26 | továbbjutó |
| 44 | NAGY | David | HUN | 0.667 | 8 | 23 | továbbjutó |
| 45 | CECCANTI | Yuri | ITA | 0.667 | 7 | 23 | továbbjutó |
| 45 | KALICZA | Mihaly | HUN | 0.667 | 7 | 23 | továbbjutó |
| 47 | FRITSCH | Laszlo Erik | HUN | 0.667 | 7 | 22 | továbbjutó |
| 47 | HO | Hon Kiu | HKG | 0.667 | 7 | 22 | továbbjutó |
| 49 | BENE | Csongor | HUN | 0.667 | 6 | 24 | továbbjutó |
| 50 | LIPTAY | Adam | HUN | 0.667 | 6 | 23 | továbbjutó |
| 50 | RIVERA DAVID | Paul | SUI | 0.667 | 6 | 23 | továbbjutó |
| 52 | PAPANITZ | Akos | HUN | 0.667 | 5 | 26 | továbbjutó |
| 53 | HIRTLING | Marton | HUN | 0.667 | 5 | 24 | továbbjutó |
| 54 | DUDUC | Alex | SVK | 0.667 | 5 | 22 | továbbjutó |
| 55 | MERO | Leon | HUN | 0.667 | 4 | 27 | továbbjutó |
| 56 | UDVARI | Donat | HUN | 0.667 | 3 | 26 | továbbjutó |
| 57 | DIANA | Edoardo | ITA | 0.667 | 2 | 24 | továbbjutó |
| 58 | HORVATH | Mark | HUN | 0.667 | 2 | 21 | továbbjutó |
| 59 | BAUTISTA | Juan Miguel | PHI | 0.667 | 1 | 23 | továbbjutó |
| 60 | KULCSAR | Viktor | HUN | 0.600 | 7 | 22 | továbbjutó |
| 61 | KERENYI | Gabor Mano | HUN | 0.600 | 3 | 22 | továbbjutó |
| 62 | HATZ | Nick | SUI | 0.600 | 3 | 20 | továbbjutó |
| 63 | KIRALY | Matyas | HUN | 0.600 | 2 | 20 | továbbjutó |
| 64 | CSERE | Bence | HUN | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutó |
| 64 | KISS | Mendel | HUN | 0.600 | 1 | 19 | továbbjutó |
| 66 | ANTAL | Mate Balint | HUN | 0.600 | 1 | 18 | továbbjutó |
| 67 | MAHLER | Balazs | HUN | 0.600 | 0 | 15 | továbbjutó |
| 68 | AMENDOLA | Vittorio | ITA | 0.600 | -1 | 21 | továbbjutó |
| 69 | MOROTTI | Leonardo | ITA | 0.500 | 4 | 25 | továbbjutó |
| 69 | SCHUHMANN | Jan | AUT | 0.500 | 4 | 25 | továbbjutó |
| 71 | FERNANDEZ JIMENO | Emilio | ESP | 0.500 | 3 | 24 | továbbjutó |
| 71 | SALEKI | Adrien | SUI | 0.500 | 3 | 24 | továbbjutó |
| 73 | CELANI | Samuele | ITA | 0.500 | 2 | 24 | továbbjutó |
| 74 | KELEMEN | Boldizsar | HUN | 0.500 | 2 | 23 | továbbjutó |
| 75 | LEHNER | Peter | HUN | 0.500 | 1 | 24 | továbbjutó |
| 76 | VALIK | Ferenc | HUN | 0.500 | 1 | 23 | továbbjutó |
| 77 | SZAKMARY | Nandor | HUN | 0.500 | 1 | 21 | továbbjutó |
| 78 | SEVERINI | Filippo | ITA | 0.500 | 1 | 19 | továbbjutó |
| 79 | CERTO | Diego Amedeo | ITA | 0.500 | 0 | 24 | továbbjutó |
| 79 | SIMUNKOVIC | Marko | CRO | 0.500 | 0 | 24 | továbbjutó |
| 81 | COSTANTINI | Matteo | ITA | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutó |
| 81 | DEGORCE | Aurelien | GBR | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutó |
| 81 | MATEOS GARCIA | Marco | ESP | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutó |
| 81 | NAGY | Marcell | HUN | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutó |
| 85 | BENAVIDES | Sebastian | HUN | 0.500 | 0 | 22 | továbbjutó |
| 85 | GUERRIERO | Giorgio | ITA | 0.500 | 0 | 22 | továbbjutó |
| 85 | ROUBAILO | Niels | NED | 0.500 | 0 | 22 | továbbjutó |
| 88 | XUE | Fu | HUN | 0.500 | 0 | 21 | továbbjutó |
| 89 | MOLLUSO | Marco | ITA | 0.500 | 0 | 20 | továbbjutó |
| 90 | CSABAI | Mate | HUN | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutó |
| 90 | DUDAS | Balazs | HUN | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutó |
| 92 | BENE | Zoltan | HUN | 0.500 | -1 | 21 | továbbjutó |
| 92 | DEGORCE | Raphael | GBR | 0.500 | -1 | 21 | továbbjutó |
| 92 | GORMAZ | Javier Ivan | ESP | 0.500 | -1 | 21 | továbbjutó |
| 95 | ALTAWEEL | Hussain | KSA | 0.500 | -1 | 20 | továbbjutó |
| 96 | DAGANI | Elia | SUI | 0.500 | -2 | 23 | továbbjutó |
| 97 | ORSI | Benedek | HUN | 0.500 | -2 | 21 | továbbjutó |
| 98 | NEMETH | David | HUN | 0.500 | -3 | 21 | továbbjutó |
| 99 | SZALAI | Zalan | HUN | 0.500 | -4 | 19 | továbbjutó |
| 100 | WERMESER | Csongor | HUN | 0.500 | -5 | 21 | továbbjutó |
| 101 | MARSCHALL | Attila | HUN | 0.500 | -5 | 20 | továbbjutó |
| 102 | VERWAAL | Crijn | BEL | 0.500 | -5 | 18 | továbbjutó |
| 103 | NAGY | Balazs | HUN | 0.500 | -7 | 20 | továbbjutó |
| 104 | LENKEFI | Soma Boldizsar | HUN | 0.400 | 1 | 20 | továbbjutó |
| 105 | MACSKA | Adam | HUN | 0.400 | 0 | 19 | továbbjutó |
| 106 | FARKAS | Peter | HUN | 0.400 | 0 | 18 | továbbjutó |
| 107 | KOVACS | Daniel | HUN | 0.400 | -1 | 16 | továbbjutó |
| 108 | NAGY | Balazs | HUN | 0.400 | -3 | 18 | továbbjutó |
| 108 | VERES | Mate | HUN | 0.400 | -3 | 18 | továbbjutó |
| 110 | SZABO | Adam | HUN | 0.400 | -7 | 15 | továbbjutó |
| 111 | DI MARCO | Fabrizio | ITA | 0.333 | 2 | 24 | továbbjutó |
| 112 | DE MOLA | Daniel | ITA | 0.333 | 0 | 24 | továbbjutó |
| 113 | MAYER | Botond | HUN | 0.333 | -2 | 22 | továbbjutó |
| 113 | WICHT | Matteo | SUI | 0.333 | -2 | 22 | továbbjutó |
| 115 | ELIZARI | Inigo | ESP | 0.333 | -3 | 19 | továbbjutó |
| 116 | VIDELER | Jasper | NED | 0.333 | -4 | 20 | továbbjutó |
| 117 | DUNAY | Mate | HUN | 0.333 | -4 | 19 | továbbjutó |
| 118 | KALO | Adam | HUN | 0.333 | -5 | 21 | továbbjutó |
| 119 | NAGY | Nandor | HUN | 0.333 | -5 | 18 | továbbjutó |
| 120 | BALOG | David | SVK | 0.333 | -6 | 17 | továbbjutó |
| 121 | FARKAS | Bulcsu | HUN | 0.333 | -6 | 14 | továbbjutó |
| 122 | SZODORAY-PARADI | Hunor | HUN | 0.333 | -7 | 19 | továbbjutó |
| 123 | KISS | Marton | HUN | 0.333 | -7 | 18 | továbbjutó |
| 124 | KOVACS | Benedek | HUN | 0.333 | -7 | 17 | továbbjutó |
| 125 | HUTAS | Barna | HUN | 0.333 | -8 | 18 | továbbjutó |
| 126 | UNGVARI | Andras | HUN | 0.333 | -8 | 16 | továbbjutó |
| 127 | GALBANY AGULLO | Borja | ESP | 0.333 | -9 | 18 | továbbjutó |
| 128 | VIKTORI-FARKAS | Adam | HUN | 0.333 | -9 | 17 | továbbjutó |
| 129 | HORVAT | Filip | CRO | 0.333 | -9 | 14 | kieső |
| 130 | HORVATH | Levente Zeteny | HUN | 0.333 | -10 | 17 | kieső |
| 131 | JIMENEZ GISBERT | Aleix | ESP | 0.333 | -10 | 16 | kieső |
| 132 | MIKODANIC | Ivan | CRO | 0.333 | -10 | 15 | kieső |
| 133 | VERDON | Paul | IRL | 0.333 | -12 | 14 | kieső |
| 134 | GAL | Soma | HUN | 0.333 | -15 | 12 | kieső |
| 135 | BORCSOK | Koppany | HUN | 0.200 | -4 | 19 | kieső |
| 136 | TANG | Hong Yao | HKG | 0.200 | -5 | 17 | kieső |
| 137 | SZTANKOVICS | Gyorgy | HUN | 0.200 | -8 | 16 | kieső |
| 138 | KO | Agoston | HUN | 0.200 | -8 | 15 | kieső |
| 139 | KOVACS | Dominik | HUN | 0.200 | -9 | 15 | kieső |
| 140 | PRADELL GRANE | Joan | ESP | 0.167 | -6 | 23 | kieső |
| 141 | GHYSELS | Leo | BEL | 0.167 | -7 | 19 | kieső |
| 142 | SZAKMARY | Sandor | HUN | 0.167 | -7 | 18 | kieső |
| 143 | KARACSONY | Abel | HUN | 0.167 | -9 | 20 | kieső |
| 143 | TOTH | Marcell | HUN | 0.167 | -9 | 20 | kieső |
| 145 | GALL | Andras | HUN | 0.167 | -9 | 19 | kieső |
| 146 | FAZIO-ZALANYI | Zoltan | HUN | 0.167 | -9 | 16 | kieső |
| 147 | SOMODY | Bonca | HUN | 0.167 | -10 | 18 | kieső |
| 148 | COLMANT | Cesar | BEL | 0.167 | -10 | 17 | kieső |
| 149 | BALKA | Clement | SUI | 0.167 | -10 | 15 | kieső |
| 150 | ROSECKER | Peter | HUN | 0.167 | -11 | 17 | kieső |
| 151 | FARKAS | Lorinc | HUN | 0.167 | -12 | 16 | kieső |
| 152 | PILHAL | Zsolt | HUN | 0.167 | -16 | 11 | kieső |
| 153 | KETLER- VARKONYI | Robert | HUN | 0.000 | -10 | 20 | kieső |
| 154 | HSU | Jia Huan Kenton | HKG | 0.000 | -11 | 14 | kieső |
| 155 | CORTES | Aaron | ESP | 0.000 | -14 | 10 | kieső |
| 156 | SANTIAGO | Adria | ESP | 0.000 | -15 | 10 | kieső |
| 157 | ERDOS | Csaba | HUN | 0.000 | -15 | 9 | kieső |
| 158 | TOTH | Krisztian | HUN | 0.000 | -16 | 14 | kieső |
| 159 | BOZI | Istvan | HUN | 0.000 | -16 | 9 | kieső |
| 160 | PLUHAR | Laszlo | HUN | 0.000 | -17 | 13 | kieső |
| 161 | TOTH | Balazs Bence | HUN | 0.000 | -17 | 11 | kieső |
| 162 | SZOKOL | Balazs | HUN | 0.000 | -17 | 8 | kieső |
| 163 | FABIAN | Gabor | HUN | 0.000 | -19 | 11 | kieső |
| 164 | SZATMARI | Levente | HUN | 0.000 | -20 | 10 | kieső |
| 165 | TOROK | Tamas Pal | HUN | 0.000 | -21 | 9 | kieső |
| 166 | KOLB | Tamas | HUN | 0.000 | -22 | 8 | kieső |
| 166 | MECS | David | HUN | 0.000 | -22 | 8 | kieső |
| 168 | MOLNAR | Lehel | HUN | 0.000 | -24 | 6 | kieső |
| 168 | TOMOJZER | Peter | HUN | 0.000 | -24 | 6 | kieső |
| ALDAWOOD | Jawad | KSA | dnf | DNF | |||
| URBAN | Zsolt | HUN | dns | DNS |
Document engarde-service - 2022. 04. 23. 12:16:55
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető