| Rank | Name | First name | Club | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJCS | Márton | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 2 | RIKLIK | Zalán | TÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 3 | BÉRES | András | SZÉKESFEHÉRVÁRI KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
| 3 | EGRESSY | Gergely | DR. BÉRES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 5 | SZABÓ-GÁLI | Barnabás | PILISVÖRÖSVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 6 | PARAGI | Gergely László | MAGLÓDI VERMESY PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
| 7 | LŐRINCZ | Márton Ákos | SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 8 | BALOGH | Samu | BUDAÖRSI 1. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 9 | HUBER | Kende Kilián | POMÁZI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 10 | HERCZEGH | Manó | CSILLAGHEGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 11 | KŐRÖSI | Erik | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 12 | VARRÓ | Máté | DR. BÉRES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 13 | NÉMETH | Samu | BUDAPEST SCHOOL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
| 14 | SZELEPCSÉNYI | Barna | CSILLAGHEGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 15 | BÁRKÁNYI | Botond | BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
| 16 | ASBÓTH | Décse Lajos | KOMÁROMI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 17 | TOBAK | Balázs | SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKÁCSY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 18 | SÁNDOR | Bálint | ÚJBUDAI TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 19 | CSAPODI | Mór | SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
| 20 | CSÁSZÁR | Nimród | BLEYER JAKAB NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 21 | HARMAT | Zsigmond Örs | SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
| 22 | JURANOVICS | Miló Bende | GORSIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
| 23 | GURUBI | Kolos | MARIANUM NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
| 24 | CSORDÁS | Benjámin Ádám | PAIS DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA | DNF |
Document engarde-service - 2022. 05. 20. 16:36:36
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently