Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZAKVÁRY | Csenge | VASAS | 1,000 | 21 | 24 | qualifier |
2 | SOMODY | Zorka | MTK BUDAPEST | 1,000 | 18 | 24 | qualifier |
3 | DEÁK | Júlia | VASAS | 1,000 | 17 | 24 | qualifier |
4 | LASKAWY | Lili | BVSC | 1,000 | 15 | 24 | qualifier |
5 | PLUHÁR | Lizett | BHSE | 1,000 | 13 | 23 | qualifier |
6 | KALMÁR | Kinga | BHSE | 1,000 | 11 | 20 | qualifier |
7 | SOMFAI | Eper | BHSE | 0,833 | 15 | 23 | qualifier |
8 | SZABÓ | Beáta Gabriella | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 0,833 | 12 | 22 | qualifier |
9 | NIEDLING | Brianna Sky | BHSE | 0,833 | 9 | 23 | qualifier |
10 | KOSARAS | Mimi | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 0,833 | 9 | 22 | qualifier |
10 | TÓTH | Rozália | MTK BUDAPEST | 0,833 | 9 | 22 | qualifier |
12 | TÓTH | Alíz Erika | ZANSHIN SE | 0,833 | 8 | 22 | qualifier |
13 | NAGY | Nanetta Napsugár | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | 0,800 | 8 | 19 | qualifier |
14 | PÉCSI | Boglárka | BHSE | 0,800 | 4 | 16 | qualifier |
15 | BAJOR | Lia Noémi | SZENT LÁSZLÓ | 0,667 | 10 | 22 | qualifier |
16 | NAGY | Villő Korina | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | 0,667 | 10 | 21 | qualifier |
17 | KASZÁS | Lili | DANUBIUS RSC | 0,667 | 7 | 20 | qualifier |
18 | TAKÁCS | Zita | PTE-PEAC | 0,667 | 6 | 22 | qualifier |
19 | KERTAI | Gréta Julianna | LUDOVIKA SE | 0,667 | 6 | 19 | qualifier |
20 | CSOMOR | Jázmin | AVENGARDE VSE | 0,667 | 6 | 18 | qualifier |
21 | PAUKÓ | Villő | ANGELS | 0,667 | 3 | 21 | qualifier |
22 | PÁLOSI-MAGYARI | Lili | BHSE | 0,667 | 2 | 19 | qualifier |
23 | GYOVAI | Sára | AVENGARDE VSE | 0,667 | 2 | 18 | qualifier |
24 | PÁSZTOR | Emilia | DANUBIUS RSC | 0,600 | 5 | 15 | qualifier |
25 | KOVÁCS | Ajsa | VERESEGYHÁZ | 0,600 | 2 | 16 | qualifier |
26 | VIG | Anna Zorka | VASAS | 0,600 | 1 | 17 | qualifier |
27 | GÖCSEI | Veronika | VASAS | 0,600 | -1 | 14 | qualifier |
28 | FORRÁS | Anna | PTE-PEAC | 0,500 | 3 | 20 | qualifier |
29 | MAGYAR | Borbála | DVE | 0,500 | 3 | 18 | qualifier |
30 | SÁRPÁTKI | Jázmin Emma | AVENGARDE VSE | 0,500 | 2 | 20 | qualifier |
31 | BICSÉRDI | Kamilla | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0,500 | 1 | 18 | qualifier |
31 | PERNYÉSZ | Lujza | MTK BUDAPEST | 0,500 | 1 | 18 | qualifier |
33 | LIGETI | Fruzsina | AVENGARDE VSE | 0,500 | 1 | 16 | qualifier |
34 | VÁSÁRHELYI | Zelma | MTK BUDAPEST | 0,500 | 0 | 18 | qualifier |
35 | VARGA | Noémi Eszter | TELKI | 0,500 | 0 | 16 | qualifier |
36 | NAGY | Anna Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0,500 | -1 | 16 | qualifier |
37 | FUCHS | Léna Lidia | PTE-PEAC | 0,500 | -4 | 16 | qualifier |
38 | KOVÁCS | Leila | AVENGARDE VSE | 0,400 | 2 | 12 | qualifier |
39 | FURULYÁS | Anna Róza | MÁV ELŐRE SC | 0,333 | -2 | 18 | qualifier |
40 | SCHÄFER | Boróka | VERESEGYHÁZ | 0,333 | -2 | 14 | qualifier |
41 | JAKAB | Szófia | MÁV ELŐRE SC | 0,333 | -6 | 14 | qualifier |
42 | MOLNÁR | Laura | LUDOVIKA SE | 0,333 | -7 | 14 | qualifier |
43 | VOLF | Klára | ZANSHIN SE | 0,333 | -8 | 13 | qualifier |
44 | ADAMECZ | Zsófia | BVSC | 0,333 | -8 | 12 | qualifier |
45 | DEVICH | Róza | FLESS | 0,333 | -8 | 11 | qualifier |
46 | FAZEKAS | Petra | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 0,200 | -4 | 12 | qualifier |
47 | GMÓZER | Zoé Dóra | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0,200 | -9 | 10 | qualifier |
48 | BOLVÁRI | Bianka | DANUBIUS RSC | 0,200 | -11 | 8 | qualifier |
49 | HARMAT | Júlia | FLESS | 0,167 | -4 | 18 | qualifier |
50 | KISS | Blanka Luca | BHSE | 0,167 | -4 | 16 | qualifier |
51 | NEMECSEK | Alíz | OMS-TATA | 0,167 | -8 | 15 | qualifier |
52 | VARGA | Boglárka | SZENT LÁSZLÓ | 0,167 | -14 | 9 | qualifier |
53 | RIDEG | Tamara | MÁV ELŐRE SC | 0,167 | -14 | 8 | qualifier |
54 | PALLANKI | Leila | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0,167 | -14 | 6 | qualifier |
55 | HORVÁTH | Míra | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0,167 | -15 | 8 | qualifier |
56 | DEÁK | Ilona | SZENT LÁSZLÓ | 0,000 | -8 | 12 | qualifier |
57 | VOLF | Anna | AVENGARDE VSE | 0,000 | -13 | 11 | qualifier |
58 | BOGYÓ | Fruzsina Piroska | MÁV ELŐRE SC | 0,000 | -15 | 9 | qualifier |
59 | BÉRES | Zoé | BHSE | 0,000 | -17 | 7 | qualifier |
60 | KOZMA-BOGNÁR | Alíz | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0,000 | -21 | 3 | qualifier |
61 | KATONA | Adrienn | MÁV ELŐRE SC | 0,000 | -24 | 0 | qualifier |
Document engarde-service - 2022. 06. 16. 17:51:27
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently