Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISS | Donát Lőrinc | BHSE | 1.000 | 20 | 30 | qualifier |
2 | GALLY-KOVÁCS | Márton | BHSE | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
3 | NAGY-TÓSZEGI | Soma | PTE-PEAC | 1.000 | 13 | 30 | qualifier |
3 | VASKEBA | Vince | BVSC | 1.000 | 13 | 30 | qualifier |
5 | FARKAS | Bence | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 1.000 | 12 | 29 | qualifier |
6 | KOCH | Lénárd | VASAS | 0.833 | 18 | 28 | qualifier |
7 | PETROVSZKI | Áron | AVA | 0.833 | 17 | 29 | qualifier |
8 | DÉKÁNY | Patrik | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.833 | 16 | 29 | qualifier |
8 | MAKAI | Benjamin | BVSC | 0.833 | 16 | 29 | qualifier |
10 | RAT TARTIA | Andrei | ROU | 0.833 | 14 | 28 | qualifier |
11 | DÓCZY | Szabolcs | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.833 | 10 | 29 | qualifier |
12 | BOBACH | Arthur | BVSC | 0.833 | 10 | 27 | qualifier |
13 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSZSE | 0.833 | 9 | 29 | qualifier |
14 | VARRÓ | Márton | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 0.833 | 9 | 26 | qualifier |
15 | PATAKY | Roland | DVE | 0.833 | 8 | 28 | qualifier |
16 | BÉKEFI | László | BHSE | 0.833 | 2 | 25 | qualifier |
17 | OSZTER-BARCSAY | Dominik | DSI DEBRECEN | 0.800 | 13 | 24 | qualifier |
18 | KUZNYECOV | Jároszláv Örs | BALATON VÍVÓKLUB | 0.800 | 9 | 22 | qualifier |
19 | MOHAI | Bálint | ANGELS | 0.800 | 7 | 23 | qualifier |
20 | POPA | Gabriel | ROU | 0.667 | 14 | 27 | qualifier |
21 | ARTSYSHEVSKYY | Oleksa | UKR | 0.667 | 12 | 27 | qualifier |
22 | DEÁK | András | SZENT LÁSZLÓ | 0.667 | 10 | 25 | qualifier |
23 | BAGOLY | Benedek | PTE-PEAC | 0.667 | 9 | 27 | qualifier |
24 | KÖMÖZ | Patrik Márk | MTK BUDAPEST | 0.667 | 9 | 24 | qualifier |
25 | ÖRSI | Boldizsár | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 0.667 | 8 | 27 | qualifier |
26 | INOTAI | Botond | BHSE | 0.667 | 7 | 27 | qualifier |
26 | VÖRÖS | Róbert | BHSE | 0.667 | 7 | 27 | qualifier |
28 | KEMP | Balázs | SZENT LÁSZLÓ | 0.667 | 6 | 27 | qualifier |
28 | SZENTPÁLI | Dániel | PTE-PEAC | 0.667 | 6 | 27 | qualifier |
30 | BORBÉLY | Máté | BALATON VÍVÓKLUB | 0.667 | 5 | 23 | qualifier |
31 | TAMASAN | Mihnea | ROU | 0.667 | 0 | 22 | qualifier |
32 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK BUDAPEST | 0.600 | 5 | 20 | qualifier |
33 | CSARNAI | Roland | AVA | 0.600 | -4 | 16 | qualifier |
34 | TÓTH | Koppány Gergely | VASAS | 0.500 | 4 | 24 | qualifier |
35 | HERMANN | Dániel | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.500 | 3 | 24 | qualifier |
35 | TÍMÁR | Péter | MTK BUDAPEST | 0.500 | 3 | 24 | qualifier |
37 | RÁCZ | Márton Levente | ZANSHIN SE | 0.500 | 0 | 24 | qualifier |
38 | TÍMÁR | Dániel | ANGELS | 0.500 | 0 | 23 | qualifier |
39 | NOGULA | Mór | DANUBIUS RSC | 0.500 | -1 | 22 | qualifier |
40 | TARSOLY | Csanád | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.500 | -1 | 21 | qualifier |
41 | FEJES | Áron | MTK BUDAPEST | 0.500 | -3 | 21 | qualifier |
42 | VÉGH | Ágoston | PILISI SPORTEGYESÜLET | 0.500 | -3 | 20 | qualifier |
43 | MOLNÁR | Barnabás | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 0.500 | -4 | 19 | qualifier |
44 | MOSOLYGÓ | Márton | MTK BUDAPEST | 0.500 | -5 | 18 | qualifier |
45 | RUSEV | Ivan | SRB | 0.500 | -9 | 16 | qualifier |
46 | DONKÓ | Zádor Áron | BHSE | 0.400 | -2 | 18 | qualifier |
47 | KISS | Olivér | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.400 | -2 | 16 | qualifier |
48 | SZIGETI | Bence | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.400 | -4 | 15 | qualifier |
49 | BERNHARDT | Áron | PTE-PEAC | 0.333 | 3 | 23 | qualifier |
50 | POPOV | Kostiantyn | UKR | 0.333 | -3 | 24 | qualifier |
51 | PÁSZTOR | Patrik | DANUBIUS RSC | 0.333 | -4 | 18 | qualifier |
52 | SZTANKÓ | Péter | OVSE-JÖVŐ ZÁLOGA | 0.333 | -6 | 19 | qualifier |
53 | NAGY | Levente | SZENT LÁSZLÓ | 0.333 | -6 | 17 | qualifier |
54 | SZAJKOVITS | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.333 | -7 | 18 | qualifier |
55 | SABJÁNYI | Ádám Dávid | VASAS | 0.333 | -9 | 18 | qualifier |
56 | BACSÓ | Dániel | MTK BUDAPEST | 0.333 | -12 | 14 | qualifier |
57 | ARÁNYI | Dániel | VASAS | 0.200 | -7 | 14 | qualifier |
58 | SZELEZSÁN | Martin | AVA | 0.167 | -6 | 21 | qualifier |
59 | KOLLÁR | Milán | AVA | 0.167 | -9 | 20 | qualifier |
60 | HORVÁTH | Ádám | MTK BUDAPEST | 0.167 | -9 | 19 | qualifier |
61 | SOLYMOS | Benedek | SZVSZSE | 0.167 | -9 | 16 | eliminated |
62 | POLGÁRI | Dániel | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.167 | -10 | 19 | eliminated |
63 | PAPP | Dávid Ádám | MTK BUDAPEST | 0.167 | -10 | 16 | eliminated |
64 | SCHUBERT | Marcell | TSC | 0.167 | -12 | 15 | eliminated |
65 | STOJKOV | Petar | SRB | 0.167 | -14 | 14 | eliminated |
66 | PETHEŐ-TULI | Mózes | MÁV ELŐRE SC | 0.167 | -15 | 14 | eliminated |
67 | TARJÁNYI | Tas Tamás | SZVSZSE | 0.167 | -16 | 13 | eliminated |
68 | DOBÁN | Zsombor | MTK BUDAPEST | 0.000 | -12 | 12 | eliminated |
69 | TOMSICS | Keve Etele | SZVSZSE | 0.000 | -13 | 17 | eliminated |
69 | VÁSÁRHELYI | Patrik | AVENGARDE VSE | 0.000 | -13 | 17 | eliminated |
71 | TOMASEVIC | Marko | SRB | 0.000 | -14 | 16 | eliminated |
72 | RUSEV | Mihail | SRB | 0.000 | -21 | 9 | eliminated |
73 | NIKOLIC | Mihajlo | SRB | 0.000 | -21 | 4 | eliminated |
74 | MIHAILOVIC | Kosta | SRB | 0.000 | -24 | 6 | eliminated |
75 | HORVÁTH | Botond | MÁV ELŐRE SC | 0.000 | -25 | 5 | eliminated |
Document engarde-service - 2022. 10. 02. 10:28:04
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently