| RG | Név | Kereszt név | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODOR | Áron Péter | KISPESTI PANNÓNIA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1,000 | 21 | 25 | továbbjutó |
| 2 | ÖRSI | Boldizsár | DR. BÉRES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1,000 | 15 | 20 | továbbjutó |
| 3 | PETROVSZKI | Áron | LENCSÉSI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1,000 | 14 | 15 | továbbjutó |
| 4 | DEÁK | András | ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1,000 | 13 | 20 | továbbjutó |
| 4 | MAKAI | Benjamin | ÚJPESTI KARINTHY FRIGYES MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1,000 | 13 | 20 | továbbjutó |
| 6 | KÖMÖZ | Patrik Márk | VÁROSLIGETI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1,000 | 13 | 19 | továbbjutó |
| 7 | NAGY | Levente | MINDSZENTY JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | 1,000 | 12 | 20 | továbbjutó |
| 8 | MOLNÁR | Barnabás Vilmos | ÓBUDAI GIMNÁZIUM | 1,000 | 10 | 20 | továbbjutó |
| 8 | NOGULA | Mór | ÉRDI BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1,000 | 10 | 20 | továbbjutó |
| 10 | FARKAS | Bence | ÓBUDAI GIMNÁZIUM | 1,000 | 7 | 19 | továbbjutó |
| 11 | CSÖPPÜS | Bálint | BUDAPESTI MŰSZAKI SZC PUSKÁS TIVADAR TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM | 1,000 | 6 | 20 | továbbjutó |
| 12 | MOHAI | Bálint | GYŐRI SZC JEDLIK ÁNYOS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM | 0,800 | 12 | 24 | továbbjutó |
| 13 | INOTAI | Botond | LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,800 | 10 | 21 | továbbjutó |
| 14 | BORBÉLY | Máté | RANOLDER JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,800 | 9 | 23 | továbbjutó |
| 15 | GEVLICH | Sergei | HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0,800 | 7 | 24 | továbbjutó |
| 15 | VÖRÖS | Róbert | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,800 | 7 | 24 | továbbjutó |
| 17 | BAGOLY | Benedek | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | 0,750 | 10 | 19 | továbbjutó |
| 18 | BODNÁR | Dorián Nátán | BALATONFÜREDI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,750 | 10 | 18 | továbbjutó |
| 18 | SZÁNTÓ | Zalán László | BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM | 0,750 | 10 | 18 | továbbjutó |
| 20 | TÓTH | Koppány Gergely | TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM | 0,750 | 9 | 19 | továbbjutó |
| 21 | TARSOLY | Csanád | TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,750 | 9 | 17 | továbbjutó |
| 22 | KOLLÁR | Milán | BÉKÉSCSABAI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0,750 | 8 | 19 | továbbjutó |
| 22 | MIRKÓ | Zalán | BUDAPEST XVII. KERÜLETI GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,750 | 8 | 19 | továbbjutó |
| 24 | BÁLINT | Bence Barnabás | SZEGEDI RADNÓTI MIKLÓS KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM | 0,750 | 7 | 19 | továbbjutó |
| 24 | KISS | Donát Lőrinc | BUDAPEST XVII. KERÜLETI BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM | 0,750 | 7 | 19 | továbbjutó |
| 26 | GALLY-KOVÁCS | Márton | BUDAPEST XVII. KERÜLETI BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM | 0,750 | 7 | 18 | továbbjutó |
| 27 | VARRÓ | Márton | ÓBUDAI GIMNÁZIUM | 0,750 | 6 | 18 | továbbjutó |
| 28 | GLATT | Ádám | ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUM | 0,750 | 4 | 18 | továbbjutó |
| 28 | PAP | Károly | PASARÉTI SZABÓ LŐRINC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0,750 | 4 | 18 | továbbjutó |
| 30 | JAKAB | Botond | BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0,750 | 4 | 17 | továbbjutó |
| 31 | DONKÓ | Zádor Áron | ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUM | 0,750 | 3 | 18 | továbbjutó |
| 32 | KUZNYECOV | Jaroszlav Örs | HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0,750 | 3 | 16 | továbbjutó |
| 33 | OSZTER-BARCSAY | Dominik | DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM | 0,750 | 2 | 17 | továbbjutó |
| 33 | VUKOV | Mátyás Áron | RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0,750 | 2 | 17 | továbbjutó |
| 35 | TISZA | Marcell | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | 0,667 | 3 | 10 | továbbjutó |
| 36 | KOVÁCS | Bulcsú | FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,600 | 5 | 20 | továbbjutó |
| 37 | ZÖLD | Zsombor | FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | 0,600 | 3 | 22 | továbbjutó |
| 38 | VAN | Leeuwen Lukas | SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁJA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA | 0,600 | 0 | 18 | továbbjutó |
| 39 | KEMP | Balázs | MINDSZENTY JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | 0,600 | -1 | 17 | továbbjutó |
| 40 | SZABÓ | Csanád | BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM | 0,500 | 4 | 17 | továbbjutó |
| 41 | BIRÓ | Szilárd | TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM | 0,500 | 4 | 16 | továbbjutó |
| 42 | VÉGH | Ágoston | FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | 0,500 | 2 | 15 | továbbjutó |
| 43 | FODOR | Kara Géza | BUDAPEST VI. KERÜLETI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,500 | 1 | 15 | továbbjutó |
| 43 | PEKÓ | Márton János | ÚJPESTI BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM | 0,500 | 1 | 15 | továbbjutó |
| 45 | PÁSZTOR | Patrik | ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0,500 | 0 | 15 | továbbjutó |
| 46 | VÁSÁRHELYI | Patrik | BAKONYSÁRKÁNYI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,500 | -2 | 16 | továbbjutó |
| 47 | CZIMMER | Bendegúz László | PÉCSI SEBESTYÉN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0,500 | -3 | 14 | továbbjutó |
| 48 | EGRESSY | Botond Gábor | BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM | 0,500 | -3 | 13 | továbbjutó |
| 48 | KEREKES | Ignác Csaba | KECSKEMÉTI BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM | 0,500 | -3 | 13 | továbbjutó |
| 50 | VINCZE | Olivér | DR. BÉRES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,500 | -3 | 12 | továbbjutó |
| 50 | ZHANG | Ziye | BUDAPEST XIV. KERÜLETI JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,500 | -3 | 12 | továbbjutó |
| 52 | KATONA | László | NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | 0,500 | -4 | 12 | továbbjutó |
| 52 | TAKÁCS | Péter | TATABÁNYAI SZC BÁNKI DONÁT-PÉCH ANTAL TECHNIKUM | 0,500 | -4 | 12 | továbbjutó |
| 54 | ABARGEL | Mihály | DIÁKSZEMPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0,500 | -5 | 11 | továbbjutó |
| 55 | MAJOR | Mózes Miklós | ESZTERGOMI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,500 | -6 | 12 | továbbjutó |
| 56 | KESERŰ-LUKÁCS | Péter | ALFÖLDI ASZC KISS FERENC ERDÉSZETI TECHNIKUM | 0,400 | -6 | 15 | továbbjutó |
| 57 | MISNYOVSZKI | Milán | VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM | 0,400 | -8 | 15 | továbbjutó |
| 58 | FARKAS | Bálint Huba | BUDAPEST XIII. KERÜLETI ADY ENDRE GIMNÁZIUM | 0,333 | -6 | 6 | továbbjutó |
| 59 | VERSEGI | Balázs | GÖDÖLLŐI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,250 | -2 | 16 | továbbjutó |
| 60 | POJÁNYI | Balázs | KODOLÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM | 0,250 | -2 | 13 | továbbjutó |
| 61 | ARÁNYI | Dániel | BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | 0,250 | -3 | 15 | továbbjutó |
| 61 | TÍMÁR | Dániel | PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | 0,250 | -3 | 15 | továbbjutó |
| 63 | ASZTALOS | Botond | SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,250 | -3 | 14 | továbbjutó |
| 64 | TISZA | Zsombor Attila | FERENCVÁROSI SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0,250 | -4 | 15 | továbbjutó |
| 65 | SZELEZSÁN | Martin | BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,250 | -4 | 14 | továbbjutó |
| 66 | SZTRAPKÓ | Kristóf | SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS JÓ PÁSZTOR ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0,250 | -5 | 14 | továbbjutó |
| 66 | ZSARNAI | Levente Ákos | SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,250 | -5 | 14 | továbbjutó |
| 68 | BALOG | Nándor | JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,250 | -5 | 13 | továbbjutó |
| 69 | PŐTYŐ | Miklós Csaba | MARIANUM NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0,250 | -5 | 12 | továbbjutó |
| 70 | ÓCSAI | Zalán Vilmos | BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM | 0,250 | -6 | 11 | továbbjutó |
| 71 | ILLIK | Levente | GYŐRI SZC PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA TECHNIKUM | 0,250 | -6 | 10 | továbbjutó |
| 72 | MAKNICS | Gyula Bendegúz | KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0,250 | -6 | 8 | továbbjutó |
| 73 | LAKATOS-SZAKOS | Bálint | KÁRPÁTI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0,250 | -7 | 11 | továbbjutó |
| 74 | SZAJKOVITS | Bence Dániel | VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM | 0,250 | -7 | 9 | továbbjutó |
| 75 | ZAHORÁN | Soma | JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,250 | -8 | 10 | továbbjutó |
| 76 | POLGÁR | Tibor | SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,250 | -9 | 9 | továbbjutó |
| 77 | RADICS | Péter Ferenc | BOLDOG ADOLF KOLPING KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SPORTGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0,200 | -3 | 20 | továbbjutó |
| 78 | SIFFER | Miron | SZOMBATHELYI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0,200 | -9 | 15 | továbbjutó |
| 79 | CSENGERY | Levente Bánk | ÚJBUDAI ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,200 | -11 | 12 | továbbjutó |
| 79 | NÁDOR | Zsigmond János | ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | 0,200 | -11 | 12 | továbbjutó |
| 81 | KOVÁCS | Gergő János | SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,000 | -6 | 14 | továbbjutó |
| 82 | CSARNAI | Roland | BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,000 | -8 | 10 | továbbjutó |
| 82 | FARSANG | Ábris | BUDAPEST I. KERÜLETI TOLDY FERENC GIMNÁZIUM | 0,000 | -8 | 10 | továbbjutó |
| 84 | VALKÓ | László | MOA MAGÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,000 | -10 | 9 | továbbjutó |
| 85 | TÓTH | István Károly | KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM | 0,000 | -11 | 14 | továbbjutó |
| 86 | MAKRANCZI | András Levente | BUDAPEST XVII. KERÜLETI ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,000 | -11 | 9 | továbbjutó |
| 87 | KIS | Magor Lukács | DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM | 0,000 | -11 | 4 | továbbjutó |
| 88 | BÁNHIDY | Albert Kolos | MINDSZENTY JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | 0,000 | -12 | 8 | továbbjutó |
| 89 | ENDRŐDY | Benedek | CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | 0,000 | -13 | 7 | továbbjutó |
| 90 | VADÁSZ | Botond Lukács | BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,000 | -14 | 11 | továbbjutó |
| 91 | SCHUBERT | Marcell | DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,000 | -14 | 6 | továbbjutó |
| 92 | MATUSZ | Dávid | PAIS DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0,000 | -16 | 4 | továbbjutó |
| PAPP | Dávid Ádám | VÁROSLIGETI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | dns | DNS |
Document engarde-service - 2023. 05. 13. 9:59:33
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető