RG | Név | Kereszt név | Egyesület | Állapot |
---|---|---|---|---|
1 | PETROVSZKI | Áron | LENCSÉSI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
2 | TÓTH | Koppány Gergely | TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM | |
3 | FARKAS | Bence | ÓBUDAI GIMNÁZIUM | |
3 | KISS | Donát Lőrinc | BUDAPEST XVII. KERÜLETI BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM | |
5 | MAKAI | Benjamin | ÚJPESTI KARINTHY FRIGYES MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
6 | CSÖPPÜS | Bálint | BUDAPESTI MŰSZAKI SZC PUSKÁS TIVADAR TÁVKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM | |
7 | BAGOLY | Benedek | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | |
8 | BODNÁR | Dorián Nátán | BALATONFÜREDI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
9 | DEÁK | András | ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET GIMNÁZIUM, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
10 | BORBÉLY | Máté | RANOLDER JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
11 | TARSOLY | Csanád | TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
12 | BÁLINT | Bence Barnabás | SZEGEDI RADNÓTI MIKLÓS KÍSÉRLETI GIMNÁZIUM | |
13 | GALLY-KOVÁCS | Márton | BUDAPEST XVII. KERÜLETI BALASSI BÁLINT NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM | |
14 | VARRÓ | Márton | ÓBUDAI GIMNÁZIUM | |
15 | DONKÓ | Zádor Áron | ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUM | |
16 | OSZTER-BARCSAY | Dominik | DEBRECENI ADY ENDRE GIMNÁZIUM | |
17 | BODOR | Áron Péter | KISPESTI PANNÓNIA ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
18 | KÖMÖZ | Patrik Márk | VÁROSLIGETI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
19 | NAGY | Levente | MINDSZENTY JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | |
20 | MOLNÁR | Barnabás Vilmos | ÓBUDAI GIMNÁZIUM | |
20 | NOGULA | Mór | ÉRDI BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
22 | MOHAI | Bálint | GYŐRI SZC JEDLIK ÁNYOS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM | |
23 | INOTAI | Botond | LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
24 | GEVLICH | Sergei | HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
24 | VÖRÖS | Róbert | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
26 | SZÁNTÓ | Zalán László | BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM | |
27 | KOLLÁR | Milán | BÉKÉSCSABAI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
27 | MIRKÓ | Zalán | BUDAPEST XVII. KERÜLETI GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
29 | GLATT | Ádám | ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUM | |
29 | PAP | Károly | PASARÉTI SZABÓ LŐRINC MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
31 | JAKAB | Botond | BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
32 | ASZTALOS | Botond | SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
33 | ÖRSI | Boldizsár | DR. BÉRES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
34 | KUZNYECOV | Jaroszlav Örs | HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
35 | VUKOV | Mátyás Áron | RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
36 | TISZA | Marcell | TÖRÖKSZENTMIKLÓSI REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
37 | KOVÁCS | Bulcsú | FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
38 | ZÖLD | Zsombor | FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
39 | VAN | Leeuwen Lukas | SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁJA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA | |
40 | KEMP | Balázs | MINDSZENTY JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | |
41 | SZABÓ | Csanád | BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM | |
42 | BIRÓ | Szilárd | TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM | |
43 | VÉGH | Ágoston | FRIEDRICH SCHILLER GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
44 | FODOR | Kara Géza | BUDAPEST VI. KERÜLETI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
44 | PEKÓ | Márton János | ÚJPESTI BABITS MIHÁLY GIMNÁZIUM | |
46 | PÁSZTOR | Patrik | ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
47 | ZHANG | Ziye | BUDAPEST XIV. KERÜLETI JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
48 | KATONA | László | NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
49 | ABARGEL | Mihály | DIÁKSZEMPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
50 | KESERŰ-LUKÁCS | Péter | ALFÖLDI ASZC KISS FERENC ERDÉSZETI TECHNIKUM | |
51 | MISNYOVSZKI | Milán | VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM | |
52 | VERSEGI | Balázs | GÖDÖLLŐI ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
53 | POJÁNYI | Balázs | KODOLÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM | |
54 | TÍMÁR | Dániel | PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | |
55 | TISZA | Zsombor Attila | FERENCVÁROSI SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
56 | ZSARNAI | Levente Ákos | SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
57 | ILLIK | Levente | GYŐRI SZC PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA TECHNIKUM | |
58 | SZAJKOVITS | Bence Dániel | VERESEGYHÁZI KATOLIKUS GIMNÁZIUM | |
59 | RADICS | Péter Ferenc | BOLDOG ADOLF KOLPING KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SPORTGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
60 | CSENGERY | Levente Bánk | ÚJBUDAI ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
60 | NÁDOR | Zsigmond János | ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | |
62 | KOVÁCS | Gergő János | SZILVÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
63 | CSARNAI | Roland | BÉKÉSCSABAI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
63 | FARSANG | Ábris | BUDAPEST I. KERÜLETI TOLDY FERENC GIMNÁZIUM | |
65 | VÁSÁRHELYI | Patrik | BAKONYSÁRKÁNYI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
66 | CZIMMER | Bendegúz László | PÉCSI SEBESTYÉN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
67 | EGRESSY | Botond Gábor | BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM | |
67 | KEREKES | Ignác Csaba | KECSKEMÉTI BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM | |
69 | VINCZE | Olivér | DR. BÉRES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
70 | TAKÁCS | Péter | TATABÁNYAI SZC BÁNKI DONÁT-PÉCH ANTAL TECHNIKUM | |
71 | MAJOR | Mózes Miklós | ESZTERGOMI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
72 | FARKAS | Bálint Huba | BUDAPEST XIII. KERÜLETI ADY ENDRE GIMNÁZIUM | |
73 | ARÁNYI | Dániel | BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
74 | SZELEZSÁN | Martin | BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
75 | SZTRAPKÓ | Kristóf | SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS JÓ PÁSZTOR ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
76 | BALOG | Nándor | JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
77 | PŐTYŐ | Miklós Csaba | MARIANUM NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
78 | ÓCSAI | Zalán Vilmos | BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM | |
79 | MAKNICS | Gyula Bendegúz | KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
80 | LAKATOS-SZAKOS | Bálint | KÁRPÁTI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
81 | ZAHORÁN | Soma | JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
82 | POLGÁR | Tibor | SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
83 | SIFFER | Miron | SZOMBATHELYI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
84 | VALKÓ | László | MOA MAGÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
85 | TÓTH | István Károly | KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM | |
86 | MAKRANCZI | András Levente | BUDAPEST XVII. KERÜLETI ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
87 | KIS | Magor Lukács | DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM | |
88 | BÁNHIDY | Albert Kolos | MINDSZENTY JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | |
89 | ENDRŐDY | Benedek | CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
90 | VADÁSZ | Botond Lukács | BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
91 | SCHUBERT | Marcell | DÓZSAKERTI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
92 | MATUSZ | Dávid | PAIS DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
PAPP | Dávid Ádám | VÁROSLIGETI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | DNS |
Document engarde-service - 2023. 05. 13. 12:52:53
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető