Rank | Name | First name | Club | Status |
---|---|---|---|---|
1 | KERESZTES | Ádám István | EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
2 | KELEMEN | Boldizsár István | CSILLAGBEREK WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
3 | BOGNÁR | Barna | ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
3 | GÁLIK | Balázs | GUSTAVE EIFFEL FRANCIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
5 | SÜKETES | Miklós Csaba | SZÉCHENYI ISTVÁN BAPTISTA TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
6 | TAIVAINEN | Bence | BUDAPEST V. KERÜLETI EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM | |
7 | NAGY | Kornél Márk | VARGA KATALIN GIMNÁZIUM | |
8 | HORVÁTH | Levente Zétény | EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
9 | FEHÉR | Mátyás | ÚJBUDAI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM | |
10 | MEZŐ | István Ottó | TÓTH ÁRPÁD GIMNÁZIUM | |
10 | PARÁDI | Péter | GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM | |
12 | RUBIN | Mattia | BUDAPEST VI. KERÜLETI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM | |
13 | KOVÁCS | Ákos Levente | ELTE BOLYAI JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
14 | BÁCS | Zerind Bertalan | BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
15 | KÖRTVÉLYESSY | Bendegúz | ÁLMOS VEZÉR GIMNÁZIUM, PEDAGÓGIAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
16 | SZOMOLAI | Áron | SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM | |
17 | PLUHÁR | László Bence | BUDAPESTI MŰSZAKI SZC EGRESSY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ TECHNIKUM | |
18 | KUKLA | Balázs | ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
19 | BICSÉRDI | Csongor | BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
20 | LÉGRÁDI | Bálint | KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ASZC DR. SZEPESI LÁSZLÓ MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
21 | LIPPAI | Máté | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | |
22 | BOLZONI | Sebestyén Mario | DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA | |
23 | KÓSZÓ | Dalle Molle Bruno | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA | |
24 | VIKTÓRI-FARKAS | Ádám | SZENT MARGIT GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | |
25 | KOSZTOR-NEMES | Boldizsár | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA | |
26 | KIS | Áron Péter | DIÓSGYŐRI GIMNÁZIUM | |
27 | TÍMÁR | Richárd | PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | |
27 | VIRÁGOS | Sebestyén Imre | DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM | |
29 | ORSZÁG | Norbert Károly | PIARISTA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | |
30 | JÁVORSZKY | Alexander | VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM | |
31 | ALMÁSI | Maximilián Norbert | TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM | |
32 | HORTI | János István | MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA | |
33 | MAKKOS | Bence Sándor | ZALAEGERSZEGI SZC KESZTHELYI ASBÓTH SÁNDOR TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
34 | MOLNÁR | Lehel Levente | BUDAPESTI WARD MÁRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM | |
35 | NYÁRI | Koppány Bertold | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA | |
36 | KOVÁCSFI-TILL | Áron | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | |
37 | SÁNTA | Márton | ELTE APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
38 | MAGYAR | Mihály | MISKOLCI HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM | |
39 | SZOMOLAI | Szabolcs | SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM | |
40 | TÓTH | Botond | KŐBÁNYAI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM | |
41 | KÁNVÁSI | Emil | ELTE RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM | |
42 | BUZÁS | Máté | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA | |
43 | BILKAY | Gábor | MISKOLCI SZC BLÁTHY OTTÓ VILLAMOSIPARI TECHNIKUM | |
44 | VÉGH | Marcell | KÖKÖNYÖSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
45 | KETLER-VÁRKONYI | Róbert | BÉKÁSMEGYERI VERES PÉTER GIMNÁZIUM | |
46 | STOLÁR | András Mihály | LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM | |
47 | TÓTH | Botond | ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUM | |
48 | PAKSI | Ábel | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM | |
48 | SZILÁGYI | Jonatán | BUDAPEST XVI. KERÜLETI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | |
50 | VÉGH | Péter József | SZENTENDREI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM | |
51 | SZENDELBACHER | Dénes | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA | |
51 | TÓTH | Dániel | DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
53 | JÓZSA | Gergely László | LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM | |
54 | SZABÓ | Benedek | KÖKÖNYÖSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
55 | BODA | Mihály Gáspár | KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | |
56 | BALOGH | Lénárd | SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM | |
57 | MÁTHÉ | Martin Zsolt | BUDAPEST II. KERÜLETI II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM | |
57 | PRÉDL | András | LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM | |
59 | SZABÓ | Zalán Barnabás | BAJAI SZC TÜRR ISTVÁN TECHNIKUM | |
60 | HANYU | Zsombor | TATABÁNYAI SZC BÁNKI DONÁT-PÉCH ANTAL TECHNIKUM | |
61 | SIMON | Balázs Ádám | BUDAPEST IX. KERÜLETI LEÖVEY KLÁRA GIMNÁZIUM | |
62 | JOHARCHY | Darius Botond | WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | |
62 | SZABÓ | Dániel György | PIARISTA GIMNÁZIUM | |
64 | WEINGART | László | CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | |
65 | SZABÓ | Roland | KISPESTI KÁROLYI MIHÁLY MAGYAR-SPANYOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM | |
66 | IGNÁCZ | Olivér | SZENT IMRE KATOLIKUS GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | |
TAJTHY | Benjámin | WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | DNS |
Document engarde-service - 2023. 05. 13. 15:17:31
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently