| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | HANCSÁK Márton | BÉKE UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| HANCSÁK Márton | ||||
| 64 | ||||
| NAGY Márton | ||||
| 33 | NAGY Márton | GYŐRÚJBARÁTI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/4 | |
| NAGY Márton | ||||
| 32 | KŐRÖSI Erik | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/8 | |
| 17 | OROSZ Kristóf | ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| OROSZ Kristóf | ||||
| 48 | KANTÓ Attila Csaba | KOMÁROMI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/5 | |
| VARGA Simon | ||||
| 49 | GÁTI Balázs Csaba | SOLYMÁRI HUNYADI MÁTYÁS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 10/6 | |
| VARGA Simon | ||||
| 16 | VARGA Simon | BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/1 | |
| 9 | PÁRDUTZ Árpád | SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁJA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJA | ||
| PÁRDUTZ Árpád | ||||
| 56 | ||||
| PÁRDUTZ Árpád | ||||
| 41 | SZABÓ Péter | CSÁSZÁRI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/3 | |
| BERTALAN Áron Ferenc | ||||
| 24 | BERTALAN Áron Ferenc | NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/4 | |
| 25 | EGRI Ádám Zoltán | CSÁSZÁRI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| EGRI Ádám Zoltán | ||||
| 40 | KECSKEMÉTI Dániel | KOMÁROMI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/6 | |
| EGRI Ádám Zoltán | ||||
| 57 | 10/9 | |||
| FENYŐ Csongor | ||||
| 8 | FENYŐ Csongor | DIADAL ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| 5 | TASNÁDI Levente | SOLYMÁRI HUNYADI MÁTYÁS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | ||
| TASNÁDI Levente | ||||
| 60 | ||||
| TASNÁDI Levente | ||||
| 37 | KASZTNER Benedek | SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 10/3 | |
| BALAI Dávid | ||||
| 28 | BALAI Dávid | ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/8 | |
| 21 | PATKÓ Ábel | SZENT IMRE RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | ||
| PATKÓ Ábel | ||||
| 44 | MÁK Dominik | SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | 10/6 | |
| BÁRKÁNYI Botond | ||||
| 53 | 10/9 | |||
| BÁRKÁNYI Botond | ||||
| 12 | BÁRKÁNYI Botond | BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | ||
| 13 | RIKLIK Zalán | TÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| RIKLIK Zalán | ||||
| 52 | ||||
| RIKLIK Zalán | ||||
| 45 | MOLNÁR Roland György | KISBÉRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/4 | |
| KLEMENS Gergő | ||||
| 20 | KLEMENS Gergő | RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/7 | |
| 29 | VARRÓ Máté | DR. BÉRES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| KŐMŰVES Dávid | ||||
| 36 | KŐMŰVES Dávid | TATAY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/4 | |
| ZÁBOJI Vince | ||||
| 61 | 10/6 | |||
| ZÁBOJI Vince | ||||
| 4 | ZÁBOJI Vince | ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| 3 | SZABÓ Mihály Kristóf | ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| SZABÓ Mihály Kristóf | ||||
| 62 | ||||
| SZABÓ Mihály Kristóf | ||||
| 35 | HALÁSZ Kilián | KOMÁROMI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/4 | |
| HALÁSZ Kilián | ||||
| 30 | MANDEL Marcell | KOMÁROMI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/7 | |
| 19 | SZABÓ Róbert Csaba | TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| SZABÓ Róbert Csaba | ||||
| 46 | SZILI Donát | KOMÁROMI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/5 | |
| GÁSPÁR Benjamin Dávid | ||||
| 51 | APÁTI Zsombor | BUDAPEST XVII. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 10/9 | |
| GÁSPÁR Benjamin Dávid | ||||
| 14 | GÁSPÁR Benjamin Dávid | ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA | 10/6 | |
| 11 | BUDAI Albert | KISS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| BUDAI Albert | ||||
| 54 | ||||
| BUDAI Albert | ||||
| 43 | VÍGH Zsombor | KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/9 | |
| VÁMOSI Zsombor | ||||
| 22 | VÁMOSI Zsombor | CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM | 10/7 | |
| 27 | CSUPOR Balázs | BAKONYSÁRKÁNYI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| CSUPOR Balázs | ||||
| 38 | RÓZSA Benedek | BUDAPEST XVII. KERÜLETI ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/7 | |
| RABI Áron | ||||
| 59 | 10/2 | |||
| RABI Áron | ||||
| 6 | RABI Áron | BUDAPEST XVII. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | ||
| 7 | MÓNOS Miklós | CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM | ||
| MÓNOS Miklós | ||||
| 58 | ||||
| MÓNOS Miklós | ||||
| 39 | SZABÓ-GÁLI Barnabás | PILISVÖRÖSVÁRI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/3 | |
| PULAY Bálint | ||||
| 26 | PULAY Bálint | SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 10/7 | |
| 23 | BOGDÁN Ferenc Botond | NAGYBOLDOGASSZONY RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| BOGDÁN Ferenc Botond | ||||
| 42 | VITÉZ György | SZENT IMRE RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | 10/3 | |
| GÓDOR Zoárd | ||||
| 55 | 10/8 | |||
| GÓDOR Zoárd | ||||
| 10 | GÓDOR Zoárd | FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| 15 | HALÁSZ Ábel | GYŐRÚJBARÁTI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA | ||
| HALÁSZ Ábel | ||||
| 50 | MEZEI Zsombor | KOMÁROMI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/0 | |
| HALÁSZ Ábel | ||||
| 47 | BENŐ Nimród | ÚJBUDAI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/3 | |
| BENŐ Nimród | ||||
| 18 | ADORJÁN Zalán László | SOLYMÁRI HUNYADI MÁTYÁS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 10/7 | |
| 31 | GRÖLLER Bence | JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA (ÖKO ISKOLA) | ||
| WÖLFINGER Marcell | ||||
| 34 | WÖLFINGER Marcell | BUDAPEST XVII. KERÜLETI GREGOR JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/7 | |
| BALÁZS Bogdán Gábor | ||||
| 63 | 10/5 | |||
| BALÁZS Bogdán Gábor | ||||
| 2 | BALÁZS Bogdán Gábor | RÓZSAKERTI DEMJÉN ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 
 
Document engarde-service - 2023. 05. 12. 13:12:06
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető