Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRÓF | Domonkos | ZALAEGERSZEGI DÓZSA GYÖRGY MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1.000 | 19 | 20 | qualifier |
1 | LÁSZLÓ | Ábel Előd | JEDLIK ÁNYOS GIMNÁZIUM | 1.000 | 19 | 20 | qualifier |
1 | RÓKUSFALVY-BODOR | András György | DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM | 1.000 | 19 | 20 | qualifier |
4 | KATONA | Hunor | NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1.000 | 18 | 20 | qualifier |
4 | SZABÓ | Dániel Péter | DUNAHARASZTI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1.000 | 18 | 20 | qualifier |
6 | GÖMÖRI | Dénes István | BUDAPEST V. KERÜLETI SZEMERE BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1.000 | 17 | 25 | qualifier |
7 | FARKAS | Ákos | ELTE RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM | 1.000 | 15 | 20 | qualifier |
8 | BÓBICS | Ádám | ZALAEGERSZEGI DÓZSA GYÖRGY MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 1.000 | 11 | 19 | qualifier |
9 | SAJTOS | Botond | BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS MINI BÖLCSŐDE | 0.800 | 14 | 23 | qualifier |
10 | GÁRDONYI | Gergely | ELTE RADNÓTI MIKLÓS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM | 0.750 | 7 | 18 | qualifier |
11 | KOCH-BARTA | Bálint | VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA | 0.750 | 7 | 17 | qualifier |
12 | NYILAS | Merse Gergely | BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS MINI BÖLCSŐDE | 0.750 | 6 | 15 | qualifier |
13 | STAN-BALLAI | Alex Dániel | BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS MINI BÖLCSŐDE | 0.750 | 5 | 17 | qualifier |
14 | HARS | Zétény | KISS BÁLINT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.750 | 5 | 15 | qualifier |
15 | TÓTH | Marcell | SZOMBATHELYI REGULY ANTAL NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.750 | 4 | 17 | qualifier |
16 | PÁNYI | Balázs László | ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.750 | 3 | 15 | qualifier |
17 | RÉTHI | Magor | TERÉZVÁROSI MAGYAR-ANGOL, MAGYAR-NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.600 | 4 | 20 | qualifier |
18 | LAJCSIK | László | PARAGVÁRI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | 4 | 18 | qualifier |
19 | EGGENDORFER | Péter | BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, ÓVODA ÉS SPORTISKOLA | 0.500 | 3 | 15 | qualifier |
20 | SZILÁGYI | Zsigmond | ERZSÉBETVÁROSI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM | 0.500 | 2 | 12 | qualifier |
21 | MOLNÁR | Csongor | NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | 0 | 17 | qualifier |
22 | CSÁKI | Balázs Béla | SZEGEDI MADÁCH IMRE MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | 0 | 14 | qualifier |
22 | LOSCHINGER | Bálint | BUDAPEST XIII. KERÜLETI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | 0 | 14 | qualifier |
24 | SZUHÁN | Áron László | BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS OKTATÁSI KÖZPONT - ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS MINI BÖLCSŐDE | 0.500 | -2 | 15 | qualifier |
25 | DELACASSE | Vilmos | MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | 0.500 | -4 | 12 | qualifier |
26 | BIHARI | Csongor | HALÁSZTELKI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0.500 | -6 | 12 | qualifier |
27 | TÓTH | Kristóf Bendegúz | BUDAPEST XIII. KERÜLETI CSATA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.500 | -7 | 9 | qualifier |
28 | KÓCZY | István Ferenc | BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM | 0.400 | -1 | 16 | qualifier |
29 | GÁSPÁR | Tamás | SZOMBATHELYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | -3 | 12 | qualifier |
30 | TÖRÖK | Zsigmond | ORCHIDEA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0.250 | -4 | 13 | qualifier |
31 | KÁDÁR | Tamás | BOLDOG ADOLF KOLPING KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SPORTGIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0.250 | -5 | 11 | qualifier |
32 | TIMÁR | Dániel Attila | SZOMBATHELYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | -6 | 10 | qualifier |
33 | TRGEL | Attila Dávid | HAUCK JÁNOS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | -6 | 9 | qualifier |
34 | KALININ | Kirill | ZALAEGERSZEGI PETŐFI SÁNDOR MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.250 | -7 | 10 | qualifier |
35 | SALI | Dávid | ZALAEGERSZEGI ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM | 0.250 | -7 | 9 | qualifier |
36 | GURÁLY | Ákos | JÓKAI MÓR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | 0.250 | -8 | 10 | qualifier |
37 | PESTI | Ágoston | APOR VILMOS RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | 0.250 | -9 | 10 | qualifier |
38 | NAGY | Dominik | APÁCZAI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0.250 | -11 | 6 | qualifier |
39 | CSIZMAZIA | Bálint Dávid | SZOMBATHELYI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0.250 | -14 | 5 | qualifier |
40 | KAZÁN | Nimród | NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.200 | -12 | 9 | qualifier |
41 | BOGNÁR | Ádám | BOLDOG BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 0.000 | -7 | 13 | qualifier |
42 | HORVÁTH | Patrik | ZALAEGERSZEGI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.000 | -12 | 8 | qualifier |
43 | SOMODI | Bende | NÉMETH LÁSZLÓ GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.000 | -13 | 5 | qualifier |
44 | KISS-MIHÁLY | Bálint | KAPUVÁR TÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.000 | -16 | 4 | qualifier |
45 | MAZÁK | Máté | PÁDUAI SZENT ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 0.000 | -18 | 2 | qualifier |
46 | PARAIS | Dániel | BUDAPEST IX. KERÜLETI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 0.000 | -22 | 3 | qualifier |
Document engarde-service - 2023. 05. 11. 12:13:06
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently