Tableau of 16 | Tableau of 8 | Elődöntő | Döntő | |||
1 | VIG Anna Zorka | TAMÁSI ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM | ||||
LÉGRÁDI Dóra | ||||||
16 | LÉGRÁDI Dóra | FERENCVÁROSI SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 10/8 | |||
TAKÁCS Laura | ||||||
9 | TAKÁCS Laura | ZUGLÓI HAJÓS ALFRÉD MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/7 | |||
TAKÁCS Laura | ||||||
8 | NÉMETH-KOVÁCS Iringó Kendra | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA | 10/7 | |||
SOMOGYI Alíz | ||||||
5 | KARNER Bíborka | DUNAKESZI RADNÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM | 10/8 | |||
KARNER Bíborka | ||||||
12 | FEJES Fanni | SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/6 | |||
SOMOGYI Alíz | ||||||
13 | SOMOGYI Alíz | BÉKÉSCSABAI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | 10/4 | |||
SOMOGYI Alíz | ||||||
4 | NAGY Nanetta Napsugár | MÓRI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/4 | |||
HUCZEK Hanna | ||||||
3 | KOROM-VELLÁS Helka Ilona | GÖDÖLLŐI DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/9 | |||
KOROM-VELLÁS Helka Ilona | ||||||
14 | BEDŐ Luca | VÁROSMAJORI GIMNÁZIUM | 10/1 | |||
KOROM-VELLÁS Helka Ilona | ||||||
11 | SZAKVÁRY Csenge | FILLÉR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/7 | |||
LASKAWY Lili | ||||||
6 | LASKAWY Lili | ZUGLÓI HAJÓS ALFRÉD MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/4 | |||
HUCZEK Hanna | ||||||
7 | MEGYERI Alíz Dorka | PÉCSI BÁRTFA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/7 | |||
HUCZEK Hanna | ||||||
10 | HUCZEK Hanna | SZÉCHENYI KÖRÚTI SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA | 10/4 | |||
HUCZEK Hanna | ||||||
15 | SOMODY Zorka | ZUGLÓI HERMAN OTTÓ TUDÁSKÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/5 | |||
SÜVEG Erzsébet | ||||||
2 | SÜVEG Erzsébet | KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA | 10/4 |
Document engarde-service - 2023. 05. 13. 17:17:26
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető