Rh. | Név | Kereszt név | Egyesület |
---|---|---|---|
1 | SZABÓ | Domonkos Csaba | BVSC |
2 | HORVÁTH | Ádám | FTC |
2 | SOMODY | Soma | MTK BUDAPEST |
4 | HORVÁTH | Márk | FTC |
5 | DUNAY | Máté | MTK BUDAPEST |
5 | KOSKA-G | Bendegúz | MTK BUDAPEST |
7 | KOVÁCS | Dominik | LUDOVIKA SE |
7 | PELLE | Domonkos | BHSE |
9 | HIRTLING | Márton | VASAS |
10 | ANTAL | Máté Bálint | VASAS |
10 | KELEMEN | Boldizsár | BHSE |
12 | CSEKE | Balázs | DVE |
13 | HORVÁTH | Levente Zétény | TOM-FERR TATA |
13 | SOMODY | Bonca | MTK BUDAPEST |
15 | KERESZTES | Ádám | TOM-FERR TATA |
16 | BALÁZS | Bence | MTK BUDAPEST |
16 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC |
16 | KERÉNYI | Gábor Manó | BHSE |
16 | KISS | Donát Lõrinc | BHSE |
16 | NAGY | Kornél | SZOLNOKI SPORTISKOLA |
16 | VERES | Máté | DANUBIUS RSC |
22 | CSÁSZÁR | Zoltán | BVSC |
22 | KAPORNAI | Zsigmond István | VASAS |
22 | MÉRÕ | Leon | FTC |
22 | TAIVAINEN | Bence | BHSE |
26 | BAGYULA | Tamás | MTK BUDAPEST |
26 | KIRÁLY | Mátyás | BALATON VÍVÓKLUB |
26 | KISS | Márton | BHSE |
29 | VIKTÓRI-FARKAS | Ádám | TSC |
30 | BICSÉRDI | Csongor | TAPOLCA VÍVÓKLUB |
30 | GÁLIK | Balázs | MTK BUDAPEST |
30 | KARÁCSONY | Ábel | VASAS |
30 | KOSZÓ DALLE MOLLE | Brúnó | PTE-PEAC |
30 | MEZÕ | István Ottó | DSI DEBRECEN |
30 | PARÁDI | Péter | BHSE |
30 | WERMESER | Csongor György | VASAS |
30 | XUE | Fu | BVSC |
39 | APJOK | Balázs | VASAS |
39 | PETROVSZKI | Áron | BHSE |
39 | PLUHÁR | László | BHSE |
39 | SZÖRFI | Domicián | BVSC |
44 | BÖRCSÖK | Koppány | BVSC |
44 | KISS | Bálint | DANUBIUS RSC |
44 | KISS | Marcell | DANUBIUS RSC |
44 | KÖRTVÉLYESSY | Bendegúz | MTK BUDAPEST |
44 | LIPPAI | Máté | PTE-PEAC |
44 | MAKAI | Benjamin | BVSC |
44 | RÓNA | Borisz | VASAS |
44 | SÜKETES | Miklós Csaba | TAPOLCA VÍVÓKLUB |
44 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK BUDAPEST |
44 | TÍMÁR | Richárd | ANGELS |
56 | BÁCS | Zerind Bertalan | VASAS |
56 | BENE | Csongor Miklós | VASAS |
56 | BOBACH | Arthur | BVSC |
56 | BOLZONI | Sebestyén Mario | BÉKESSY DEBRECEN |
56 | BORBÉLY | Máté | BALATON VÍVÓKLUB |
56 | DÉKÁNY | Patrik | SZOLNOKI SPORTISKOLA |
56 | FARKAS | Bence | FTC |
56 | FEJES | Áron | MTK BUDAPEST |
56 | KETLER- VÁRKONYI | Róbert | FTC |
56 | KOCH | Lénárd | VASAS |
56 | KREKK | Zoltán | DEBRECENI EAC |
56 | KUKLA | Balázs | DANUBIUS RSC |
56 | LÉGRÁDI | Bálint | FTC |
56 | NAGY-TÓSZEGI | Soma | PTE-PEAC |
56 | PRÉDL | András | BALATON VÍVÓKLUB |
56 | SÁNTA | Márton | LUDOVIKA SE |
56 | UNGVÁRI | András | LUDOVIKA SE |
56 | VARRÓ | Márton | FTC |
56 | VIRÁGOS | Sebestyén Imre | DSI DEBRECEN |
ALMÁSI | Maximilián Norbert | HONVÉD SZONDI GYÖRGY SE | |
ARÁNYI | Dániel | VASAS | |
BALLA | Botond | SZENT LÁSZLÓ | |
BALOG | Dávid | SVK |
|
BALOGH | Lénárd | FTC | |
BILKAY | Gábor | DVE | |
BÍRÓ | Szilárd | BÉKESSY DEBRECEN | |
BODNÁR | Dorián | BALATON VÍVÓKLUB | |
BÓTOR | Zerind | PTE-PEAC | |
BOTZHEIM | Ádám | PILISI SPORTEGYESÜLET | |
CSÖKE | István | UTE | |
DEÁK | András | SZENT LÁSZLÓ | |
DIETZ | Gellért | BVSC | |
DONKÓ | Zádor Áron | BHSE | |
FEHÉR | Mátyás | MTK BUDAPEST | |
FODOR | Fábián | BÉKESSY DEBRECEN | |
GALENKO | Dimitrii | BVSC | |
GALLY-KOVÁCS | Márton | BHSE | |
GÉRÓ | Gergõ | VASAS | |
GRUNERT | Adrian | SVK |
|
HANYU | Zsombor | TSC | |
HRABOVSKY | Simon | SVK |
|
JÓNÁS | Tamás Áron | FTC | |
JÓZSA | Gergely | BALATON VÍVÓKLUB | |
JUSZTMANN | Kristóf | TOM-FERR TATA | |
KEMP | Balázs | SZENT LÁSZLÓ | |
KIS | Áron Péter | DVE | |
KISLÉGHY | Kálmán Olivér | VASAS | |
KOLLÁR | Kristóf Ferenc | INTERFENCING DSC | |
KÖMÖZ | Patrik Márk | MTK BUDAPEST | |
KOVÁCS | Áron | BVSC | |
KOVÁCS | Márton | MÁV ELÕRE SC | |
KRASNOVSKY | Juraj | SVK |
|
LAKATOS-SZAKOS | Bálint | BALATON VÍVÓKLUB | |
LICHTNER | Jakub | SVK |
|
MAGYAR | Mihály | DVE | |
MARA | Sámuel | BHSE | |
MARSCHALL | Attila | MTK BUDAPEST | |
MOLNÁR | Barnabás | FTC | |
MOLNÁR | Lehel | BHSE | |
NÁDORI | Gáspár | LUDOVIKA SE | |
NAGY | Levente | SZENT LÁSZLÓ | |
NOGULA | Mór | DANUBIUS RSC | |
NYÁRI | Koppány Bertold | PTE-PEAC | |
ONDO | Daniel | SVK |
|
ÖRSI | Boldizsár | FTC | |
OSZTER-BARCSAY | Dominik | DSI DEBRECEN | |
SÁPI | Áron | DEBRECENI EAC | |
SCHREINER | Márk | ALBA VOLÁN SC | |
SIMON | Balázs Ádám | LUDOVIKA SE | |
SIMONYAI | Olivér | BALATON VÍVÓKLUB | |
SZABÓ | Vilmos | BVSC | |
SZENTPÁLI | Dániel | PTE-PEAC | |
SZOMOLAI | Szabolcs | BHSE | |
TAR | Vilmos | BHSE | |
TARSOLY | Csanád | TAPOLCA VÍVÓKLUB | |
TÍMÁR | Dániel | ANGELS | |
TÓTH | Botond | BHSE | |
TÓTH | Koppány Gergely | VASAS | |
TÓTH | Krisztián Márk | LUDOVIKA SE | |
VASKEBA | Vince | BVSC | |
VÉGH | Ágoston | VASAS | |
ZÖLD | Zsombor | BHSE |
Document engarde-service - 2023.09.24. 12:33:09
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthetõ