RG | Név | Kereszt név | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GACHÁLYI | Gréta | BHSE | 1.000 | 23 | 30 | továbbjutó |
2 | SALAMON | Réka | TSC | 1.000 | 18 | 30 | továbbjutó |
3 | TERHES | Hanna | DVE | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutó |
4 | SZILÁRD | Anna | BHSE | 1.000 | 14 | 30 | továbbjutó |
5 | KISS | Emma | HONVÉD SZONDI GYÖRGY SE | 1.000 | 12 | 30 | továbbjutó |
5 | NAGY | Blanka Virág | DSI DEBRECEN | 1.000 | 12 | 30 | továbbjutó |
7 | NAGY | Emma Dorottya | DSI DEBRECEN | 1.000 | 12 | 29 | továbbjutó |
8 | MISKÓ | Dorina | MTK BUDAPEST | 0.833 | 18 | 29 | továbbjutó |
9 | JAKOBI | Júlia | PTE-PEAC | 0.833 | 15 | 28 | továbbjutó |
9 | SZAKMÁRY | Janka | VERESEGYHÁZ | 0.833 | 15 | 28 | továbbjutó |
11 | KÁLMÁN | Zille | BHSE | 0.833 | 14 | 28 | továbbjutó |
12 | RÓNASZÉKI | Izabella Sára | VASAS | 0.833 | 13 | 27 | továbbjutó |
13 | HORVÁTH | Lotti | FTC | 0.833 | 12 | 28 | továbbjutó |
14 | VARGA | Flóra Luca | SZVSZSE | 0.833 | 11 | 28 | továbbjutó |
15 | TARSOLY | Borbála | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.833 | 10 | 28 | továbbjutó |
16 | ILLÉS | Fanni | VASAS | 0.833 | 9 | 26 | továbbjutó |
17 | DOMA | Boglárka | PTE-PEAC | 0.833 | 8 | 29 | továbbjutó |
18 | SZTANKOVICS | Kinga | BVSC | 0.833 | 7 | 27 | továbbjutó |
19 | HERENDI | Gréta | DSI DEBRECEN | 0.833 | 7 | 26 | továbbjutó |
20 | IMRE | Luca Mária | PTE-PEAC | 0.833 | 6 | 29 | továbbjutó |
21 | HÉDER | Hanna | TOM-FERR TATA | 0.833 | 6 | 28 | továbbjutó |
22 | JUHÁSZ | Hanna Réka | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.833 | 5 | 28 | továbbjutó |
23 | KOZMA | Laura Éva | DVE | 0.833 | 5 | 25 | továbbjutó |
24 | MARSCHALL | Réka | MTK BUDAPEST | 0.667 | 8 | 26 | továbbjutó |
25 | CSENDES | Luca | MTK BUDAPEST | 0.667 | 7 | 27 | továbbjutó |
25 | VÉCSEY | Katalin | VASAS | 0.667 | 7 | 27 | továbbjutó |
27 | ZLOTA | Emma Nóra | MTK BUDAPEST | 0.667 | 6 | 27 | továbbjutó |
28 | FÁBIÁN | Kamilla | MTK BUDAPEST | 0.667 | 6 | 26 | továbbjutó |
28 | HOFFMANN | Petra | BALATON VÍVÓKLUB | 0.667 | 6 | 26 | továbbjutó |
30 | LEHOCZKY | Csenge | BVSC | 0.667 | 6 | 25 | továbbjutó |
31 | PÓLYIK | Bori | BVSC | 0.667 | 6 | 24 | továbbjutó |
32 | KARDOS | Lilla | MTK BUDAPEST | 0.667 | 5 | 27 | továbbjutó |
33 | STOPP | Blanka | BVSC | 0.667 | 5 | 25 | továbbjutó |
34 | HAJDU | Emma | VASAS | 0.667 | 4 | 26 | továbbjutó |
34 | JUHÁSZ | Eszter | VASAS | 0.667 | 4 | 26 | továbbjutó |
36 | PORKOLÁB | Evelin | VASAS | 0.667 | 4 | 23 | továbbjutó |
37 | NÉBALD | Melinda Hédi | MTK BUDAPEST | 0.667 | 3 | 26 | továbbjutó |
38 | FEDORA | Nóra Napsugár | DEBRECENI EAC | 0.667 | 3 | 22 | továbbjutó |
39 | SZALMA | Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.667 | 2 | 26 | továbbjutó |
40 | SÁRVÁRI | Rita | DSI DEBRECEN | 0.600 | 4 | 21 | továbbjutó |
41 | KONKOLY | Evelin | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.600 | 4 | 20 | továbbjutó |
42 | HUTÁS | Olga | BHSE | 0.500 | 7 | 22 | továbbjutó |
43 | SZABÓ | Panna Éva | BHSE | 0.500 | 4 | 23 | továbbjutó |
44 | AFANASIEVA | Yuliia | BHSE | 0.500 | 2 | 25 | továbbjutó |
45 | WENTZEL | Emma Hanna | BHSE | 0.500 | 2 | 24 | továbbjutó |
46 | BOKOR | Kira | LUDOVIKA SE | 0.500 | 1 | 25 | továbbjutó |
47 | HAMAR | Borbála | VASAS | 0.500 | 1 | 24 | továbbjutó |
47 | MARTON | Villõ | BVSC | 0.500 | 1 | 24 | továbbjutó |
47 | NÉBALD | Franciska | MTK BUDAPEST | 0.500 | 1 | 24 | továbbjutó |
47 | PELLE | Zsófia | MTK BUDAPEST | 0.500 | 1 | 24 | továbbjutó |
51 | KRISTON | Emma | VERESEGYHÁZ | 0.500 | 0 | 25 | továbbjutó |
52 | KISS | Emma Júlia | VASAS | 0.500 | 0 | 24 | továbbjutó |
52 | MÉSZÁROS | Emma | MTK BUDAPEST | 0.500 | 0 | 24 | továbbjutó |
54 | BARCSIK | Csenge | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutó |
54 | CSERÉP | Dorina | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.500 | 0 | 23 | továbbjutó |
56 | TEHRANI | Léna | HONVÉD SZONDI GYÖRGY SE | 0.500 | 0 | 22 | továbbjutó |
57 | HANDL | Berta | BHSE | 0.500 | -1 | 24 | továbbjutó |
58 | SOMOGYI | Alíz | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.500 | -1 | 22 | továbbjutó |
59 | DÉKÁNY | Viktória | AVA | 0.500 | -2 | 22 | továbbjutó |
60 | MACHLIK | Míra | PTE-PEAC | 0.500 | -2 | 21 | továbbjutó |
61 | KULCSÁR | Luca | HONVÉD SZONDI GYÖRGY SE | 0.500 | -4 | 22 | továbbjutó |
61 | PAPP-SZILÁGYI | Luca | MTK BUDAPEST | 0.500 | -4 | 22 | továbbjutó |
63 | ODROBINA | Zsófia | PTE-PEAC | 0.500 | -6 | 20 | továbbjutó |
64 | LIPPAI | Diána | PTE-PEAC | 0.500 | -6 | 18 | továbbjutó |
65 | PARLAGI | Regina | MTK BUDAPEST | 0.400 | 3 | 20 | továbbjutó |
66 | MOSOLYGÓ | Sára | MTK BUDAPEST | 0.333 | 1 | 24 | továbbjutó |
67 | LENGYEL | Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0.333 | 0 | 25 | továbbjutó |
68 | LENGYEL | Nóra | BHSE | 0.333 | -1 | 20 | továbbjutó |
69 | PATAKI | Anna | AVA | 0.333 | -2 | 20 | továbbjutó |
70 | FARKAS | Emma | BHSE | 0.333 | -5 | 23 | továbbjutó |
71 | PÁLINKÁS | Réka Angéla | VASAS | 0.333 | -5 | 22 | továbbjutó |
71 | TEREBESSY | Kinga | BHSE | 0.333 | -5 | 22 | továbbjutó |
73 | BÍRÓ | Kata Sarolta | LUDOVIKA SE | 0.333 | -6 | 19 | továbbjutó |
74 | MUTSY | Franciska Paula | VASAS | 0.333 | -6 | 18 | továbbjutó |
75 | VARGA | Judit | PTE-PEAC | 0.333 | -7 | 19 | továbbjutó |
76 | ZALA | Boglárka Laura | VASAS | 0.333 | -7 | 18 | továbbjutó |
77 | AL-HAMATI | Jázmin | DSI DEBRECEN | 0.333 | -8 | 19 | továbbjutó |
78 | SÜTÕ | Daniella | DSI DEBRECEN | 0.333 | -8 | 18 | továbbjutó |
79 | TÓTH | Eszter | AVENGARDE VSE | 0.333 | -10 | 17 | kiesõ |
80 | SÁGI | Fanni | VASAS | 0.200 | -10 | 14 | kiesõ |
81 | GANGEL | Lúcia | PTE-PEAC | 0.200 | -19 | 5 | kiesõ |
82 | RÓZSÁS | Júlia | MTK BUDAPEST | 0.167 | -1 | 24 | kiesõ |
83 | HAJDU | Laura Nóra | DANUBIUS RSC | 0.167 | -7 | 21 | kiesõ |
84 | EGRI | Fanni Lilla | AVENGARDE VSE | 0.167 | -8 | 19 | kiesõ |
85 | KONCZEK | Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.167 | -8 | 18 | kiesõ |
86 | BOGDÁN | Orsolya | DVE | 0.167 | -9 | 19 | kiesõ |
86 | FARAGÓ | Tamara | PTE-PEAC | 0.167 | -9 | 19 | kiesõ |
88 | KUKLA | Enikõ | DANUBIUS RSC | 0.167 | -9 | 17 | kiesõ |
89 | OLÁH | Enikõ Júlia | DSI DEBRECEN | 0.167 | -10 | 19 | kiesõ |
90 | KOZÁK | Jázmin | FTC | 0.167 | -11 | 18 | kiesõ |
90 | TÓTH GY. | Luca | VASAS | 0.167 | -11 | 18 | kiesõ |
90 | VÁSÁRHELYI | Éva | DSI DEBRECEN | 0.167 | -11 | 18 | kiesõ |
93 | BOKOR | Mira | LUDOVIKA SE | 0.167 | -11 | 17 | kiesõ |
94 | KEINDL | Júlia Réka | VERESEGYHÁZ | 0.167 | -11 | 15 | kiesõ |
95 | KOVÁCS | Enikõ Zsófia | SZVSZSE | 0.167 | -12 | 17 | kiesõ |
96 | SCHÜTT | Liliána | MTK BUDAPEST | 0.167 | -13 | 16 | kiesõ |
96 | VADAS | Beatrix | BVSC | 0.167 | -13 | 16 | kiesõ |
98 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0.167 | -14 | 15 | kiesõ |
99 | NAGY | Darinka | VERESEGYHÁZ | 0.000 | -12 | 18 | kiesõ |
100 | KOVÁCS | Abigél | MTK BUDAPEST | 0.000 | -15 | 15 | kiesõ |
100 | LÉGRÁDI | Dóra | FTC | 0.000 | -15 | 15 | kiesõ |
102 | HORVÁTH | Luca | SZVSZSE | 0.000 | -16 | 14 | kiesõ |
102 | TÍMÁR | Júlia | MTK BUDAPEST | 0.000 | -16 | 14 | kiesõ |
104 | GARAMVÖLGYI | Grácia Míra | SZVSZSE | 0.000 | -17 | 13 | kiesõ |
Document engarde-service - 2023.09.24. 14:57:07
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthetõ