Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
1 | VARGA Vilmos | CSOMORKÁNY SE | ||
VARGA Vilmos | ||||
64 | ||||
VARGA Vilmos | ||||
33 | MAX Matěna | PRAGUE | 10/8 | |
MAX Matěna | ||||
32 | NAGY Balázs | ZVE | 10/8 | |
17 | KÁKONYI-GILDE Barnabás | BELVÁROSI | ||
KÁKONYI-GILDE Barnabás | ||||
48 | CSUKOVICS Balázs | VÁCI RE | 10/4 | |
KERTÉSZ Gergely Zalán | ||||
49 | SAJTOS Nimród | CSOMORKÁNY SE | 10/5 | |
KERTÉSZ Gergely Zalán | ||||
16 | KERTÉSZ Gergely Zalán | HALÁSZTELKI BIKE | 10/2 | |
9 | SPITZ Milán | LUDOVIKA | ||
SPITZ Milán | ||||
56 | ||||
SPITZ Milán | ||||
41 | PATAI-HORVÁTH Károly | VÁCI RE | 10/2 | |
SELYEM Tóth Andor | ||||
24 | SELYEM Tóth Andor | BELVÁROSI | 10/5 | |
25 | SIMON Zsombor | SZOMBATHELY | ||
SIMON Zsombor | ||||
40 | SZETEY Zsombor | BHSE | 10/9 | |
SIMON Zsombor | ||||
57 | 10/8 | |||
TAKÁCS Áron | ||||
8 | TAKÁCS Áron | BHSE | ||
5 | JIROUSEK Ádám | LUDOVIKA | ||
JIROUSEK Ádám | ||||
60 | ||||
JIROUSEK Ádám | ||||
37 | DÓCS Levente | BHSE | 10/5 | |
SZALAY Mátyás | ||||
28 | SZALAY Mátyás | SZOMBATHELY | 10/2 | |
21 | JEZSÓ Atilla | HALÁSZTELKI BIKE | ||
JEZSÓ Atilla | ||||
44 | GÁBOR Márton | BHSE | 10/1 | |
BODNÁR Andor | ||||
53 | KANTÁR Bence | ŠERMIARKSKY KLUB ŠTÚROVO | 10/5 | |
BODNÁR Andor | ||||
12 | BODNÁR Andor | BHSE | 10/0 | |
13 | OLIVER Vyskočil | PRAGUE | ||
OLIVER Vyskočil | ||||
52 | PERESZLÉNYI András | TÖREKVÉS | 10/4 | |
OLIVER Vyskočil | ||||
45 | BLÁGA Dominik Hektor | UTE | 10/9 | |
GREBET Oskar | ||||
20 | GREBET Oskar | LUDOVIKA | 10/1 | |
29 | LAKATOS Botond | UTE | ||
LAKATOS Botond | ||||
36 | VERSICS Máté | HALÁSZTELKI BIKE | 10/2 | |
VIDNYÁNSZKY Zoltán | ||||
61 | 10/3 | |||
VIDNYÁNSZKY Zoltán | ||||
4 | VIDNYÁNSZKY Zoltán | LUDOVIKA | ||
3 | LEONARD Baršić-Ilić | KARLOVAC | ||
LEONARD Baršić-Ilić | ||||
62 | ||||
LEONARD Baršić-Ilić | ||||
35 | MAGYARKUTI Mihály | TUS | 10/5 | |
LADÁNYI-GANNORUWA Samu | ||||
30 | LADÁNYI-GANNORUWA Samu | BELVÁROSI | 10/7 | |
19 | SZABÓ Levente | FTC | ||
ZHANG Shaohan Márk | ||||
46 | ZHANG Shaohan Márk | TÖREKVÉS | 10/5 | |
ZHANG Shaohan Márk | ||||
51 | KOZINA Karlo | FC RAPIR | 10/4 | |
MISLAV Ostarčević | ||||
14 | MISLAV Ostarčević | KARLOVAC | 10/2 | |
11 | SZILÁGYI Áron | LUDOVIKA | ||
SZILÁGYI Áron | ||||
54 | ||||
JI Rui Zhe Tomi | ||||
43 | LŐRINCZ Vince | BHSE | 10/9 | |
JI Rui Zhe Tomi | ||||
22 | JI Rui Zhe Tomi | LUDOVIKA | 10/3 | |
27 | MOLNÁR Bojta | ZVE | ||
SIMONYI Bendegúz | ||||
38 | SIMONYI Bendegúz | VÁCI RE | 10/9 | |
GÖNCZÖL Péter | ||||
59 | 10/2 | |||
GÖNCZÖL Péter | ||||
6 | GÖNCZÖL Péter | TÖREKVÉS | ||
7 | THEODOR Schaefer | PRAGUE | ||
THEODOR Schaefer | ||||
58 | ||||
THEODOR Schaefer | ||||
39 | GOLICZA-HÁM Vince | HALÁSZTELKI BIKE | 10/0 | |
GOLICZA-HÁM Vince | ||||
26 | NAGY Dénes | FTC | 10/9 | |
23 | MIHALIC Rafael | FC RAPIR | ||
MIHALIC Rafael | ||||
42 | TUMBÁSZ Marci | VÁCI RE | 10/3 | |
CSONKA Péter | ||||
55 | 10/8 | |||
CSONKA Péter | ||||
10 | CSONKA Péter | LUDOVIKA | ||
15 | RÁCZ Zalán | HALÁSZTELKI BIKE | ||
RÁCZ Zalán | ||||
50 | BOGDÁN Dániel Valentin | SZIGETSZENTMIKLÓS | 10/2 | |
BORSODY Csanád | ||||
47 | MONDOVICS Mátyás | BELVÁROSI | 10/8 | |
BORSODY Csanád | ||||
18 | BORSODY Csanád | LUDOVIKA | 10/1 | |
31 | KOVÁCS Áron | TÖREKVÉS | ||
LIPKOVICS Milán | ||||
34 | LIPKOVICS Milán | TÖREKVÉS | 10/2 | |
CSERÉNYI Tamás | ||||
63 | 10/4 | |||
CSERÉNYI Tamás | ||||
2 | CSERÉNYI Tamás | TÖREKVÉS |
Document engarde-service - 2023.11.05. 15:12:19
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető