Tableau of 16 | Tableau of 8 | Elődöntő | Döntő | |||
1 | KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | |||||
KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | ||||||
16 | ||||||
KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | ||||||
9 | DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA | 45/41 >> | ||||
BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | ||||||
8 | BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | 45/24 >> | ||||
BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | ||||||
5 | BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | 41/40 >> | ||||
BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | ||||||
12 | PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM | 45/31 >> | ||||
BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | ||||||
13 | 45/41 >> | |||||
CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA | ||||||
4 | CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA | |||||
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | ||||||
3 | PIARISTA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | 45/37 >> | ||||
PIARISTA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | ||||||
14 | ||||||
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | ||||||
11 | KISPESTI KÁROLYI MIHÁLY MAGYAR-SPANYOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM | 45/23 >> | ||||
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | ||||||
6 | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | 45/32 >> | ||||
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | ||||||
7 | KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM | 45/33 >> | ||||
KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM | ||||||
10 | BÉKÁSMEGYERI VERES PÉTER GIMNÁZIUM | 45/42 >> | ||||
PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | ||||||
15 | 45/34 >> | |||||
PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | Harmadik hely | |||||
2 | PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | ||||
KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM | ||||||
PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | 45/28 >> |
BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | Találat | Pontok | Pontok | Találat | DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUMA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA |
---|---|---|---|---|---|
BÁCS Zerind Bertalan | 5 | 5 | 0 | 0 | JÁDI Péter |
KISLÉGHY Kálmán Olivér | 4 | 9 | 8 | 8 | BOLZONI Sebestyén Mario |
ARÁNYI Dániel | 6 | 15 | 9 | 1 | PÓLIK Zalán |
KISLÉGHY Kálmán Olivér | 4 | 19 | 11 | 2 | JÁDI Péter |
BÁCS Zerind Bertalan | 6 | 25 | 14 | 3 | PÓLIK Zalán |
ARÁNYI Dániel | 5 | 30 | 18 | 4 | BOLZONI Sebestyén Mario |
KISLÉGHY Kálmán Olivér | 5 | 35 | 19 | 1 | PÓLIK Zalán |
ARÁNYI Dániel | 5 | 40 | 19 | 0 | JÁDI Péter |
BÁCS Zerind Bertalan | 5 | 45 | 24 | 5 | BOLZONI Sebestyén Mario |
PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM | Találat | Pontok | Pontok | Találat | BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM |
---|---|---|---|---|---|
PAKSI Ábel | 5 | 5 | 5 | 5 | PAP Károly |
WERNER Dénes Pál | 0 | 5 | 10 | 5 | KAPORNAI Zsigmond |
TÖLGYESI Márton | 5 | 10 | 13 | 3 | KALICZA Levente Botond |
WERNER Dénes Pál | 6 | 16 | 20 | 7 | PAP Károly |
PAKSI Ábel | 7 | 23 | 24 | 4 | KALICZA Levente Botond |
TÖLGYESI Márton | 3 | 26 | 30 | 6 | KAPORNAI Zsigmond |
WERNER Dénes Pál | 0 | 26 | 35 | 5 | KALICZA Levente Botond |
TÖLGYESI Márton | 5 | 31 | 40 | 5 | PAP Károly |
PAKSI Ábel | 0 | 31 | 45 | 5 | KAPORNAI Zsigmond |
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | Találat | Pontok | Pontok | Találat | KISPESTI KÁROLYI MIHÁLY MAGYAR-SPANYOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
KOVÁCSFI-TILL Áron | 3 | 3 | 5 | 5 | KOTOV Dániel |
LIPPAI Máté | 7 | 10 | 10 | 5 | SZABÓ Roland |
BAGOLY Benedek | 5 | 15 | 11 | 1 | VASVÁRI Bence György |
KOVÁCSFI-TILL Áron | 5 | 20 | 13 | 2 | SZABÓ Roland |
BAGOLY Benedek | 5 | 25 | 14 | 1 | KOTOV Dániel |
LIPPAI Máté | 5 | 30 | 16 | 2 | MOLNÁR Ábrahám László |
BERNHARDT Áron | 5 | 35 | 22 | 6 | SZABÓ Roland |
KOVÁCSFI-TILL Áron | 5 | 40 | 29 | 7 | MOLNÁR Ábrahám László |
LIPPAI Máté | 5 | 45 | 32 | 3 | KOTOV Dániel |
BÉKÁSMEGYERI VERES PÉTER GIMNÁZIUM | Találat | Pontok | Pontok | Találat | KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
SZABÓ Máté Szabolcs | 5 | 5 | 2 | 2 | MEGYERI Bálint |
GRASELLY Bence | 3 | 8 | 10 | 8 | FEKETE Levente Tamás |
KETLER-VÁRKONYI Róbert | 4 | 12 | 15 | 5 | NAGY Norbert |
GRASELLY Bence | 1 | 13 | 20 | 5 | MEGYERI Bálint |
SZABÓ Máté Szabolcs | 12 | 25 | 23 | 3 | NAGY Norbert |
KETLER-VÁRKONYI Róbert | 3 | 28 | 30 | 7 | FEKETE Levente Tamás |
GRASELLY Bence | 4 | 32 | 35 | 5 | BIRÓ Richárd |
KETLER-VÁRKONYI Róbert | 4 | 36 | 40 | 5 | MEGYERI Bálint |
SZABÓ Máté Szabolcs | 6 | 42 | 45 | 5 | FEKETE Levente Tamás |
BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM | Találat | Pontok | Pontok | Találat | KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
BÁCS Zerind Bertalan | 5 | 5 | 3 | 3 | SZÜTS Máté |
KISLÉGHY Kálmán Olivér | 1 | 6 | 10 | 7 | KIRÁLY Mátyás |
ARÁNYI Dániel | 6 | 12 | 12 | 2 | GEVLICH Sergei |
KISLÉGHY Kálmán Olivér | 8 | 20 | 17 | 5 | SZÜTS Máté |
BÁCS Zerind Bertalan | 5 | 25 | 17 | 0 | GEVLICH Sergei |
ARÁNYI Dániel | 4 | 29 | 30 | 13 | KIRÁLY Mátyás |
KISLÉGHY Kálmán Olivér | 5 | 34 | 33 | 3 | GEVLICH Sergei |
ARÁNYI Dániel | 5 | 39 | 40 | 7 | SZÜTS Máté |
BÁCS Zerind Bertalan | 2 | 41 | 45 | 5 | KIRÁLY Mátyás |
CISZTERCI REND NAGY LAJOS GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA | Találat | Pontok | Pontok | Találat | BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM |
---|---|---|---|---|---|
KÓSZÓ Dalle Molle Bruno | 4 | 4 | 5 | 5 | PAP Károly |
SZENDELBACHER Dénes | 1 | 5 | 10 | 5 | KAPORNAI Zsigmond |
NYÁRI Koppány Bertold | 6 | 11 | 15 | 5 | KALICZA Levente Botond |
SZENDELBACHER Dénes | 3 | 14 | 18 | 3 | PAP Károly |
KÓSZÓ Dalle Molle Bruno | 9 | 23 | 22 | 4 | KALICZA Levente Botond |
NYÁRI Koppány Bertold | 3 | 26 | 30 | 8 | KAPORNAI Zsigmond |
SZENDELBACHER Dénes | 4 | 30 | 32 | 2 | KALICZA Levente Botond |
NYÁRI Koppány Bertold | 6 | 36 | 40 | 8 | PAP Károly |
KÓSZÓ Dalle Molle Bruno | 5 | 41 | 45 | 5 | KAPORNAI Zsigmond |
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | Találat | Pontok | Pontok | Találat | PIARISTA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA |
---|---|---|---|---|---|
BAGOLY Benedek | 5 | 5 | 2 | 2 | TAKÁCS Bence József |
LIPPAI Máté | 4 | 9 | 5 | 3 | BALOGH Marcell |
KOVÁCSFI-TILL Áron | 6 | 15 | 7 | 2 | ORSZÁG Norbert Károly |
BAGOLY Benedek | 5 | 20 | 7 | 0 | BALOGH Marcell |
KOVÁCSFI-TILL Áron | 5 | 25 | 10 | 3 | TAKÁCS Bence József |
LIPPAI Máté | 5 | 30 | 13 | 3 | ORSZÁG Norbert Károly |
BERNHARDT Áron | 5 | 35 | 15 | 2 | BALOGH Marcell |
BAGOLY Benedek | 5 | 40 | 19 | 4 | ORSZÁG Norbert Károly |
LIPPAI Máté | 5 | 45 | 23 | 4 | TAKÁCS Bence József |
PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | Találat | Pontok | Pontok | Találat | KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
TÍMÁR Richárd | 5 | 5 | 3 | 3 | MEGYERI Bálint |
CSUKA Ádám | 4 | 9 | 10 | 7 | FEKETE Levente Tamás |
NAGY Bertalan | 6 | 15 | 13 | 3 | BIRÓ Richárd |
CSUKA Ádám | 5 | 20 | 19 | 6 | MEGYERI Bálint |
TÍMÁR Richárd | 5 | 25 | 19 | 0 | NAGY Norbert |
NAGY Bertalan | 5 | 30 | 20 | 1 | FEKETE Levente Tamás |
CSUKA Ádám | 5 | 35 | 25 | 5 | NAGY Norbert |
NAGY Bertalan | 5 | 40 | 33 | 8 | MEGYERI Bálint |
TÍMÁR Richárd | 5 | 45 | 34 | 1 | FEKETE Levente Tamás |
BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | Találat | Pontok | Pontok | Találat | KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
PAP Károly | 2 | 2 | 5 | 5 | KIRÁLY Mátyás |
KAPORNAI Zsigmond | 7 | 9 | 8 | 3 | GEVLICH Sergei |
KALICZA Levente Botond | 5 | 14 | 11 | 3 | SZÜTS Máté |
PAP Károly | 6 | 20 | 13 | 2 | GEVLICH Sergei |
KALICZA Levente Botond | 4 | 24 | 25 | 12 | KIRÁLY Mátyás |
KAPORNAI Zsigmond | 5 | 29 | 27 | 2 | SZÜTS Máté |
KALICZA Levente Botond | 1 | 30 | 29 | 2 | GEVLICH Sergei |
PAP Károly | 5 | 35 | 34 | 5 | SZÜTS Máté |
KAPORNAI Zsigmond | 6 | 41 | 40 | 6 | KIRÁLY Mátyás |
PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | Találat | Pontok | Pontok | Találat | PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA |
---|---|---|---|---|---|
NAGY Bertalan | 4 | 4 | 5 | 5 | LIPPAI Máté |
TÍMÁR Richárd | 6 | 10 | 9 | 4 | KOVÁCSFI-TILL Áron |
CSUKA Ádám | 5 | 15 | 14 | 5 | BAGOLY Benedek |
NAGY Bertalan | 5 | 20 | 19 | 5 | KOVÁCSFI-TILL Áron |
CSUKA Ádám | 2 | 22 | 25 | 6 | LIPPAI Máté |
TÍMÁR Richárd | 5 | 27 | 30 | 5 | BAGOLY Benedek |
CSUKA Ádám | 1 | 28 | 35 | 5 | KOVÁCSFI-TILL Áron |
NAGY Bertalan | 4 | 32 | 40 | 5 | BAGOLY Benedek |
TÍMÁR Richárd | 1 | 33 | 45 | 5 | LIPPAI Máté |
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ÓVODA | Találat | Pontok | Pontok | Találat | BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM |
---|---|---|---|---|---|
BAGOLY Benedek | 5 | 5 | 3 | 3 | KAPORNAI Zsigmond |
LIPPAI Máté | 5 | 10 | 6 | 3 | KALICZA Levente Botond |
KOVÁCSFI-TILL Áron | 3 | 13 | 11 | 5 | PAP Károly |
BAGOLY Benedek | 6 | 19 | 16 | 5 | KALICZA Levente Botond |
KOVÁCSFI-TILL Áron | 5 | 24 | 25 | 9 | KAPORNAI Zsigmond |
LIPPAI Máté | 6 | 30 | 27 | 2 | PAP Károly |
KOVÁCSFI-TILL Áron | 5 | 35 | 29 | 2 | KALICZA Levente Botond |
BAGOLY Benedek | 5 | 40 | 32 | 3 | PAP Károly |
LIPPAI Máté | 5 | 45 | 37 | 5 | KAPORNAI Zsigmond |
PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA | Találat | Pontok | Pontok | Találat | KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM |
---|---|---|---|---|---|
TÍMÁR Richárd | 5 | 5 | 2 | 2 | SZÜTS Máté |
CSUKA Ádám | 2 | 7 | 10 | 8 | KIRÁLY Mátyás |
NAGY Bertalan | 1 | 8 | 15 | 5 | GEVLICH Sergei |
CSUKA Ádám | 0 | 8 | 20 | 5 | SZÜTS Máté |
TÍMÁR Richárd | 7 | 15 | 25 | 5 | GEVLICH Sergei |
NAGY Bertalan | 1 | 16 | 30 | 5 | KIRÁLY Mátyás |
CSUKA Ádám | 3 | 19 | 35 | 5 | BODA Mihály Gáspár |
NAGY Bertalan | 5 | 24 | 40 | 5 | SZÜTS Máté |
TÍMÁR Richárd | 4 | 28 | 45 | 5 | KIRÁLY Mátyás |
Document engarde-service - 2023. 12. 17. 13:42:03
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető