| RG | Név | Kereszt név | Egyesület | Állapot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHARI | Eszter | TSC |
|
| 2 | TERHES | Hanna | DVE |
|
| 3 | NAGY | Blanka Virág | DSI DEBRECEN |
|
| 3 | SALAMON | Réka | TSC |
|
| 5 | GNÁM | Tamara | TSC |
|
| 6 | CSOMÓS | Flóra | DANUBIUS RSC |
|
| 7 | MARSCHALL | Réka | MTK BUDAPEST |
|
| 8 | KÁLMÁN | Gyöngyvér | BHSE |
|
| 9 | BARTA | Luca | UTE |
|
| 10 | RÓZSÁS | Júlia | MTK BUDAPEST |
|
| 11 | NAGY | Emma Dorottya | DSI DEBRECEN |
|
| 12 | FEKETE | Bosziljka | VASAS |
|
| 13 | CSONKA | Valéria | MTK BUDAPEST |
|
| 14 | HORVÁTH | Lotti | FTC |
|
| 15 | WIMMER | Dorina | UTE |
|
| 16 | GÁLFALVY | Réka | MTK BUDAPEST |
|
| 17 | DÉKÁNY | Kinga | BVSC |
|
| 18 | KARDOS | Edina | MTK BUDAPEST |
|
| 19 | KIS | Ágnes | LUDOVIKA SE |
|
| 20 | TÓTH | Jázmin | BHSE |
|
| 21 | BORSODY | Emma | BVSC |
|
| 22 | KÁLMÁN | Zille | BHSE |
|
| 23 | KOZMA | Laura Éva | DVE |
DNF |
| 24 | JAKOBI | Júlia | PTE-PEAC |
|
| 25 | GACHÁLYI | Gréta | BHSE |
|
| 26 | TURCSÁK | Bianka | BVSC |
|
| 27 | ESZES | Noémi | MTK BUDAPEST |
|
| 28 | SZONDI | Laura | VASAS |
|
| 29 | SIMON | Sarolta | UTE |
|
| 30 | NÉBALD | Melinda Hédi | MTK BUDAPEST |
|
| 31 | FEHÉRTÓI-NAGY | Lili | VASAS |
|
| 32 | KISS | Panna | BVSC |
|
| 33 | VARGA | Flóra Luca | SZVSZSE |
|
| 34 | RÉTI | Kamilla | DANUBIUS RSC |
|
| 35 | ILLÉS | Fanni | VASAS |
|
| 36 | PAPP-SZILÁGYI | Luca | UTE |
|
| 37 | BOKOR | Kira | LUDOVIKA SE |
|
| 38 | KISS | Emma Júlia | VASAS |
|
| 39 | FÁBIÁN | Kamilla | MTK BUDAPEST |
|
| 40 | BARISKA | Panna Zsanett | BHSE |
|
| 41 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC |
|
| 42 | SZAKMÁRY | Janka | VERESEGYHÁZ |
|
| 43 | TARSOLY | Borbála | TAPOLCA VÍVÓKLUB |
|
| 44 | BÉKI | Andrea | BÉKESSY DEBRECEN |
|
| 45 | SÁRVÁRI | Rita | DSI DEBRECEN |
|
| 46 | ZLOTA | Emma Nóra | MTK BUDAPEST |
|
| 47 | GÁBOR | Ágnes | VASAS |
|
| 48 | NEOGRÁDY KISS | Borbála | EGYETEMI VÍVÓ CLUB |
|
| 49 | LIPPAI | Diána | PTE-PEAC |
|
| 50 | MISKÓ | Dorina | UTE |
|
| 51 | DR NATTÁN | Sarolta | MTK BUDAPEST |
|
| 52 | ERDŐS | Rita, Noémi | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA |
|
| 53 | JUHÁSZ | Eszter | VASAS |
|
| 54 | SZINI | Andrea | BVSC |
|
| 55 | KÁLLAI-SIMÓKA | Nóra | BHSE |
|
| 56 | FODOR | Anett | BVSC |
|
| 56 | OLÁH | Enikő Júlia | DSI DEBRECEN |
|
| 56 | TÓTHMÁTYÁS | Zsófia | UTE |
|
| 59 | MOSOLYGÓ | Sára | UTE |
|
| 60 | DR. VITÁLYOS | Eszter | BELVÁROSI VÍVÓ SE |
|
| 60 | KULCSÁR | Luca | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA |
|
| 62 | NÉBALD | Franciska | MTK BUDAPEST |
|
| 62 | TEREBESSY | Kinga | BHSE |
|
| 64 | MACHLIK | Míra | PTE-PEAC |
|
| 65 | BERÉNYI | Rebeka Anna | DSI DEBRECEN |
|
| 66 | RÓZSÁS | Anita | MTK BUDAPEST |
|
| 67 | SZILÁRD | Anna | BHSE |
|
| 68 | POTORI | Gréta | EGYETEMI VÍVÓ CLUB |
|
| 69 | AL-HAMATI | Jázmin | DSI DEBRECEN |
|
| 70 | FARKAS | Emma | BHSE |
|
| 71 | PÉCSI | Luca | BHSE |
|
| 72 | DANICS | Dóra | DANUBIUS RSC |
|
| 73 | KONKOLY | Evelin | TAPOLCA VÍVÓKLUB |
|
| 74 | LENGYEL | Lilla | GYULA |
|
| 74 | PELLE | Zsófia | MTK BUDAPEST |
|
| 76 | BOKOR | Mira | LUDOVIKA SE |
|
| 77 | SUMI | Renáta | BELVÁROSI VÍVÓ SE |
|
| 78 | KAPÁS | Luca | UNIVER SPORT |
|
| 79 | MOLNÁR | Nóra Emőke | BELVÁROSI VÍVÓ SE |
|
| 80 | SELLEI | Petra | LUDOVIKA SE |
|
| 80 | SZABÓ | Orsolya | MTK BUDAPEST |
|
| 80 | SZABÓ | Liliána | UNIVER SPORT |
|
| 83 | DR. KÁRMÁN | Irén | EGYETEMI VÍVÓ CLUB |
Document engarde-service - 2024. 05. 25. 17:09:15
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető