| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | BAGDÁNY Albert | LUDOVIKA SE |
||
| BAGDÁNY Albert | ||||
| 64 | ||||
| 14:45 Pást 1 Versenybíró : TÓTH Gergely FTC | BAGDÁNY Albert | |||
| 33 | NAGY Huba | SZTE-VK |
15/3 | |
| 14:10 Pást 1 Versenybíró : SIMON Kristóf ZVE | NAGY Huba | |||
| 32 | LAKATOS Balázs András | UTE |
15/6 | |
| 17 | BÓDIS Kristóf | BHSE |
||
| 14:25 Pást 1 Versenybíró : SIMON Kristóf ZVE | BÓDIS Kristóf | |||
| 48 | TÖRÖK Csanád | SZIGETSZENTMIKLÓSI TE |
15/6 | |
| 15:00 Pást 1 Versenybíró : TÓTH Gergely FTC | BÓDIS Kristóf | |||
| 49 | 15/3 | |||
| VLADÁR Ádám | ||||
| 16 | VLADÁR Ádám | LUDOVIKA SE |
||
| 9 | ZSÖGÖN Andor | BUDAKALÁSZ |
||
| ZSÖGÖN Andor | ||||
| 56 | ||||
| 14:45 Pást 2 Versenybíró : VARGA Katalin BHSE | ZSÖGÖN Andor | |||
| 41 | STER Nándor | NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM |
15/10 | |
| 14:10 Pást 2 Versenybíró : SZELEI István BUDAKALÁSZ | HAMZI Balázs | |||
| 24 | HAMZI Balázs | UTE |
15/10 | |
| 25 | JESZTL Merse Áron | FTC |
||
| 14:25 Pást 2 Versenybíró : SZELEI István BUDAKALÁSZ | JESZTL Merse Áron | |||
| 40 | COSIC Rastko | RED STAR BEOGRAD |
15/12 | |
| 15:00 Pást 2 Versenybíró : VARGA Katalin BHSE | KOSZTOLÁNYI Hunor | |||
| 57 | 15/9 | |||
| KOSZTOLÁNYI Hunor | ||||
| 8 | KOSZTOLÁNYI Hunor | SZIGETSZENTMIKLÓSI TE |
||
| 5 | GRÓSZ Roland Bence | BHSE |
||
| GRÓSZ Roland Bence | ||||
| 60 | ||||
| 14:45 Pást 3 Versenybíró : SZELEI István BUDAKALÁSZ | GLATT Ádám | |||
| 37 | GLATT Ádám | UTE |
15/10 | |
| 14:10 Pást 3 Versenybíró : MESTERI Viktória TÖREKVÉS SE | GLATT Ádám | |||
| 28 | GRÓF Domonkos | ZVE |
15/9 | |
| 21 | ŐZ Balázs | SZIGETSZENTMIKLÓSI TE |
||
| 14:25 Pást 3 Versenybíró : MESTERI Viktória TÖREKVÉS SE | ŐZ Balázs | |||
| 44 | RÓKUSFALVY-BODOR András | BHSE |
15/6 | |
| 15:00 Pást 3 Versenybíró : SZELEI István BUDAKALÁSZ | ŐZ Balázs | |||
| 53 | 15/13 | |||
| LACKÓ Máté | ||||
| 12 | LACKÓ Máté | BHSE |
||
| 13 | OROVECZ Gergely | FTC |
||
| OROVECZ Gergely | ||||
| 52 | ||||
| 14:45 Pást 4 Versenybíró : NEHÉZ Denis TÖREKVÉS SE | OROVECZ Gergely | |||
| 45 | BAJNOK Vince | SZIGETSZENTMIKLÓSI TE |
15/5 | |
| 14:10 Pást 4 Versenybíró : NEHÉZ Denis TÖREKVÉS SE | RADICS Péter Ferenc | |||
| 20 | RADICS Péter Ferenc | BHSE |
15/12 | |
| 29 | TÓTH Benjámin | BHSE |
||
| 14:25 Pást 4 Versenybíró : NEHÉZ Denis TÖREKVÉS SE | TÓTH Benjámin | |||
| 36 | MADURA János | FTC |
15/10 | |
| 15:00 Pást 4 Versenybíró : NEHÉZ Denis TÖREKVÉS SE | SZABÓ Ferenc | |||
| 61 | 15/2 | |||
| SZABÓ Ferenc | ||||
| 4 | SZABÓ Ferenc | FTC |
||
| 3 | SOMMER Marcell | BHSE |
||
| SOMMER Marcell | ||||
| 62 | ||||
| 14:45 Pást 5 Versenybíró : TÓTH Janka HALÁSZTELKI BSE | SOMMER Marcell | |||
| 35 | SZENDREI Márton | LUDOVIKA SE |
15/7 | |
| 14:10 Pást 5 Versenybíró : TÓTH Janka HALÁSZTELKI BSE | VASVÁRI Bence | |||
| 30 | VASVÁRI Bence | LUDOVIKA SE |
15/12 | |
| 19 | ZHANG Qinzhe | TÖREKVÉS SE |
||
| 14:25 Pást 5 Versenybíró : TÓTH Janka HALÁSZTELKI BSE | BÓBICS Ádám | |||
| 46 | BÓBICS Ádám | ZVE |
15/13 | |
| 15:00 Pást 5 Versenybíró : TÓTH Janka HALÁSZTELKI BSE | BÓBICS Ádám | |||
| 51 | 15/7 | |||
| TÓTH Márton | ||||
| 14 | TÓTH Márton | FTC |
||
| 11 | BUDAHÁZY Ambrus | LUDOVIKA SE |
||
| BUDAHÁZY Ambrus | ||||
| 54 | ||||
| 14:45 Pást 6 Versenybíró : MESTERI Viktória TÖREKVÉS SE | BUDAHÁZY Ambrus | |||
| 43 | BEBESI Kolos Norbert | FTC |
15/11 | |
| 14:10 Pást 6 Versenybíró : BENCZE Attila BHSE | BODOR Áron | |||
| 22 | BODOR Áron | LUDOVIKA SE |
15/3 | |
| 27 | BÁN Sebestyén | BHSE |
||
| 14:25 Pást 6 Versenybíró : TÓTH Gergely FTC | BÁN Sebestyén | |||
| 38 | BÁNHIDI Balázs | LUDOVIKA SE |
15/5 | |
| 15:00 Pást 6 Versenybíró : MESTERI Viktória TÖREKVÉS SE | BÁLINT Álmos | |||
| 59 | 15/8 | |||
| BÁLINT Álmos | ||||
| 6 | BÁLINT Álmos | LUDOVIKA SE |
||
| 7 | BÖDŐ Péter | LUDOVIKA SE |
||
| BÖDŐ Péter | ||||
| 58 | ||||
| 14:45 Pást 7 Versenybíró : WOLF Eszter BHSE | BÖDŐ Péter | |||
| 39 | LÁSZLÓ Ábel Előd | HALÁSZTELKI BSE |
15/10 | |
| 14:10 Pást 7 Versenybíró : HORVÁTH Soma FTC | LÁSZLÓ Ábel Előd | |||
| 26 | NÉMETH Benedek | LUDOVIKA SE |
15/7 | |
| 23 | BÁNYIK Natánael Ruben | BHSE |
||
| 14:25 Pást 7 Versenybíró : HORVÁTH Soma FTC | BÁNYIK Natánael Ruben | |||
| 42 | ASZÓDI Ákos Tibor | TUS |
15/11 | |
| 14:45 Pást 8 Versenybíró : HORVÁTH Soma FTC | BADÁR Krisztián | |||
| 55 | 15/4 | |||
| BADÁR Krisztián | ||||
| 10 | BADÁR Krisztián | HALÁSZTELKI BSE |
||
| 15 | RÓZSA Csanád Balázs | BHSE |
||
| RÓZSA Csanád Balázs | ||||
| 50 | ||||
| 14:45 Pást 9 Versenybíró : SIMON Kristóf ZVE | RÓZSA Csanád Balázs | |||
| 47 | SZABÓ Benedek | SZTE-VK |
15/4 | |
| 14:10 Pást 8 Versenybíró : VARGA Katalin BHSE | SZABÓ Benedek | |||
| 18 | CSEH Bence | SZIGETSZENTMIKLÓSI TE |
15/9 | |
| 31 | SZÖGI-NAGY Tamás | SZTE-VK |
||
| 14:25 Pást 8 Versenybíró : VARGA Katalin BHSE | SZÖGI-NAGY Tamás | |||
| 34 | KEREKES András | SZTE-VK |
15/7 | |
| 14:45 Pást 10 Versenybíró : BENCZE Attila BHSE | GERGELY Zoltán | |||
| 63 | 15/7 | |||
| GERGELY Zoltán | ||||
| 2 | GERGELY Zoltán | FTC |
Document engarde-service - 2024. 10. 06. 17:30:27
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető