| RG | Név | Kereszt név | Egyesület | GY/M | Ind. | AT | Csoport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÁCZ | Brigitta | KVSE | 1.000 | 23 | 30 | továbbjutó |
| 2 | KOMJÁTHY | Boglárka | VASAS | 1.000 | 20 | 30 | továbbjutó |
| 3 | KOVÁCS | Adél | VASAS | 1.000 | 19 | 30 | továbbjutó |
| 4 | BÁCSKAY | Kincső Anna | MVSZ | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutó |
| 4 | VARGA | Rebeka | BVSC | 1.000 | 19 | 25 | továbbjutó |
| 6 | FELFÖLDI | Szonja | BVSC | 1.000 | 18 | 30 | továbbjutó |
| 7 | BÍRÓCZI | Nóra Margit | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE | 1.000 | 18 | 25 | továbbjutó |
| 8 | IMRE | Dóra | VASAS | 1.000 | 15 | 25 | továbbjutó |
| 9 | DECSI | Linda | KVSE | 0.833 | 19 | 29 | továbbjutó |
| 10 | FÜLÖP | Csenge Laura | VASAS | 0.833 | 15 | 29 | továbbjutó |
| 11 | BERECZ | Dóra | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE | 0.833 | 14 | 26 | továbbjutó |
| 12 | SZEPESI | Emília | KVSE | 0.800 | 11 | 23 | továbbjutó |
| 13 | HANTI | Lili | UTE | 0.800 | 11 | 22 | továbbjutó |
| 14 | KRUCHINA | Lilla | VASAS | 0.800 | 8 | 21 | továbbjutó |
| 14 | TIMÁR | Anna | KVSE | 0.800 | 8 | 21 | továbbjutó |
| 16 | DEÁK-MOLNÁR | Dóra | TFSE | 0.667 | 13 | 26 | továbbjutó |
| 17 | BALOGH | Luca Gabriella | UTE | 0.667 | 6 | 21 | továbbjutó |
| 18 | BARDI | Luca Julianna | METROPOLIS VÍVÓ CLUB | 0.667 | 2 | 23 | továbbjutó |
| 19 | TOÓK | Panna | UTE | 0.600 | 7 | 20 | továbbjutó |
| 20 | TÓTH-HORPÁCI | Lili | VASAS | 0.600 | 5 | 22 | továbbjutó |
| 21 | NIESZ | Leona | BVSC | 0.600 | 0 | 20 | továbbjutó |
| 22 | HŐRICH | Emma | UTE | 0.500 | 5 | 21 | továbbjutó |
| 23 | DUDÁS-GYÖRKI | Réka | KVSE | 0.500 | 3 | 20 | továbbjutó |
| 24 | MATUZ | Réka | ZSOLDOS | 0.500 | 1 | 22 | továbbjutó |
| 25 | MÁTRAI | Adél | ZSOLDOS | 0.500 | 0 | 20 | továbbjutó |
| 26 | TÓTH | Léna | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE | 0.500 | 0 | 17 | továbbjutó |
| 27 | ROMFA | Dóra | KVSE | 0.500 | -3 | 19 | továbbjutó |
| 28 | BALLA | Annabella | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE | 0.400 | 2 | 21 | továbbjutó |
| 29 | BERTA | Léna Veronika | VASAS | 0.400 | -4 | 16 | továbbjutó |
| 30 | PETROVSZKI | Anna Zsófia | VASAS | 0.400 | -5 | 16 | továbbjutó |
| 31 | SZABÓ | Kornélia | METROPOLIS VÍVÓ CLUB | 0.400 | -6 | 14 | továbbjutó |
| 31 | SZITA | Anna | NTE 1866 | 0.400 | -6 | 14 | továbbjutó |
| 33 | SIMÁNYI | Dóra Zsófia | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE | 0.400 | -9 | 13 | továbbjutó |
| 34 | SZITHA | Szonja | MATE-GEAC | 0.333 | -4 | 20 | továbbjutó |
| 35 | NAGY | Réka | MATE-GEAC | 0.333 | -4 | 18 | továbbjutó |
| 36 | VEREBÉLY | Nadin Zsófia | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE | 0.333 | -7 | 17 | továbbjutó |
| 37 | UJVÁRY | Petra | MATE-GEAC | 0.333 | -10 | 13 | továbbjutó |
| 38 | KOMA-MÁTYÁS | Emma | NTE 1866 | 0.333 | -12 | 13 | továbbjutó |
| 39 | SÁRKÖZI | Gabriella | ZSOLDOS | 0.200 | -10 | 12 | továbbjutó |
| 40 | MESTER | Nikolett | NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM | 0.200 | -11 | 12 | továbbjutó |
| 41 | ZEMÁN | Petra Réka | VÁROSI SPORTEGYESÜLET DUNAKESZI | 0.200 | -13 | 10 | kieső |
| 42 | NAGY | Emese | MATE-GEAC | 0.167 | -10 | 16 | kieső |
| 43 | KEREKES | Szofi Eszter | TÖRÖKBÁLINTI GEREVICH ALADÁR VE | 0.167 | -11 | 15 | kieső |
| 44 | LENNER | Bianka Tirza | METROPOLIS VÍVÓ CLUB | 0.167 | -13 | 16 | kieső |
| 45 | TORDAY | Lilla | VASAS | 0.167 | -14 | 15 | kieső |
| 46 | PERITY | Jázmin | ZSOLDOS | 0.167 | -20 | 8 | kieső |
| 47 | NAGY | Zoé | METROPOLIS VÍVÓ CLUB | 0.000 | -12 | 13 | kieső |
| 48 | DEISZINGER | Annamária | NTE 1866 | 0.000 | -15 | 10 | kieső |
| 48 | TIMÁR | Dorina Éva | KVSE | 0.000 | -15 | 10 | kieső |
| 50 | PALÓCZ | Júlia | AVA | 0.000 | -17 | 8 | kieső |
| 51 | SZABÓ | Petra Szófia | VASAS | 0.000 | -23 | 7 | kieső |
| 52 | BÁLINT | Anna | ZSOLDOS | 0.000 | -27 | 3 | kieső |
Document engarde-service - 2025. 01. 11. 13:48:07
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető