| 7. hely | Tableau 5-8 of 4 | 5. hely | ||||
| 1 | UTE | UTE |
||||
| UTE | 14:00 Pást 6 Versenybíró : FEKETE-KOVÁCS Benedek KVSE | NTE 1866 | ||||
| 4 | NTE 1866 | NTE 1866 |
45/34 >> | |||
| VASAS | 14:45 Pást 8 Versenybíró : ZADRAVECZ Máté NTE 1866 | 14:45 Pást 6 Versenybíró : KOZMANOVICS Gábor UTE | METROPOLIS | |||
| 45/41 >> | 3 | METROPOLIS | METROPOLIS VÍVÓ CLUB |
45/40 >> | ||
| VASAS | 14:00 Pást 8 Versenybíró : ZADRAVECZ Máté NTE 1866 | METROPOLIS | ||||
| 2 | VASAS | VASAS |
45/39 >> |
| NTE 1866 | Találat | Pontok | Pontok | Találat | UTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SZITA Anna | 3 | 3 | 5 | 5 | KOVÁCS Blanka Júlia |
| FERENCZ Nóra Anna | 7 | 10 | 6 | 1 | NAGY-PALÁDI Iringó |
| KOMA-MÁTYÁS Emma | 5 | 15 | 9 | 3 | PRISZLINGER Zsuzsa |
| SZITA Anna | 5 | 20 | 13 | 4 | NAGY-PALÁDI Iringó |
| KOMA-MÁTYÁS Emma | 5 | 25 | 21 | 8 | KOVÁCS Blanka Júlia |
| FERENCZ Nóra Anna | 5 | 30 | 26 | 5 | PRISZLINGER Zsuzsa |
| KOMA-MÁTYÁS Emma | 5 | 35 | 28 | 2 | NAGY-PALÁDI Iringó |
| SZITA Anna | 5 | 40 | 33 | 5 | PRISZLINGER Zsuzsa |
| FERENCZ Nóra Anna | 5 | 45 | 34 | 1 | KOVÁCS Blanka Júlia |
| VASAS | Találat | Pontok | Pontok | Találat | METROPOLIS |
|---|---|---|---|---|---|
| GYŐRY Johanna | 5 | 5 | 1 | 1 | PÁSZTOR Emma |
| CHRÁSKA Tereza | 5 | 10 | 6 | 5 | LENNER Korina Hanna |
| MACHER Mira | 4 | 14 | 15 | 9 | NAGY Eszter Jázmin |
| CHRÁSKA Tereza | 2 | 16 | 20 | 5 | PÁSZTOR Emma |
| GYŐRY Johanna | 9 | 25 | 23 | 3 | NAGY Eszter Jázmin |
| MACHER Mira | 1 | 26 | 30 | 7 | LENNER Korina Hanna |
| CHRÁSKA Tereza | 9 | 35 | 33 | 3 | NAGY Eszter Jázmin |
| LŐRINCZ Vivien | 1 | 36 | 40 | 7 | PÁSZTOR Emma |
| GYŐRY Johanna | 3 | 39 | 45 | 5 | LENNER Korina Hanna |
| METROPOLIS | Találat | Pontok | Pontok | Találat | NTE 1866 |
|---|---|---|---|---|---|
| PÁSZTOR Emma | 3 | 3 | 5 | 5 | FERENCZ Nóra Anna |
| LENNER Korina Hanna | 7 | 10 | 7 | 2 | KOMA-MÁTYÁS Emma |
| NAGY Eszter Jázmin | 5 | 15 | 9 | 2 | SZITA Anna |
| PÁSZTOR Emma | 5 | 20 | 9 | 0 | KOMA-MÁTYÁS Emma |
| NAGY Eszter Jázmin | 4 | 24 | 24 | 15 | FERENCZ Nóra Anna |
| LENNER Korina Hanna | 6 | 30 | 27 | 3 | SZITA Anna |
| NAGY Eszter Jázmin | 5 | 35 | 30 | 3 | RÓZSÁS Szofi |
| PÁSZTOR Emma | 5 | 40 | 31 | 1 | SZITA Anna |
| LENNER Korina Hanna | 5 | 45 | 40 | 9 | FERENCZ Nóra Anna |
| VASAS | Találat | Pontok | Pontok | Találat | UTE |
|---|---|---|---|---|---|
| GYŐRY Johanna | 5 | 5 | 3 | 3 | PRISZLINGER Zsuzsa |
| LŐRINCZ Vivien | 5 | 10 | 7 | 4 | KOVÁCS Blanka Júlia |
| CHRÁSKA Tereza | 5 | 15 | 10 | 3 | NAGY-PALÁDI Iringó |
| LŐRINCZ Vivien | 5 | 20 | 15 | 5 | PRISZLINGER Zsuzsa |
| GYŐRY Johanna | 5 | 25 | 16 | 1 | NAGY-PALÁDI Iringó |
| CHRÁSKA Tereza | 5 | 30 | 23 | 7 | KOVÁCS Blanka Júlia |
| LŐRINCZ Vivien | 5 | 35 | 27 | 4 | NAGY-PALÁDI Iringó |
| CHRÁSKA Tereza | 5 | 40 | 36 | 9 | PRISZLINGER Zsuzsa |
| GYŐRY Johanna | 5 | 45 | 41 | 5 | KOVÁCS Blanka Júlia |
Document engarde-service - 2025. 05. 18. 15:18:32
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető