Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPP | György | BELVÁROSI VÍVÓ SE |
1,000 | 18 | 30 | qualifier |
2 | DEÁK | István | BELVÁROSI VÍVÓ SE |
1,000 | 17 | 30 | qualifier |
3 | DR. HARSÁNYI | Szabolcs Gergő | BHSE |
1,000 | 12 | 30 | qualifier |
4 | RIGO | György | BASLER FECHTCLUB 1877 |
1,000 | 11 | 29 | qualifier |
5 | KORONA-TRZEBSKI | Przemyslaw | AZS AWF WARSZAWA |
1,000 | 8 | 25 | qualifier |
6 | PARTICS | Péter | DANUBIUS RSC |
0,667 | 11 | 26 | qualifier |
7 | PÁSZTOR | Attila | DVE |
0,667 | 8 | 28 | qualifier |
8 | BOBUSIA | Jaroslaw | UKS SOKOLIK MOSIR KROSNO |
0,667 | 8 | 27 | qualifier |
9 | GRIPAS | Artiom | KSZ WARSZAWIANKA |
0,667 | 8 | 26 | qualifier |
10 | BUGARI | Matteo | CLUB SCHERMA PESARO |
0,667 | 7 | 24 | qualifier |
11 | GACSAL | Károly | SZURKA-PISZKA VÍVÓ SE |
0,667 | 6 | 26 | qualifier |
12 | STOCKI | Piotr | KSZ WARSZAWIANKA |
0,667 | 5 | 27 | qualifier |
13 | TARDI | Ottó | DVE |
0,667 | 4 | 26 | qualifier |
14 | PLAZZERIANO | Gábor | PTE-PEAC |
0,667 | 4 | 24 | qualifier |
15 | RAKOVSKI | Oleg | SCOALA DE SCRIMA MOLDOVA |
0,667 | 3 | 25 | qualifier |
16 | GHITTI | Michele | SCHERMA SEBINO |
0,667 | 2 | 26 | qualifier |
17 | PILHÁL | Zsolt | SZURKA-PISZKA VÍVÓ SE |
0,600 | 5 | 20 | qualifier |
18 | BABICZ | Gábor | BVSC |
0,500 | 4 | 27 | qualifier |
19 | POKRYWA | Bartosz | SPWS |
0,500 | 3 | 26 | qualifier |
20 | KARDOS | Tamás | UNIVER SPORT |
0,500 | 3 | 23 | qualifier |
21 | LORENZETTI | Giammario | BRIANZA SCHERMA |
0,500 | 1 | 22 | qualifier |
22 | GECSE | Gergő | SZOLNOKI MÁV |
0,500 | -1 | 23 | qualifier |
22 | SOKOL | Vratislav | TJ SLAVOJ CESKY TESIN |
0,500 | -1 | 23 | qualifier |
24 | MAKKOULIS | Georgios | GREAT ALEXANDER |
0,500 | -4 | 22 | qualifier |
25 | UDVARI | Donát | VERESEGYHÁZ |
0,400 | 1 | 18 | qualifier |
26 | SCHMAUZER | Jürgen | AFC SALZBURG |
0,400 | -2 | 19 | qualifier |
27 | MOLNÁR | Miklós Péter | BALATON VÍVÓKLUB |
0,400 | -2 | 18 | qualifier |
28 | KORONA | Radoslaw | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM |
0,333 | -3 | 23 | qualifier |
29 | KATSINIS | Nikolaos | A.E.K. ATHENS |
0,333 | -4 | 22 | qualifier |
30 | OSSOWSKI | Radoslaw | CLUB SCHERMA ROMA |
0,333 | -5 | 22 | qualifier |
31 | IMREH | Dániel | VESC |
0,333 | -8 | 19 | qualifier |
32 | PAKAI | Imre | SZOLNOKI MÁV |
0,200 | -10 | 13 | qualifier |
33 | MALINOWSKI | Piotr Alex Torun | POL |
0,167 | -6 | 19 | qualifier |
34 | MAGLIOZZI | Roberto | CDS MANGIAROTTI |
0,167 | -10 | 18 | qualifier |
35 | LIPPAI | Tibor | PTE-PEAC |
0,167 | -10 | 17 | qualifier |
36 | SÁFÁR | László | BALATON VÍVÓKLUB |
0,167 | -11 | 17 | qualifier |
37 | LÁNG | András | VERESEGYHÁZ |
0,167 | -13 | 15 | qualifier |
37 | VARGA | Gergely | AMA-TŐR VÍVÓ EGYLET |
0,167 | -13 | 15 | qualifier |
39 | DUKAI | Zoltán | MATE-GEAC |
0,167 | -13 | 13 | qualifier |
40 | HENYECZ | Gábor | TOM-FERR TATA |
0,167 | -15 | 14 | qualifier |
41 | BALLA | Ádám | SZENT LÁSZLÓ |
0,000 | -18 | 12 | qualifier |
BARTOLUCCI | Michele | CLUB SCHERMA ANCONA |
dnf | DNF |
Document engarde-service - 2024. 09. 21. 11:08:35
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently