| I.r. | Rh. | Név | Kereszt név | Egyesület |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DECSI | Hunor | Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
| 2 | 2 | PETHŐ | Roland | Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
| 3 | 3 | DANCSOK | Levente | Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
| 4 | 4 | ERŐS | Ágost | Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium |
| 5 | 5 | KOREN | Mihály Máté | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium |
| 6 | 6 | POÓR | Botond | Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola |
| 7 | 7 | HANULA | Ádám | Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium |
| 8 | 9 | ZÁM-ELEKES | Zoltán | Budapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola |
| 9 | 11 | DEÁK-MOLNÁR | Mihály | Farkasréti Általános Iskola |
| 10 | 12 | SZAKÁCS-KOVÁCS | Bercel | Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| 11 | 14 | CZÉGÉNY | DOMONKOS | Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola |
| 12 | 15 | RAJKAI | Olivér | Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
| 13 | 17 | NÉMETH | Ábrahám | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola |
| 14 | 19 | LONTAY | Szabolcs László | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
| 15 | 19 | JUHÁSZ | Ábel | Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium |
| 16 | 19 | FEKETE | Csanád | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola |
| 17 | 25 | KERTÉSZ | Máté Mirkó | Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
| 18 | 32 | LENDVAI | Loránd Sándor | Gödöllői Török Ignác Gimnázium |
| 19 | 36 | TORNYOS | Marcell | Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
| 20 | 36 | SIMMEL | Ádám | Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium |
| 21 | 39 | BUBENKÓ | Áron | Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium |
| 22 | 39 | HORVÁTH | Márton | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium |
| 23 | 41 | VINCZE | Márton | Zrínyi Miklós Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
| 24 | 41 | HALMOSI | Ádám | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium |
| 25 | 46 | FORGÁCS | Balázs | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium |
| 26 | 50 | KOVÁCS | Kristóf | Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium |
| 27 | 53 | KOVÁCS | Patrik | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium |
| 28 | 53 | SZŰCS-ZSANDÁR | Barna | Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola |
| 29 | 60 | GYARMATI | Ádám Barna | Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium |
| 30 | 60 | SCHMIDT | Botond | Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola |
| 31 | 60 | KESZTYÜS | Gergely | Zrínyi Miklós Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
| 32 | 60 | PAP | Ágoston | Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola |
| 33 | 60 | BARTÓK | Botond | Németh László Gimnázium |
| 34 | 60 | TÓTH | Benedek Máté | Budapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola |
| 35 | DOMINKÓ | Sebestyén | Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola |
|
| 36 | LIGÁRT | Domokos | Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola |
|
| 37 | LERCHNER | Hunor | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium |
|
| 38 | PETRÓ | Máté | Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskola |
|
| 39 | TAKÁCS | Béla | Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
|
| 40 | REIGER | Hunor | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája |
|
| 41 | BÉRES | Máté Örs | Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola |
|
| 42 | KERETSMAN | Noah Erik | Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola |
|
| 43 | MOLNÁR | Andor | Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium |
|
| 44 | BÖRÖCZ | Botond Kálmán | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium |
|
| 45 | TUZSON | Dániel | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium |
|
| 46 | FALUCSKAI | Levente | Ibolya Utcai Általános Iskola |
|
| 47 | PRÁGAI | Gergely György | Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola |
|
| 48 | GARCÍA-MEGYESI | Imanol | Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium |
|
| 49 | HUMMEL | Márk | Budenz József Általános Iskola és Gimnázium |
|
| 50 | VARGA | Vince Zoltán | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium |
|
| 51 | SZÉKELY | Zsigmond András | Budenz József Általános Iskola és Gimnázium |
|
| 52 | MÁRKUS-ZALATNAY | István | Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
|
| 53 | LENGYEL | Gergely | Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola |
|
| 54 | MARKOS | Norbert Bendegúz | Budapest XVI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola |
|
| 55 | MAKRA | Kristóf | Lónyay Utcai Református Gimnázium |
|
| 56 | FARKAS | Áron | Hevesi Sándor Általános Iskola |
|
| 57 | VARGA | Balázs | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola |
Document engarde-service - 2025. 05. 29. 14:47:58
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető