| Tableau of 64 | Tableau of 32 | |||
| 1 | NAGY Kornél Márk | Varga Katalin Gimnázium |
||
| NAGY Kornél Márk | ||||
| 64 | ||||
| NAGY Kornél Márk | ||||
| 33 | KIS Áron Péter | Diósgyőri Gimnázium |
15/8 | |
| KALICZA Levente Botond | ||||
| 32 | KALICZA Levente Botond | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium |
15/12 | |
| 17 | MEGYERI Bálint | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
||
| MEGYERI Bálint | ||||
| 48 | ||||
| TÍMÁR Richárd | ||||
| 49 | 15/10 | |||
| TÍMÁR Richárd | ||||
| 16 | TÍMÁR Richárd | Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda |
||
| 9 | KÖRTVÉLYESSY Bendegúz | Álmos Vezér Gimnázium, Pedagógiai Szakgimnázium és Általános Iskola |
||
| KÖRTVÉLYESSY Bendegúz | ||||
| 56 | ||||
| KÖRTVÉLYESSY Bendegúz | ||||
| 41 | 15/5 | |||
| BÍRÓ Gergely | ||||
| 24 | BÍRÓ Gergely | Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium |
||
| 25 | SZABÓ Dániel György | Piarista Gimnázium |
||
| SZABÓ Dániel György | ||||
| 40 | ||||
| PARÁDI Péter | ||||
| 57 | 15/7 | |||
| PARÁDI Péter | ||||
| 8 | PARÁDI Péter | Gödöllői Református Líceum Gimnázium |
||
| 5 | GÁLIK Balázs | Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium |
||
| GÁLIK Balázs | ||||
| 60 | ||||
| GÁLIK Balázs | ||||
| 37 | SZILÁGYI Jonatán | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium |
DNF | |
| HORTI János István | ||||
| 28 | HORTI János István | Magyarországi Német Általános Művelődési Központ |
15/11 | |
| 21 | BILKAY Gábor | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum |
||
| BILKAY Gábor | ||||
| 44 | ||||
| MAGYAR Mihály | ||||
| 53 | 15/12 | |||
| MAGYAR Mihály | ||||
| 12 | MAGYAR Mihály | Miskolci Herman Ottó Gimnázium |
||
| 13 | BOLZONI Sebestyén Mario | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája |
||
| BOLZONI Sebestyén Mario | ||||
| 52 | ||||
| KERNÁCS Kristóf Péter | ||||
| 45 | 15/11 | |||
| KERNÁCS Kristóf Péter | ||||
| 20 | KERNÁCS Kristóf Péter | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium |
||
| 29 | KETLER-VÁRKONYI Róbert | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium |
||
| SZABÓ Zalán Barnabás | ||||
| 36 | SZABÓ Zalán Barnabás | Bajai SZC Türr István Technikum |
15/8 | |
| MEZŐ István Ottó | ||||
| 61 | 15/10 | |||
| MEZŐ István Ottó | ||||
| 4 | MEZŐ István Ottó | Tóth Árpád Gimnázium |
||
| 3 | PLUHÁR László Bence | Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum |
||
| PLUHÁR László Bence | ||||
| 62 | ||||
| PLUHÁR László Bence | ||||
| 35 | BIRÓ Richárd | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
15/12 | |
| VÉGH Marcell | ||||
| 30 | VÉGH Marcell | Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola |
15/9 | |
| 19 | MÁTHÉ Martin Zsolt | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium |
||
| MÁTHÉ Martin Zsolt | ||||
| 46 | ||||
| MÁTHÉ Martin Zsolt | ||||
| 51 | 15/13 | |||
| KOVÁCSFI-TILL Áron | ||||
| 14 | KOVÁCSFI-TILL Áron | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda |
||
| 11 | VIKTÓRI-FARKAS Ádám | Szent Margit Gimnázium és Általános Iskola |
||
| VIKTÓRI-FARKAS Ádám | ||||
| 54 | ||||
| VIKTÓRI-FARKAS Ádám | ||||
| 43 | 15/9 | |||
| MOLNÁR Lehel Levente | ||||
| 22 | MOLNÁR Lehel Levente | Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium |
||
| 27 | SÜKETES Miklós Csaba | Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy |
||
| SÜKETES Miklós Csaba | ||||
| 38 | VARGA Dániel Vid | Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium |
15/6 | |
| SZABÓ Máté Szabolcs | ||||
| 59 | 15/3 | |||
| SZABÓ Máté Szabolcs | ||||
| 6 | SZABÓ Máté Szabolcs | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium |
||
| 7 | VERES Máté | Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium |
||
| VERES Máté | ||||
| 58 | ||||
| VERES Máté | ||||
| 39 | NÉMETH Nimród | Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium |
15/9 | |
| JÓZSA Gergely László | ||||
| 26 | JÓZSA Gergely László | Lovassy László Gimnázium |
15/10 | |
| 23 | SZABÓ Balázs | Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona |
||
| SZABÓ Balázs | ||||
| 42 | ||||
| KUKLA Balázs | ||||
| 55 | 15/8 | |||
| KUKLA Balázs | ||||
| 10 | KUKLA Balázs | Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium |
||
| 15 | BICSÉRDI Csongor | Batsányi János Gimnázium és Kollégium |
||
| BICSÉRDI Csongor | ||||
| 50 | ||||
| BICSÉRDI Csongor | ||||
| 47 | 15/12 | |||
| TÓTH Botond | ||||
| 18 | TÓTH Botond | Kőbányai Szent László Gimnázium |
||
| 31 | SZABÓ Roland | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium |
||
| SZABÓ Roland | ||||
| 34 | PODLIPNIK Ádám | Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium |
15/9 | |
| APJOK Balázs | ||||
| 63 | 15/8 | |||
| APJOK Balázs | ||||
| 2 | APJOK Balázs | Városmajori Gimnázium |
Document engarde-service - 2025. 05. 31. 17:09:15
Ez az oldal automatikusan frissül, manuálisan gyakrabban frissíthető