Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix GP3 Budapest - Vasas Kupa / Cup
Serdülő Fiú Párbajtőr / Adolescent Boys Epée
2019' február 03. vasárnap

Ranking of poules, round No 1

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   HASSAN MALALLA   Szultán    VASAS    1.000   19   30   qualifier 
 1   KÓ   Ágoston    BVSC    1.000   19   30   qualifier 
 3   BENE   Csongor Miklós    VASAS    1.000   16   30   qualifier 
 3   DZIURA   Stanislaw    POL    1.000   16   30   qualifier 
 5   BAGYULA   László    VASAS    1.000   14   30   qualifier 
 6   HERCZEG   Martin Bence    OMS-TATA    1.000   13   30   qualifier 
 6   KALÓ   Ádám    BALATON VÍVÓKLUB    1.000   13   30   qualifier 
 8   MAZUR   Daniil    UKR    1.000   9   30   qualifier 
 9   FEKETE   Ádám    BALATON VÍVÓKLUB    0.833   14   29   qualifier 
 9   PAULIK   Tamás    KONDOROSI VÍVÓ SE    0.833   14   29   qualifier 
 11   BALÁZS   Bence    VERESEGYHÁZ    0.833   13   29   qualifier 
 12   SZILÁRD   Zsigmond    BHSE    0.833   13   28   qualifier 
 13   KISS   Attila    BALATON VÍVÓKLUB    0.833   12   28   qualifier 
 13   KURHAN   Volodymyr    UKR    0.833   12   28   qualifier 
 13   REUTER   Ákos    PTE-PEAC    0.833   12   28   qualifier 
 16   KEMECSEI   Kornél    HONVÉD ARRABONA SE    0.833   12   27   qualifier 
 17   CSEKE   Balázs    DVE    0.833   11   28   qualifier 
 18   OZSVÁRT   Barnabás    FLESS    0.833   10   29   qualifier 
 18   SOMODY   Soma    MTK    0.833   10   29   qualifier 
 20   MÉRŐ   Leon    FLESS    0.833   10   28   qualifier 
 21   HORVÁTH   Ádám    FLESS    0.833   10   26   qualifier 
 22   HIRTLING   Márton    BHSE    0.833   9   28   qualifier 
 22   HUNYOR   Dániel    MTK    0.833   9   28   qualifier 
 24   SZABO   Szabolch    ROU    0.833   8   27   qualifier 
 25   NAGHI   Vlad    ROU    0.833   6   26   qualifier 
 26   RASHAIDA   Rahim    BUL    0.800   9   23   qualifier 
 27   KOVÁCS   Máté    BHSE    0.800   6   24   qualifier 
 28   MEZINGER   Marton    ROU    0.667   10   27   qualifier 
 29   HAZAI   Tamás    FLESS    0.667   8   28   qualifier 
 30   GÖMÖRI   Levente    BHSE    0.667   8   25   qualifier 
 30   NÁDI   Zsombor    SZVSZSE    0.667   8   25   qualifier 
 30   VASYLYSHYN   Dmytro    UKR    0.667   8   25   qualifier 
 33   KARÁCSONY   Ábel    ÉTC    0.667   7   27   qualifier 
 34   DEBRECZENI   Ákos    FLESS    0.667   6   26   qualifier 
 34   DUNAY   Máté    MTK    0.667   6   26   qualifier 
 34   HUTÁS   Barna    BVSC    0.667   6   26   qualifier 
 34   XUE   Fu    BVSC    0.667   6   26   qualifier 
 38   KRNÁCS   Tamás    AVA    0.667   6   25   qualifier 
 39   NÉMETH   Zétény    BALATON VÍVÓKLUB    0.667   6   23   qualifier 
 40   MAGYAR   Máté    BHSE    0.667   5   27   qualifier 
 40   SZÜTS   Máté    BALATON VÍVÓKLUB    0.667   5   27   qualifier 
 42   HORVÁTH   Levente Zétény    OMS-TATA    0.667   5   24   qualifier 
 43   BÖRCSÖK   Koppány    FLESS    0.667   5   23   qualifier 
 43   CSIZMAZIA-DARAB   István    BALATON VÍVÓKLUB    0.667   5   23   qualifier 
 45   MARA   Sámuel    BHSE    0.667   4   25   qualifier 
 46   ECSEDI   Sámuel    MTK    0.667   4   23   qualifier 
 47   SINKA   Gáspár    VERESEGYHÁZ    0.667   4   22   qualifier 
 48   NAGY   Nándor    VERESEGYHÁZ    0.667   3   25   qualifier 
 49   MARTON   Dávid    BHSE    0.667   3   24   qualifier 
 50   KERÉNYI   Gábor Manó    SZOMBATHELY    0.667   1   22   qualifier 
 51   BENAVIDES   Sebastian    MTK    0.600   4   22   qualifier 
 52   BENE   Zoltán    MTK    0.500   5   25   qualifier 
 52   TUFAN   Raul    ROU    0.500   5   25   qualifier 
 54   CIMPAN   Anton    ROU    0.500   4   26   qualifier 
 55   PINTÉR   Boldizsár    TÖREKVÉS    0.500   3   26   qualifier 
 56   VARGA-LABÓCZKI   Vazul    VERESEGYHÁZ    0.500   3   25   qualifier 
 57   GYŐRFI   Zsombor Péter    INTERFENCING DSC    0.500   2   25   qualifier 
 58   GÖMBÖS   Bálint    MTK    0.500   2   24   qualifier 
 58   KOLESZÁR   Domonkos    DVE    0.500   2   24   qualifier 
 60   YUSMEN   Filip    BUL    0.500   1   24   qualifier 
 61   SIMUNKOVIC   Marko    CRO    0.500   1   23   qualifier 
 62   SZABÓ   Márton    SZTE-VK    0.500   1   22   qualifier 
 63   BOGÁR   András    VASAS    0.500   0   25   qualifier 
 63   NÁDHÁZY   Gergely    VASAS    0.500   0   25   qualifier 
 65   BACIU   Stefan Gabriel    ROU    0.500   0   24   qualifier 
 65   DALLOS   Kristóf Vladimir    SZVSZSE    0.500   0   24   qualifier 
 67   PETRACHE   George Cristian    ROU    0.500   0   23   qualifier 
 67   POPESCU   Stefan    ROU    0.500   0   23   qualifier 
 69   BALLA   Botond    SZENT LÁSZLÓ    0.500   0   21   qualifier 
 70   PÁCZAI   Dávid    MTK    0.500   -1   26   qualifier 
 71   PELLE   Domonkos    BHSE    0.500   -1   25   qualifier 
 72   FEHER   Emilian    ROU    0.500   -1   22   qualifier 
 73   JANKY   Bendegúz    SZVSZSE    0.500   -1   21   qualifier 
 74   TARR   Bálint Tamás    VASAS    0.500   -2   22   qualifier 
 75   CSUTA   András    SZVSZSE    0.500   -3   21   qualifier 
 76   KOHAJDA   László    KRVSE    0.500   -3   20   qualifier 
 77   SIMUNKOVIC   Luka    CRO    0.500   -5   18   qualifier 
 78   SZÉKI   Zsombor    VASAS    0.400   -4   19   qualifier 
 79   APÁTI   Bálint    AVA    0.333   -1   22   qualifier 
 80   SCARLAT   Cris    ROU    0.333   -2   24   qualifier 
 81   REGŐNYEI   Máté    ÉTC    0.333   -2   22   qualifier 
 82   GUMENIUK   Andrii    UKR    0.333   -2   19   qualifier 
 83   SCHUNDER   Balázs    HONVÉD ARRABONA SE    0.333   -4   21   qualifier 
 83   SZABÓ   Benedek    SZVSZSE    0.333   -4   21   qualifier 
 83   SZÜCS SZUPER   Milán    BHSE    0.333   -4   21   qualifier 
 86   SZÁNTÓ   Botond    VASAS    0.333   -4   16   qualifier 
 87   BENCZE   Bulcsú    SZENT LÁSZLÓ    0.333   -7   18   qualifier 
 87   TOMOJZER   Péter    BVSC    0.333   -7   18   qualifier 
 89   WERMESER   Csongor György    VASAS    0.333   -8   20   qualifier 
 90   DURBÁK   Csaba Arvid    MTK    0.333   -8   17   qualifier 
 91   BUGÁR   Dániél    SVK    0.333   -9   18   qualifier 
 91   KOVÁCS   Ákos    SZOMBATHELY    0.333   -9   18   qualifier 
 91   LÉGRÁDI   Bálint    FLESS    0.333   -9   18   qualifier 
 91   PACSAY   Benjámin    KVSE    0.333   -9   18   qualifier 
 95   BALOGH   Krisztián    CSOMORKÁNY    0.333   -9   17   qualifier 
 96   SZAJKOVITS   Ádám    VERESEGYHÁZ    0.200   -2   20   qualifier 
 97   GORDIIENKO   Oleksandr    UKR    0.200   -13   11   qualifier 
 98   RUCHKO   Ivan    UKR    0.167   -5   24   qualifier 
 99   DOMONKOS   András    SVK    0.167   -7   18   qualifier 
 100   ANDRÁSI   Kristóf    ÉTC    0.167   -7   17   qualifier 
 101   VARGA   Norbert    DVE    0.167   -8   20   eliminated 
 102   BONDOR   Márk    TSC    0.167   -9   19   eliminated 
 103   BÓDI   Ádám    SZVSZSE    0.167   -10   19   eliminated 
 104   VISKY   Zsombor    INTERFENCING DSC    0.167   -10   18   eliminated 
 105   HOVÁN   Martin    DVE    0.167   -11   18   eliminated 
 106   KOSKA-G   Bendegúz    MTK    0.167   -12   17   eliminated 
 106   NÁDHÁZY   Balázs    VASAS    0.167   -12   17   eliminated 
 108   BALOGH   Benjámin    MTK    0.167   -12   15   eliminated 
 109   SHTEFAN   Samuil    BUL    0.167   -12   14   eliminated 
 110   BUDAHÁZY   Bernát    TÖREKVÉS    0.167   -13   16   eliminated 
 111   VERES   Máté    ÉTC    0.167   -13   15   eliminated 
 112   GELB   Viktor Tamás    VERESEGYHÁZ    0.167   -13   14   eliminated 
 112   RÓNAI   Bendegúz    VASAS    0.167   -13   14   eliminated 
 114   TÍMÁR   Richárd    HONVÉD ARRABONA SE    0.167   -14   15   eliminated 
 115   DÁVID   Áron Zoltán    ANGELS    0.167   -14   14   eliminated 
 116   BENKOVITS   Marcell    HONVÉD ARRABONA SE    0.167   -15   14   eliminated 
 117   KELE - JÓKUTHY   János    BHSE    0.167   -16   10   eliminated 
 118   SZALAI   Zalán    MTK    0.000   -9   21   eliminated 
 119   MINCU   Andrei Tudor    ROU    0.000   -13   17   eliminated 
 120   BOROS   Ákos Bendegúz    VASAS    0.000   -15   15   eliminated 
 120   CSAPÓ   Balázs Péter    KVSE    0.000   -15   15   eliminated 
 122   KEMPER   Miron    VASAS    0.000   -15   14   eliminated 
 123   CSOKNYAY   Bertalan    INTERFENCING DSC    0.000   -16   14   eliminated 
 124   SIKER   Mihály Róbert    PTE-PEAC    0.000   -18   12   eliminated 
 125   TAMÁS   Botond László    MTK    0.000   -20   10   eliminated 

 
Document engarde-escrime - 2019.02.03. 10:51:04
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently