| R.i. | Série | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EYNARD | Ewen | ST MALO JA E |
| 2 | 2 | LEYAT | Mathis | ST MALO JA E |
| 3 | 3 | LE PEUCH | Camille | ST MALO JA E |
| 4 | 4 | POSSELT | Noé | AURAY ESCRIM |
| 5 | 5 | PEREZ | Ilan | ST MALO JA E |
| 6 | 7 | ORRIOLS-REDOUTE | Antoine | ST MALO JA E |
| 7 | 8 | JAMME | Paulin | ST MALO JA E |
| 8 | 9 | HAYS | Kezia | LORIENT SE |
| 9 | 10 | RAMBAUD | Noé | ST MALO JA E |
| 10 | 11 | DESCLOT | Thomas | ST MALO JA E |
| 11 | 12 | LE BARS | Mael | LORIENT SE |
| 12 | 14 | BENABDALLAH LE CUNFF | Romain | RENNES CSG |
| 13 | 16 | LE CALVEZ | Louis | RENNES CSG |
| 14 | 17 | JEGAT | Mael | AURAY ESCRIM |
| 15 | 18 | BEUZIT | Eliot | RENNES CSG |
| 16 | 19 | RENARD | Yannis | VITRE |
| 17 | 22 | DEMAIMAY | Oscar | RENNES CSG |
| 18 | 26 | COLLETTE | Matheo | ST MALO JA E |
| 19 | 30 | POIROT | Muyin | ST MALO JA E |
| 20 | 34 | DUBOIS | Antoine | ST MALO JA E |
| 21 | BARBE | Simon | ASPTT LANNIO |
|
| 22 | GIBASSIER--WU | Meallan | ASPTT LANNIO |
|
| 23 | ROLLAND | Josselin | AURAY ESCRIM |
Document engarde-service - 07/04/2024 10:01:04
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment