Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAPIER | Faustine | GISORS 3A |
1,000 | 24 | 30 | qualifiée |
2 | VONGSAVADY | Malina | MEYLAN |
1,000 | 22 | 30 | qualifiée |
3 | TORI | Toscane | SUC ESCRIME |
1,000 | 21 | 30 | qualifiée |
4 | TRANQUILLE | Lola | JOUE TOURS |
1,000 | 21 | 25 | qualifiée |
5 | MOUROUX | Mathilde | TARBES ATE |
1,000 | 20 | 30 | qualifiée |
6 | POUPINET | Anne | JOUE TOURS |
1,000 | 20 | 25 | qualifiée |
7 | LUSINIER | Kelly | PARIS RCF |
1,000 | 19 | 30 | qualifiée |
8 | KLEIN | Louise | CLAMART CE |
0,833 | 17 | 29 | qualifiée |
8 | RIFKISS | Margaux | G.E.C. |
0,833 | 17 | 29 | qualifiée |
10 | RIOUX | Cyrielle | GISORS 3A |
0,833 | 17 | 28 | qualifiée |
11 | MANGA | Alejandra | ORLEANS CE |
0,833 | 17 | 27 | qualifiée |
12 | MARTINEZ ALMANSA | Ezechielle | ORLEANS CE |
0,833 | 12 | 28 | qualifiée |
13 | GRAUDINS | Victoria | CHARLEVILLE |
0,833 | 12 | 27 | qualifiée |
14 | AIME | Amalia | ORLEANS CE |
0,833 | 11 | 28 | qualifiée |
15 | PERRIER | Eleonore | G.E.C. |
0,833 | 9 | 28 | qualifiée |
16 | EROKHOVA | Sofya | PARIS USM |
0,833 | 8 | 25 | qualifiée |
17 | SUZANNE | Coline | ROUBAIX CE |
0,800 | 12 | 20 | qualifiée |
18 | COUDERC | Annah | G.E.C. |
0,800 | 7 | 20 | qualifiée |
19 | KUVAEVA | Alexandra | ORLEANS CE |
0,667 | 13 | 28 | qualifiée |
20 | PATRICE | Aurore | SUC ESCRIME |
0,667 | 12 | 27 | qualifiée |
21 | SIMONS | Pauline | CHARLEVILLE |
0,667 | 10 | 22 | qualifiée |
22 | ROBINEAUX | Rita | JOUE TOURS |
0,667 | 8 | 26 | qualifiée |
23 | FIDRY | Maele | PARIS RCF |
0,667 | 8 | 24 | qualifiée |
24 | GITTON | Camille | CLAMART CE |
0,667 | 5 | 23 | qualifiée |
25 | BABANDO | Mathilde | MAI LAFFITTE |
0,667 | 4 | 23 | qualifiée |
26 | BARBIER | Louise | PARIS USM |
0,667 | 3 | 21 | qualifiée |
27 | GRAUDINS | Catalin | CHARLEVILLE |
0,600 | 5 | 20 | qualifiée |
28 | NAGY | Krisztina | PARIS USM |
0,600 | 0 | 16 | qualifiée |
29 | ESSOMBA MBEGA | Lorina | G.E.C. |
0,500 | 0 | 25 | qualifiée |
30 | LOBONTIU-STEFANESCU | Alyssa | PARIS RCF |
0,500 | 0 | 24 | qualifiée |
31 | MARTEL | Lila | ORLEANS CE |
0,500 | 0 | 20 | qualifiée |
32 | JUILLET | Manon | MAISONS ALF |
0,500 | -2 | 16 | qualifiée |
33 | SAUSSINE | Justine | CLAMART CE |
0,500 | -4 | 21 | qualifiée |
34 | ROBIN | Anaïs | COURTRY ESC |
0,500 | -5 | 20 | qualifiée |
35 | FAUR | Eléa | TARBES ATE |
0,400 | 1 | 19 | qualifiée |
36 | THOME | Marie | CHARLEVILLE |
0,400 | -1 | 17 | qualifiée |
37 | LEGARET | Emmy | SUC ESCRIME |
0,333 | -2 | 19 | qualifiée |
38 | MONJOUX | Caroline | PARIS SCUF |
0,333 | -3 | 20 | qualifiée |
39 | CIMESA | Ivana | CLAMART CE |
0,333 | -5 | 17 | qualifiée |
40 | GIAUME | Marie | MEYLAN |
0,333 | -7 | 20 | qualifiée |
41 | KVISTORF-LARSEN | Abigail | CHARENTON |
0,333 | -8 | 14 | qualifiée |
42 | ECHALIER | Ines | MAI LAFFITTE |
0,333 | -10 | 13 | qualifiée |
43 | BERTRAND | Solene | ARBOIS CEATO |
0,200 | -8 | 13 | qualifiée |
44 | SELLAMI | Baptistine | PARIS USM |
0,200 | -14 | 7 | qualifiée |
45 | RUZHINSKAIA | Sofia | PARIS USM |
0,167 | -8 | 17 | qualifiée |
46 | AUZOULT | Louise | ORLEANS CE |
0,167 | -9 | 17 | qualifiée |
47 | DEMONSANT | Marion | GISORS 3A |
0,167 | -10 | 17 | qualifiée |
48 | DEBES | Marie | SUC ESCRIME |
0,167 | -11 | 16 | qualifiée |
49 | MARTEL | Elfie | SUC ESCRIME |
0,167 | -13 | 15 | qualifiée |
50 | LEROY | Soazic | PARIS SCUF |
0,167 | -14 | 14 | qualifiée |
51 | BEN ISMAIL | Kenz | ORLEANS CE |
0,167 | -15 | 12 | qualifiée |
52 | MIHAILOVIC | Amanda | PARIS USM |
0,167 | -16 | 12 | qualifiée |
53 | BLOUET LERAN | Josephine | BREST RAPIER |
0,167 | -17 | 12 | qualifiée |
54 | GRAUDINS | Gunilla | CHARLEVILLE |
0,167 | -18 | 11 | qualifiée |
55 | DURIEUX | Pauline | CHARENTON |
0,000 | -16 | 14 | qualifiée |
56 | ROBIN | Elisa | COURTRY ESC |
0,000 | -19 | 11 | qualifiée |
57 | CAIREY-REMONNAY | Julia | BESANCON UC |
0,000 | -20 | 5 | qualifiée |
58 | KLARER | Romane | SUC ESCRIME |
0,000 | -23 | 7 | qualifiée |
59 | MOKDED | Emnah | QUIMPER EC |
0,000 | -23 | 2 | qualifiée |
60 | HOUEZ | Seva | QUIMPER EC |
0,000 | -24 | 6 | qualifiée |
61 | NEDELEC | Héloïse | QUIMPER EC |
0,000 | -30 | 0 | qualifiée |
Document engarde-service - 19/10/2024 11:10:13
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment