| № | Прізвище | Ім'я | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БУТЕНКО | Гліб | ДИНАМО, АТЛЕТ |
1.000 | 21 | 25 | кваліфікований |
| 2 | ВОЛОШИН | Тимур | ОФКІІП |
1.000 | 14 | 24 | кваліфікований |
| 3 | НИРКОВ | Данііл | МСДЮСШОР ДИНАМО |
1.000 | 13 | 20 | кваліфікований |
| 4 | ГОРБУЛІНСЬКИЙ | Олег | МСДЮСШОР |
1.000 | 10 | 19 | кваліфікований |
| 5 | МАТЯШ | Павло | ДИНАМО, АТЛЕТ, ЛФКС |
0.800 | 13 | 21 | кваліфікований |
| 6 | РОМАНЮКІН | Максим | ЛЯ ФЛЄШ |
0.750 | 9 | 18 | кваліфікований |
| 6 | СТРЕЛЬЦОВ | Артур-Олексій | ДИНАМО, АТЛЕТ, ЛФКС |
0.750 | 9 | 18 | кваліфікований |
| 8 | СТЕПАНЕНКО | Вадим | КДЮСШ2 ДИНАМО |
0.600 | 8 | 20 | кваліфікований |
| 9 | АВРАМЕНКО | Дмитро | МСДЮСШОР |
0.600 | 2 | 19 | кваліфікований |
| 10 | МАРЧЕНКО | Дмитрій | КДЮСШ2 ДИНАМО |
0.600 | -1 | 17 | кваліфікований |
| 11 | ЛАВРЕНЮК | Семен | ДИНАМО, АТЛЕТ |
0.500 | 2 | 14 | кваліфікований |
| 12 | ГОВОРОВСЬКИЙ | Павло | АРМІЄЦЬ |
0.500 | 1 | 14 | кваліфікований |
| 13 | ІКОННІКОВ | Георгій | АРМІЄЦЬ |
0.400 | -4 | 14 | кваліфікований |
| 14 | БЛІНЦОВ | Іван | МФКФК |
0.400 | -4 | 13 | кваліфікований |
| 15 | ЛЕОНТЬЄВ | Єгор | МФКФК |
0.250 | -4 | 11 | кваліфікований |
| 16 | СЕКРЕТ | Михайло | ОФКІП |
0.250 | -9 | 9 | кваліфікований |
| 17 | ЧІХУН | Іван | ОФКІП |
0.200 | -5 | 16 | кваліфікований |
| 18 | ІВАНЕНКО | Іван | ДЮСШ-16 |
0.200 | -13 | 9 | кваліфікований |
| 19 | КУБАСОВ | Артем | ДЮСШ 5 |
0.200 | -14 | 8 | кваліфікований |
| 20 | ІПАТЕНКО | Сергій | МСДЮСШОР |
0.000 | -15 | 5 | кваліфікований |
| 21 | КОВАЛЬЧУК | Давид | ДЮСШ-16 |
0.000 | -16 | 4 | кваліфікований |
| 22 | БАБІНСЬКИЙ | Максим | МСДЮСШОР |
0.000 | -17 | 8 | кваліфікований |
Document engarde-service - 13.02.2026 11:19:05
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently