| № | Прізвище | Ім'я | Національність | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛОСЄВА | Анна | |
1.000 | 23 | 30 | кваліфікований |
| 2 | КОСТІНА | Аліса | |
1.000 | 21 | 30 | кваліфікований |
| 3 | МАКАРЕНКО | Анна | |
0.833 | 10 | 26 | кваліфікований |
| 4 | ГАБРИЛЕВИЧ | Владислава | |
0.800 | 14 | 24 | кваліфікований |
| 5 | ЦВЄТКОВА | Марія | |
0.800 | 13 | 24 | кваліфікований |
| 6 | ЯКОВЧУК | Софія | |
0.800 | 12 | 24 | кваліфікований |
| 7 | ПУЛ | Софія | |
0.800 | 3 | 22 | кваліфікований |
| 8 | САХНЕВИЧ | Вікторія | |
0.667 | 5 | 26 | кваліфікований |
| 9 | ПОЛІЩУК | Катерина | |
0.667 | 2 | 26 | кваліфікований |
| 10 | КИРИЛЮК | Аліса | |
0.600 | 6 | 17 | кваліфікований |
| 11 | ОЛІЙНИК | Соломія | |
0.600 | 4 | 20 | кваліфікований |
| 12 | ЗАКУТНЯ | Мілана | |
0.600 | 2 | 17 | кваліфікований |
| 13 | ТИШКУН | Катерина | |
0.500 | 2 | 23 | кваліфікований |
| 14 | ГРУЗДЮК | Соломія | |
0.500 | -2 | 21 | кваліфікований |
| 15 | ЛОСЄВА | Юліана | |
0.400 | -4 | 16 | кваліфікований |
| 16 | ДЕРЕВ?ЯНКО | Поліна | |
0.333 | -3 | 22 | кваліфікований |
| 17 | ЛОБОВА | Аріна | |
0.333 | -4 | 22 | кваліфікований |
| 18 | ТУТИК | Оксана | |
0.333 | -6 | 18 | кваліфікований |
| 19 | ІВЛЄВА | Ніка | |
0.333 | -7 | 19 | кваліфікований |
| 20 | ТРУБЕЦЬКА | Варвара | |
0.333 | -13 | 13 | кваліфікований |
| 21 | ЧУДОВА | Христина | |
0.200 | -7 | 15 | кваліфікований |
| 22 | ЯРЕМЕНКО | Мар'Яна | |
0.200 | -8 | 16 | кваліфікований |
| 23 | НОВОСЕЛЕЦЬКА | Вероніка | |
0.200 | -13 | 8 | кваліфікований |
| 24 | БІРЮКОВА | Каріна | |
0.167 | -14 | 15 | кваліфікований |
| 25 | ОЛІЙНИК | Поліна | |
0.000 | -14 | 16 | кваліфікований |
| 26 | ГАРКУША | Анастасія | |
0.000 | -22 | 3 | кваліфікований |
Document engarde-service - 21.02.2026 12:01:06
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently