| № | Прізвище | Ім'я | СФТ | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕДОПАС | Віталій | КДЮСШ №2 ЧМР |
1.000 | 20 | 24 | кваліфікований |
| 2 | СУХРЯКОВ | Павло | КЗ ДЮСШ |
1.000 | 19 | 24 | кваліфікований |
| 3 | МУЗИКА | Максим | ЛЯФЛЄШ |
1.000 | 13 | 20 | кваліфікований |
| 4 | БОЖКО | Мирон | КДЮСШ №2 ЧМР |
0.833 | 14 | 21 | кваліфікований |
| 5 | ДУЦЬКИЙ | Іван | КДЮСШ №2 ЧМР |
0.833 | 11 | 21 | кваліфікований |
| 6 | ОВСЯННІКОВ | Тимофій | КЗ ДЮСШ 2 |
0.800 | 4 | 17 | кваліфікований |
| 7 | ПЯЛЕНКО | Ігор | МСДЮСШОР |
0.667 | 8 | 20 | кваліфікований |
| 8 | КОРІЦЬКИЙ | Захар | КЗ ДЮСШ 2 |
0.667 | 5 | 19 | кваліфікований |
| 9 | КОРОЛЬ | Максим | АВАНГАРД |
0.500 | 3 | 18 | кваліфікований |
| 10 | МАМЧЕНКО | Богдан | ЛЯФЛЄШ |
0.500 | 0 | 16 | кваліфікований |
| 11 | РОМАНОВ | Давид | КДЮСШ №2 ЧМР |
0.400 | -1 | 14 | кваліфікований |
| 12 | ГРИНЬ | Денис | АВАНГАРД |
0.400 | -2 | 14 | кваліфікований |
| 13 | Халецький | Станіслав | ЛЯФЛЄШ |
0.333 | -10 | 9 | кваліфікований |
| 14 | СЕМЕНЮК | Мирон | КДЮСШ УСО |
0.200 | -4 | 12 | кваліфікований |
| 15 | ЗБРИЗЬКИЙ | Дмитро | КДЮСШ №2 ЧМР |
0.200 | -10 | 9 | кваліфікований |
| 16 | ДЄМЄНЄВ | Назарій | АРМІЄЦЬ |
0.167 | -11 | 11 | кваліфікований |
| 17 | Подліпенський | Владислав | ЛЯФЛЄШ |
0.167 | -11 | 10 | кваліфікований |
| 18 | БЕКЛЕР | Ілля | АРМІЄЦЬ |
0.167 | -12 | 10 | кваліфікований |
| 19 | ДЄОРДІЄВ | Кирило | МСДЮСШОР |
0.167 | -17 | 6 | кваліфікований |
| 20 | ЧЕРНЯХОВИЧ | Костянтин | КДЮСШ №2 ЧМР |
0.000 | -19 | 5 | кваліфікований |
Document engarde-service - 22.02.2026 12:35:33
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently