| № | Прізвище | Ім'я | Місто | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСТАШОВ | Микита | МИКОЛАЇВ |
1.000 | 27 | 30 | кваліфікований |
| 2 | ДИРДА | Єлизар | МИКОЛАЇВ |
1.000 | 24 | 30 | кваліфікований |
| 2 | КОРЖОВОЙ | Максим | МИКОЛАЇВ |
1.000 | 24 | 30 | кваліфікований |
| 4 | КОРЕЦЬКИЙ | Яніслав | ЛЬВІВ |
1.000 | 22 | 25 | кваліфікований |
| 5 | ЛІСОВИЙ | Богдан | КИЇВСЬКА |
1.000 | 19 | 25 | кваліфікований |
| 6 | МУХОПАД | Гліб | КИЇВ |
1.000 | 18 | 30 | кваліфікований |
| 7 | ЛАЗАРЕНКО | Євген | КИЇВ |
1.000 | 18 | 25 | кваліфікований |
| 8 | МАТЯШ | Даніїл | ЛЬВІВ |
1.000 | 17 | 25 | кваліфікований |
| 9 | ЖИГУРСЬКИЙ | Іван | КИЇВ |
0.833 | 18 | 27 | кваліфікований |
| 9 | СЕМЕНОВ | Гліб | МИКОЛАЇВ |
0.833 | 18 | 27 | кваліфікований |
| 11 | ДУЧАК | Остап | ЛЬВІВ |
0.833 | 17 | 25 | кваліфікований |
| 12 | КОРЖОВОЙ-ЛЕРНЕР | Артем | МИКОЛАЇВ |
0.800 | 16 | 24 | кваліфікований |
| 13 | КОКОРОВЕЦЬ | Олег | КИЇВ |
0.800 | 15 | 21 | кваліфікований |
| 14 | СІМОНОВ | Андрій | КИЇВ |
0.800 | 13 | 21 | кваліфікований |
| 15 | ГУРІН | Михайло | МИКОЛАЇВ |
0.800 | 10 | 21 | кваліфікований |
| 16 | КАЛАЧОВ | Кирило | МИКОЛАЇВ |
0.800 | 7 | 21 | кваліфікований |
| 17 | ЄПІФАНОВ | Сава | КИЇВ |
0.667 | 9 | 23 | кваліфікований |
| 18 | МОМОТ | Олексій | ЛЬВІВ |
0.667 | 8 | 24 | кваліфікований |
| 19 | ОЛІНСЬКИЙ | Денис | ЛЬВІВ |
0.667 | 7 | 23 | кваліфікований |
| 20 | КОМЛЄВ | Борис | КИЇВ |
0.667 | 7 | 21 | кваліфікований |
| 21 | ШВИДУН | Тимур | КИЇВ |
0.667 | 5 | 24 | кваліфікований |
| 22 | ТИМОФІЙШИН | Єгор | МИКОЛАЇВ |
0.600 | 4 | 19 | кваліфікований |
| 23 | БАЧИК | Володимир | КИЇВ |
0.600 | 3 | 19 | кваліфікований |
| 24 | ЗАВАЛЬНИЙ | Богдан | МИКОЛАЇВ |
0.600 | 1 | 19 | кваліфікований |
| 25 | СКЛЯРОВ | Дмитро | КИЇВ |
0.600 | -1 | 19 | кваліфікований |
| 26 | ЛАЗАРЄВ РИЖАК | Артьом | ЛЬВІВ |
0.600 | -1 | 14 | кваліфікований |
| 27 | КУДРЯВЦЕВ | Денис | КИІВ |
0.500 | 3 | 21 | кваліфікований |
| 28 | КОРНЕЙЧУК | Арсеній | МИКОЛАЇВ |
0.500 | -1 | 21 | кваліфікований |
| 29 | ЛЮТИЙ | Тарас | ЛЬВІВ |
0.500 | -2 | 19 | кваліфікований |
| 30 | КУЛІНІЧЕНКО | Євгеній | КИЇВ |
0.400 | 1 | 19 | кваліфікований |
| 31 | ПІТЄРОВ | Єгор | МИКОЛАЇВ |
0.400 | -3 | 16 | кваліфікований |
| 32 | РОМАНЕНКО | Арсеній | КИЇВ |
0.400 | -5 | 16 | кваліфікований |
| 32 | САМБОРСЬКИЙ | Михайло | ЛЬВІВ |
0.400 | -5 | 16 | кваліфікований |
| 34 | ГАЛАТІН-ПАВЛОВСЬКИЙ | Олексій | КИЇВ |
0.400 | -6 | 16 | кваліфікований |
| 35 | КОРНАЙ | Олександр | ЛЬВІВ |
0.400 | -6 | 15 | кваліфікований |
| 36 | СЛУЖЕНКО | Максим | МИКОЛАЇВ |
0.400 | -6 | 13 | кваліфікований |
| 37 | РОДРІГЕС | Себастьян | КИЇВ |
0.400 | -10 | 12 | кваліфікований |
| 38 | ЄСИПОВИЧ | Петро | МИКОЛАЇВ |
0.333 | -3 | 18 | кваліфікований |
| 39 | ІЛЛЯШЕВ | Іван | КИЇВ |
0.333 | -4 | 17 | кваліфікований |
| 40 | ЛІКУЧОВ | Михайло | МИКОЛАЇВ |
0.333 | -8 | 15 | кваліфікований |
| 41 | ДІВІН | Олександ-Іван | ЛЬВІВ |
0.333 | -11 | 14 | не кваліфікований |
| 42 | РОМАНЮКИН | Максим | КИЇВ |
0.333 | -12 | 13 | не кваліфікований |
| 43 | ОСТАПЕНКО | Дмитро | МИКОЛАЇВ |
0.333 | -14 | 11 | не кваліфікований |
| 44 | САВЕЛЬЄВ | Ілларіон | ЛЬВІВ |
0.200 | -9 | 15 | не кваліфікований |
| 45 | КОЛОДІН | Богдан | МИКОЛАЇВ |
0.200 | -9 | 14 | не кваліфікований |
| 46 | МАРЕЦЬ | Юрій | ЛЬВІВ |
0.200 | -12 | 12 | не кваліфікований |
| 47 | ГОВОРОВСЬКИЙ | Павло | КИЇВ |
0.200 | -13 | 10 | не кваліфікований |
| 48 | МАРЧАК | Богдан | ЛЬВІВ |
0.167 | -13 | 14 | не кваліфікований |
| 49 | КОЗІК | Макар | КИЇВ |
0.167 | -16 | 13 | не кваліфікований |
| 50 | ТРІСКА | Микола | КИЇВ |
0.167 | -17 | 11 | не кваліфікований |
| 51 | ПАНАСЮК | Демид | КИЇВ |
0.167 | -20 | 9 | не кваліфікований |
| 52 | ЛАВРЕНЮК | Євген | ЛЬВІВ |
0.000 | -13 | 12 | не кваліфікований |
| 53 | ШЕЛУХІН | Андрій | МИКОЛАЇВ |
0.000 | -14 | 11 | не кваліфікований |
| 54 | ВОЛОШИН | Тимур | КИЇВ |
0.000 | -15 | 10 | не кваліфікований |
| 55 | Савєльєв | Семен | ЛЬВІВ |
0.000 | -18 | 12 | не кваліфікований |
| 56 | СТРЕЛЬЦОВ | Артур-Олексій | ЛЬВІВ |
0.000 | -18 | 7 | не кваліфікований |
| 57 | ДРАЙЧИК | Артем | МИКОЛАЇВ |
0.000 | -23 | 7 | не кваліфікований |
| 57 | ЛЕОНТЬЄВ | Єгор | МИКОЛАЇВ |
0.000 | -23 | 7 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 21.03.2026 15:40:08
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently