№ | Прізвище | Ім'я | Національність | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бризгалова | Света | |
1,000 | 30 | 30 | кваліфікований |
2 | Волкова | Варвара | |
1,000 | 29 | 30 | кваліфікований |
3 | Іконнікова | Єва | |
1,000 | 27 | 30 | кваліфікований |
4 | Гусаренко | Дар'я | |
1,000 | 26 | 30 | кваліфікований |
5 | Борисова | Аглая | |
1,000 | 23 | 30 | кваліфікований |
5 | Чуприна | Поліна | |
1,000 | 23 | 30 | кваліфікований |
7 | Трав'янська | Марія | |
1,000 | 22 | 30 | кваліфікований |
7 | Шевченко | Вілора | |
1,000 | 22 | 30 | кваліфікований |
9 | Шевченко | Вілерія | |
1,000 | 19 | 30 | кваліфікований |
10 | Кадун | Марія | |
0,833 | 23 | 29 | кваліфікований |
10 | Щерба | Аня | |
0,833 | 23 | 29 | кваліфікований |
12 | Пономаренко | Таісія | |
0,833 | 17 | 27 | кваліфікований |
13 | Єсауленко | Аліса | |
0,833 | 12 | 27 | кваліфікований |
14 | Залозна | Аня | |
0,833 | 11 | 25 | кваліфікований |
15 | Сороцька | Дар'я | |
0,833 | 10 | 20 | кваліфікований |
16 | Подкуйко | Варя | |
0,833 | 8 | 25 | кваліфікований |
17 | Іванова | Анна | |
0,667 | 10 | 23 | кваліфікований |
18 | Рокитько | Софія | |
0,667 | 9 | 21 | кваліфікований |
19 | Тюкаєва | Поліна | |
0,667 | 7 | 26 | кваліфікований |
20 | Юріна | Марина | |
0,667 | 7 | 22 | кваліфікований |
21 | Кириленко | Дарина | |
0,667 | 4 | 23 | кваліфікований |
22 | Макарова | Катерина | |
0,667 | 4 | 21 | кваліфікований |
23 | Карпенко | Марія | |
0,667 | 2 | 22 | кваліфікований |
24 | Дзіковська | Мар'яна | |
0,500 | 3 | 23 | кваліфікований |
25 | Строкуля | Дарина | |
0,500 | 3 | 22 | кваліфікований |
26 | Рубанська | Евеліна | |
0,500 | 3 | 21 | кваліфікований |
27 | Христофорова | Ліза | |
0,500 | 1 | 23 | кваліфікований |
28 | Максимів | Юлія | |
0,500 | 1 | 19 | кваліфікований |
29 | Кріксунова | Кіра | |
0,500 | 1 | 18 | кваліфікований |
30 | Кабацюра | Олександра | |
0,500 | 0 | 17 | кваліфікований |
31 | Ємець | Софія | |
0,500 | -1 | 19 | кваліфікований |
32 | Ємець | Анастасія | |
0,500 | -2 | 20 | кваліфікований |
33 | Гунченко | Маруся | |
0,500 | -2 | 19 | кваліфікований |
34 | Мужилко | Анна | |
0,500 | -3 | 17 | кваліфікований |
35 | Міскевич | Софія | |
0,500 | -5 | 18 | кваліфікований |
36 | Александрук | Анастасія | |
0,500 | -7 | 16 | кваліфікований |
37 | Павелко | Варвара | |
0,333 | -4 | 24 | кваліфікований |
38 | Мартинюк | Амелія | |
0,333 | -4 | 19 | кваліфікований |
39 | Бондаренко | Злата | |
0,333 | -5 | 19 | кваліфікований |
40 | Ситник | Богдана | |
0,333 | -6 | 15 | кваліфікований |
41 | Саган | Емілія | |
0,333 | -7 | 16 | кваліфікований |
41 | Удод | Валерія | |
0,333 | -7 | 16 | кваліфікований |
43 | Сотнікова | Арина | |
0,333 | -9 | 11 | кваліфікований |
44 | Колякіна | Женя | |
0,333 | -10 | 16 | кваліфікований |
44 | Кривець | Кіра | |
0,333 | -10 | 16 | кваліфікований |
46 | Мельникова | Надія | |
0,333 | -10 | 14 | не кваліфікований |
47 | Зеленько | Софія | |
0,333 | -10 | 13 | не кваліфікований |
48 | Коляда | Улляна | |
0,333 | -12 | 16 | не кваліфікований |
49 | Кюкало | Ганна | |
0,167 | -11 | 15 | не кваліфікований |
50 | Моргун | Антоніна | |
0,167 | -12 | 13 | не кваліфікований |
51 | Карпінська | Анна | |
0,167 | -14 | 14 | не кваліфікований |
52 | Бондаренко | Ульяна | |
0,167 | -15 | 13 | не кваліфікований |
52 | Онопа | Марія | |
0,167 | -15 | 13 | не кваліфікований |
54 | Березюк | Анастасія | |
0,167 | -16 | 13 | не кваліфікований |
55 | Камінська | Софія | |
0,167 | -16 | 12 | не кваліфікований |
56 | Яценко | Соломія | |
0,167 | -16 | 10 | не кваліфікований |
57 | Нестерова | Вероніка | |
0,167 | -19 | 8 | не кваліфікований |
58 | Гарвриш | Єва | |
0,000 | -18 | 12 | не кваліфікований |
59 | Березюк | Юлія | |
0,000 | -22 | 8 | не кваліфікований |
59 | Буренко | Марія | |
0,000 | -22 | 8 | не кваліфікований |
59 | Степаненко | Анастасія | |
0,000 | -22 | 8 | не кваліфікований |
62 | Шевченко | Маргарита | |
0,000 | -23 | 7 | не кваліфікований |
63 | Циба | Ульяна | |
0,000 | -25 | 5 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 14.12.2024 14:04:50
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently