№ | Прізвище | Ім'я | Національність | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулик | Крістіна | |
1.000 | 22 | 25 | кваліфікований |
2 | Дерменжи | Валентина | |
1.000 | 21 | 25 | кваліфікований |
3 | Борисова | Аглая | |
1.000 | 20 | 25 | кваліфікований |
3 | Пронь | Кіра | |
1.000 | 20 | 25 | кваліфікований |
3 | Чижикова | Єлизавета | |
1.000 | 20 | 25 | кваліфікований |
6 | Шеремет | Марина | |
1.000 | 18 | 25 | кваліфікований |
7 | Чуприна | Поліна | |
0.800 | 16 | 23 | кваліфікований |
8 | Кадун | Марія | |
0.800 | 15 | 24 | кваліфікований |
9 | ШИНГИРІЙ | Юлія | |
0.800 | 15 | 22 | кваліфікований |
10 | Іконнікова | Єва | |
0.800 | 11 | 22 | кваліфікований |
11 | Шевченко | Вілора | |
0.800 | 10 | 22 | кваліфікований |
12 | Бризгалова | Світлана | |
0.800 | 8 | 24 | кваліфікований |
13 | Волкова | Варвара | |
0.600 | 9 | 22 | кваліфікований |
14 | Шевченко | Валерія | |
0.600 | 8 | 21 | кваліфікований |
15 | Максимів | Юлія | |
0.600 | 6 | 23 | кваліфікований |
16 | Гусаренко | Дар'я | |
0.600 | 5 | 20 | кваліфікований |
17 | ЩЕРБА | Анна | |
0.600 | 5 | 18 | кваліфікований |
18 | Ситник | Богдана | |
0.600 | 4 | 19 | кваліфікований |
19 | Макарова | Катерина | |
0.600 | 0 | 17 | кваліфікований |
20 | Подкуйко | Варвара | |
0.600 | -1 | 16 | кваліфікований |
21 | Зозуля | Дар'я | |
0.400 | 0 | 20 | кваліфікований |
22 | Трав'янська | Марія | |
0.400 | -1 | 18 | кваліфікований |
23 | Городиська | Аліна | |
0.400 | -3 | 17 | кваліфікований |
24 | ЮРІНА | Марина | |
0.400 | -4 | 13 | кваліфікований |
25 | Строкуля | Дарина | |
0.400 | -5 | 18 | кваліфікований |
26 | Іванова | Анна | |
0.400 | -5 | 14 | кваліфікований |
27 | Пономаренко | Таісія | |
0.400 | -5 | 12 | кваліфікований |
28 | Залозна | Анна | |
0.400 | -6 | 13 | кваліфікований |
29 | Рокитько | Софія | |
0.400 | -8 | 12 | кваліфікований |
30 | Шевченко | Маргарита | |
0.400 | -12 | 11 | кваліфікований |
31 | Чорнобривець | Вікторія | |
0.200 | -9 | 15 | кваліфікований |
32 | Кириленко | Дарина | |
0.200 | -10 | 11 | кваліфікований |
33 | Косецька | Іванна | |
0.200 | -12 | 11 | не кваліфікований |
34 | Христофорова | Ліза | |
0.200 | -16 | 8 | не кваліфікований |
35 | Гунченко | Маруся | |
0.200 | -17 | 7 | не кваліфікований |
36 | Карпенко | Марія | |
0.200 | -17 | 6 | не кваліфікований |
36 | Чепіжна | Кіра | |
0.200 | -17 | 6 | не кваліфікований |
38 | КРИВЕЦЬ | Кіра | |
0.000 | -13 | 12 | не кваліфікований |
39 | Власенко | Поліна | |
0.000 | -14 | 11 | не кваліфікований |
40 | Бондаренко | Злата | |
0.000 | -17 | 8 | не кваліфікований |
41 | Кудряшова | Маріна | |
0.000 | -20 | 5 | не кваліфікований |
42 | Онопа | Марія | |
0.000 | -21 | 4 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 02.12.2024 13:18:42
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently