| № | Прізвище | Ім'я | Місто | Перемога/зустріч | Різ. | Н.у. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БОНДАР | Олександра | МИКОЛАЇВ |
1.000 | 18 | 25 | кваліфікований |
| 2 | КОРОТЧЕНКО | Вікторія | МИКОЛАЇВ |
1.000 | 11 | 20 | кваліфікований |
| 3 | НАУМЕНКО | Дар'я | ЧЕРКАСИ |
0.800 | 10 | 23 | кваліфікований |
| 4 | ГОНЦОВА | Дар'я | ЧЕРКАСИ |
0.800 | 10 | 22 | кваліфікований |
| 5 | МОРЕНЕЦЬ-КУБАНСЬКА | Валерія | ОДЕСА |
0.800 | 9 | 22 | кваліфікований |
| 6 | ГОЛОВКІНА | Софія | ЧЕРКАСИ |
0.800 | 8 | 21 | кваліфікований |
| 7 | ЩЕПКІНА | Валерія | КИЇВ |
0.750 | 2 | 16 | кваліфікований |
| 8 | ІВАНОВА | Вероніка | КИЇВ |
0.600 | 3 | 20 | кваліфікований |
| 9 | ГНІДАШЕВА | Валерія | ЧЕРКАСИ |
0.500 | 7 | 18 | кваліфікований |
| 10 | БАБЕНКО | Володимира | МИКОЛАЇВ |
0.400 | 0 | 18 | кваліфікований |
| 11 | ГОРІНА | Віра | ОДЕСА |
0.400 | -6 | 15 | кваліфікований |
| 12 | ОЗАРЕНКО | Марія | ОДЕСА |
0.250 | -8 | 11 | кваліфікований |
| 13 | КОМІСАРОВА | Анастасія | КИЇВ |
0.200 | -7 | 15 | кваліфікований |
| 14 | ПІРОГОВА | Алексія | КИЇВ |
0.200 | -12 | 10 | кваліфікований |
| 15 | ШУЛЬГА | Олександра | КИЇВ |
0.000 | -12 | 8 | кваліфікований |
| 16 | ПУЛ | Софія | КИЇВ |
0.000 | -16 | 9 | кваліфікований |
| 17 | МИХАЛЕВСЬКА | Софія | КИЇВ |
0.000 | -17 | 8 | не кваліфікований |
Document engarde-service - 07.02.2026 12:33:44
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently