?rang_init? | Рейтинг | Прізвище | Ім'я | СФТ |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Дрозденко | Артем | ДЮСШ №24 |
2 | 2 | Ястремський | Леонід | МСДЮСШОР |
3 | 4 | Воєвода | Юліан | КЗ ДЮСШ ім.О.Дем?янюка |
4 | 5 | Іконніков | Георгій | Армієць |
5 | 6 | Пахно | Матвій | ДЮСШ-16 |
6 | 7 | Зіненко | Ярослав | ДЮСШ №24 |
7 | 8 | Белов | Михайло | ДЮСШ 5 |
8 | 9 | Ходак | Давід | ДЮСШ №24 |
9 | 10 | Гергель | Андрій | Армієць |
10 | 11 | ГОРДИНЕЦЬ | Андрій | МСДЮСШОР |
11 | 12 | ІВАНЧЕНКО | ОЛЕКСАНДР | ДЮСШ "Волна",СК "Метод" |
12 | 16 | Корнай | Олексій | КЗ ДЮСШ ім.О.Дем?янюка |
13 | 17 | Чернігов | Дмитро | МСДЮСШОР |
14 | 18 | Коржовой | Нікіта | МСДЮСШОР |
15 | 21 | Лях | Назарій | МСДЮСШОР |
16 | 27 | Леонтьєв | Матвій | МСДЮСШОР |
17 | 29 | Бєлов | Олег | МСДЮСШОР |
18 | 33 | Оболенський | Денис | Динамівець |
19 | 34 | Воробйов | Микита | КДЮСШ2 |
20 | Абсава | Григорій | МСДЮСШОР |
|
21 | Мужилко | Андрій | Динамівець |
|
22 | Мартиненко | Матвєй | МСДЮСШОР |
|
23 | Бойко | Іван | ДЮСШ №24 |
|
24 | Ільков | Олександр | Динамівець |
|
25 | Шабетя | Михайло | ОФКІП |
|
26 | Романенко | Михайло | ОФКІП |
|
27 | Шкурко | Костянтин | КДЮСШ2 |
|
28 | Блінцов | Ілля | МСДЮСШОР Динамо |
|
29 | Моісеєв | Захар | ДЮСШ-16 |
|
30 | Суворов | Єгор | ЧОФФ |
Document engarde-service - 15.03.2025 11:44:06
This document is automatically refreshed, you can refresh it yourself more frequently