Rg | Nom | Prénom | Club | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | GENBRUGGE | Sem | DE MANESCHERMER | |
2 | REINBOLD | Ulysse | CRE HUY | |
3 | VANDER ELST | Julien | BRUSSELS FENCING CLUB | |
3 | VERSTEVEN | Zeger | DE MANESCHERMER | |
5 | LEONARD | Alexandre | CE DE NEUFCHATEAU | |
6 | CALIXTE | Aurelien | BRUSSELS FENCING CLUB | |
7 | COSYNS | Emiel | SC PARCIVAL LEUVEN | |
8 | GEUENS | Mathis | DE TEMPELIERS | |
9 | PINNA | Elia | DE MANESCHERMER | DNF |
10 | BESLIER | Adrien | CE DAMOCLES | |
11 | JANSSENS | Gielis | SCHERMKRING HERCKENRODE | |
12 | HALLAERT | Gilles | DE MANESCHERMER | |
13 | LEYNEN DUBUS | Victor | CE DAMOCLES | |
14 | VAN GIJSEL | Sander | DE MANESCHERMER | |
15 | DON | Bram | DE TEMPELIERS | |
16 | DEFERME VAN GERVEN | Jasper | SC PARCIVAL LEUVEN | |
17 | BERMONT | Fabian | C.R.E. LA LICORNE |
Document engarde-service - 27-09-20 15:54:26
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment