| Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE METS | Bert | BEL | 1.000 | 14 | 25 | qualifié |
| 2 | BLOMMAERT | Felix | BEL | 0.800 | 9 | 24 | qualifié |
| 2 | SOLA | Jakov | CRO | 0.800 | 9 | 24 | qualifié |
| 4 | HUSSON | Geoffroy | BEL | 0.800 | 9 | 22 | qualifié |
| 5 | HOUSIEAUX | Marc | BEL | 0.800 | 8 | 23 | qualifié |
| 6 | DE BOCK | Cyrille | BEL | 0.800 | 7 | 22 | qualifié |
| 7 | HABRAN | Maxime | BEL | 0.800 | 4 | 22 | qualifié |
| 8 | COLMANT | Cesar | BEL | 0.600 | 5 | 21 | qualifié |
| 9 | PONCIN | Nicolas | BEL | 0.600 | 5 | 20 | qualifié |
| 10 | BAEKELAND | Maxime | BEL | 0.600 | 3 | 22 | qualifié |
| 11 | FÉROT | Francois Xavier | BEL | 0.600 | 2 | 18 | qualifié |
| 12 | CORVERS | Mathis | BEL | 0.600 | 1 | 21 | qualifié |
| 13 | HANSENNE | Arian | BEL | 0.600 | -2 | 17 | qualifié |
| 14 | IVES | Noe | FRA | 0.400 | 0 | 21 | qualifié |
| 15 | MARTINO | Nicola | ITA | 0.400 | 0 | 18 | qualifié |
| 16 | BOULANGE | Nicolas | BEL | 0.400 | -2 | 20 | qualifié |
| 17 | LOEMAN | Leandro | BEL | 0.400 | -4 | 17 | qualifié |
| 18 | SAMYN | Ward | BEL | 0.200 | -7 | 17 | qualifié |
| 19 | GHYSELS | Leo | BEL | 0.200 | -7 | 15 | qualifié |
| 19 | VAN DE STEENE | Adrian | BEL | 0.200 | -7 | 15 | qualifié |
| 21 | BERNARD | Florian | BEL | 0.200 | -8 | 15 | qualifié |
| 22 | DALLEMAGNE | Louis | BEL | 0.200 | -11 | 13 | qualifié |
| 23 | WAFFELAERT | Thibault | BEL | 0.000 | -13 | 11 | qualifié |
| 24 | REIJNAERS | Finian | BEL | 0.000 | -15 | 10 | qualifié |
Document engarde-service - 25-03-23 14:38:51
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment