| Rg | Nom | Prénom | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSLAMBERT | Delphine | BRUSSELS FENCING CLUB | 1.000 | 21 | 25 | qualifiée |
| 2 | JORDENS | Heloise | CE LES 3 ARMES | 1.000 | 13 | 20 | qualifiée |
| 3 | DACO | Sophie | C.R.E. LA LICORNE | 0.800 | 11 | 23 | qualifiée |
| 4 | DRYBOOMS | Manon | CE LES 3 ARMES | 0.800 | 11 | 21 | qualifiée |
| 5 | GONTIER | Ninon | CE DE NEUFCHATEAU | 0.750 | 5 | 18 | qualifiée |
| 6 | SCHOTTE | Lana | BRUSSELS FENCING CLUB | 0.600 | 6 | 20 | qualifiée |
| 7 | NIJSEN | Britt | SCHERMKRING HERCKENRODE | 0.600 | 4 | 18 | qualifiée |
| 8 | GORNY | Raphaelle | CE BASTOGNE | 0.600 | 1 | 20 | qualifiée |
| 9 | VANDER MEEREN | Floo | DE MANESCHERMER | 0.600 | -1 | 17 | qualifiée |
| 10 | BESLIER | Clara | CE DAMOCLES | 0.500 | 1 | 15 | qualifiée |
| 11 | REINBOLD | Mahaut | CRE HUY | 0.400 | 1 | 20 | qualifiée |
| 12 | GELISSEN | Lopke | SCHERMKRING HERCKENRODE | 0.250 | -6 | 12 | qualifiée |
| 13 | HITTINGER | Anne-Catherine | 0.200 | -9 | 14 | qualifiée | |
| 14 | WINKLER | Linda | CE DAMOCLES | 0.200 | -13 | 10 | qualifiée |
| 15 | GRÉGOIRE | Pauline | SR GRANDE HARMONIE | 0.200 | -16 | 8 | qualifiée |
| 16 | PLAMONT | Lise | SR GRANDE HARMONIE | 0.000 | -13 | 7 | qualifiée |
| 17 | ANTHEUNIS | Magali | SMG DE HALLEBARDIERS | 0.000 | -16 | 9 | qualifiée |
Document engarde-service - 26-03-23 14:20:02
Ce document s''actualise automatiquement, vous pouvez l''actualiser vous-même plus fréquemment